重慶洪九果品股份有限公司:
你公司報送的《關于首次公開發行境外上市外資股(h股)并在香港聯合交易所有限公司主板上市及申請參與h股“全流通”的申請報告》(洪九發〔2021〕001號)及相關文件收悉。根據《中華人民共和國證券法》《國務院關于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》等有關規定,經審核,現批復如下:
一、核準你公司發行不超過173,678,329股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。完成本次發行后,你公司可到香港聯合交易所主板上市。
二、核準你公司股東鄧洪九等42名股東(股東名稱見下表)所持合計296,516,495股境內未上市股份轉為境外上市股份,相關股份完成轉換后可在香港聯合交易所上市。股東名稱及轉換數量為:
| 序號 | 股東名稱 | 轉換股數 |
| 1 | 鄧洪九 | 37,777,774 |
| 2 | 江宗英 | 21,363,325 |
| 3 | 鄧浩宇 | 6,796,108 |
| 4 | 鄧浩吉 | 6,796,108 |
| 5 | 余文莉 | 97,500 |
| 6 | 黃可 | 487,500 |
| 7 | 楊俊文 | 487,500 |
| 8 | 向敏 | 97,500 |
| 9 | 張中偉 | 487,500 |
| 10 | 呂宗杰 | 97,500 |
| 11 | 周先勝 | 487,500 |
| 12 | 羅曉芹 | 97,500 |
| 13 | 余利霞 | 253,500 |
| 14 | 彭何 | 838,500 |
| 15 | 譚波 | 487,500 |
| 16 | 江清會 | 39,000 |
| 17 | 重慶合利洪九商貿中心(有限合伙) | 8,600,250 |
| 18 | 重慶合眾洪九商貿中心(有限合伙) | 4,238,100 |
| 19 | 鎮江豐會洪九投資基金管理中心(有限合伙) | 3,000,000 |
| 20 | 鎮江豐會聯合壹號投資基金管理中心(有限合伙) | 3,187,500 |
| 21 | 鎮江豐會聯合投資基金管理中心(有限合伙) | 1,875,000 |
| 22 | 共青城豐盛壹號投資中心(有限合伙) | 3,043,612 |
| 23 | 重慶九羽仙商貿合伙企業(有限合伙) | 10,353,444 |
| 24 | 李霞 | 3,580,722 |
| 25 | 合肥中安潤信基金投資合伙企業(有限合伙) | 3,261,288 |
| 26 | 北京唯誠信德裝飾工程有限公司 | 2,685,540 |
| 27 | 重慶逸百年現代農業股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 18,299,883 |
| 28 | 深圳市創新投資集團有限公司 | 2,983,935 |
| 29 | 重慶業如紅土創新股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2,983,935 |
| 30 | 陽光人壽保險股份有限公司 | 14,919,681 |
| 31 | 中國農墾產業發展基金(有限合伙) | 23,871,492 |
| 32 | 海南農墾農業產業投資基金(有限合伙) | 7,459,839 |
| 33 | 重慶騰榮企業管理合伙企業(有限合伙) | 7,459,839 |
| 34 | 蘇州致藍股權投資中心(有限合伙) | 19,628,815 |
| 35 | 珠海金鎰銘股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 5,662,156 |
| 36 | 蘇州盈啟基金管理合伙企業(有限合伙) | 4,718,466 |
| 37 | 嘉興凱聯安靖投資合伙企業(有限合伙) | 4,718,466 |
| 38 | 天津瑋祥投資管理有限公司 | 2,831,079 |
| 39 | 敏利(上海)企業發展有限公司 | 1,887,387 |
| 40 | 寧波天時仁合股權投資合伙企業(有限合伙) | 14,040,520 |
| 41 | 南京創鼎銘和股權投資合伙企業(有限合伙) | 8,287,818 |
| 42 | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 | 36,245,913 |
| 合計 | 296,516,495 | |
三、你公司完成發行及所涉及境內未上市股份在中國證券登記結算有限責任公司完成轉登記后,應于15個工作日內將相關情況書面報告我會。
四、本批復自核準之日起12個月內有效。
五、你公司在境外發行股票、股份轉換以及相關股份上市過程中,應嚴格遵守境內外有關法律、法規和規則。
中國證監會
2021年1月13日
【打印】
【關閉窗口】
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
