為深入貫徹黨中央、國務院關于推動制造業數字化轉型的戰略部署,落實省市兩級關于加快推進制造業數字化轉型的總體部署,構建江門市工業互聯網產業生態體系,為制造業數字化轉型和高質量發展提供有力支撐,根據《江門市工業和信息化局關于組織申報江門市制造業數字化轉型產業生態供給資源池(2022年)的通知》(江工信工業互聯網〔2022〕11 號)要求,我局組織開展“江門市制造業數字化轉型產業生態供給資源池”申報和評審工作。經專家書面評審,現將2022年第一批評審結果予以公示。公示期為7月29日至8月4日。對公示內容如有異議,請在公示期內向我局(電子信息與工業互聯網科)反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、聯系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項證明材料等。
江門市工業和信息化局
2022年7月29日
(聯系電話:郭婉云,0750-3279726)
附件1
江門市制造業數字化轉型產業生態供給資源池企業
(2022年第一批)
(排序不分先后)
| 序號 | 地市(縣區) | 企業名稱 |
| 1 | 廣東省廣州市 | 廣州博依特智能信息科技有限公司 |
| 2 | 廣東省廣州市 | 廣東用友軟件有限公司 |
| 3 | 廣東省廣州市 | 廣東郵電職業技術學院 |
| 4 | 廣東省廣州市 | 廣州智森信息科技有限公司 |
| 5 | 廣東省廣州市 | 廣東智塑互聯科技有限公司 |
| 6 | 廣東省廣州市 | 廣東卡特能源科技有限公司 |
| 7 | 廣東省廣州市 | 廣東億迅科技有限公司 |
| 8 | 廣東省廣州市 | 廣州佳帆計算機有限公司 |
| 9 | 廣東省廣州市 | 廣州速威智能系統科技有限公司 |
| 10 | 廣東省廣州市 | 廣州無憂云貸智能科技有限公司 |
| 11 | 廣東省廣州市 | 廣東商基網絡科技有限公司 |
| 12 | 廣東省廣州市 | 廣東銳賽科技有限公司 |
| 13 | 廣東省廣州市 | 廣東瑪斯特智能系統有限公司 |
| 14 | 廣東省廣州市 | 廣州中和互聯網技術有限公司 |
| 15 | 廣東省廣州市 | 語禎物聯科技(廣州)有限公司 |
| 16 | 廣東省深圳市 | 華為云計算技術有限公司 |
| 17 | 廣東省深圳市 | 深圳市攜客互聯科技有限公司 |
| 18 | 廣東省深圳市 | 深圳市遠景易云科技有限公司 |
| 19 | 廣東省深圳市 | 蘑菇物聯技術(深圳)有限公司 |
| 20 | 廣東省深圳市 | 深圳市般若大數據技術有限公司 |
| 21 | 廣東省深圳市 | 深圳市益普科技有限公司 |
| 22 | 廣東省深圳市 | 深圳市殘友軟件股份有限公司 |
| 23 | 廣東省深圳市 | 深圳市海中信科技有限公司 |
| 24 | 廣東省深圳市 | 深圳黑湖網絡科技有限公司 |
| 25 | 廣東省深圳市 | 深圳市智物聯網絡有限公司 |
| 26 | 廣東省東莞市 | 益模(東莞)智能科技有限公司 |
| 27 | 廣東省佛山市 | 廣東新瑞智安科技有限公司 |
| 28 | 廣東省佛山市 | 佛山市高暢云科技有限責任公司 |
| 29 | 廣東省佛山市 | 廣東伊之密精密機械股份有限公司 |
| 30 | 廣東省佛山市 | 廣東精工智能系統有限公司 |
| 31 | 廣東省佛山市 | 廣東伴月智能科技有限公司 |
| 32 | 廣東省佛山市 | 祈業(佛山)軟件有限公司 |
| 33 | 廣東省江門市 | 中國電信股份有限公司江門分公司 |
| 34 | 廣東省江門市 | 中國移動通信集團廣東有限公司江門分公司 |
| 35 | 廣東省江門市 | 中國聯合網絡通信有限公司江門市分公司 |
| 36 | 廣東省江門市 | 江門云科智能裝備有限公司 |
| 37 | 廣東省江門市 | 廣東明道信息技術有限公司 |
| 38 | 廣東省江門市 | 江門市華粵鼎數據技術有限公司 |
| 39 | 廣東省江門市 | 廣東高正信息科技股份有限公司 |
| 40 | 廣東省江門市 | 江門市鑫蝶軟件有限公司 |
| 41 | 廣東省江門市 | 廣東旭東能效技術有限公司 |
| 42 | 廣東省江門市 | 江門市風暴科技有限公司 |
| 43 | 廣東省江門市 | 江門快立信信息科技有限公司 |
| 44 | 廣東省江門市 | 開平市宏科企業管理咨詢有限公司 |
| 45 | 廣東省江門市 | 江門市紅樓教育培訓中心 |
| 46 | 廣東省江門市 | 開平市中青環保科技服務有限公司 |
| 47 | 廣東省中山市 | 藍卓工業互聯網(中山)有限公司 |
| 48 | 北京市 | 北京數碼大方科技股份有限公司 |
| 49 | 北京市 | 北京珞安科技有限公司 |
| 50 | 北京市 | 奇安信網神信息技術(北京)股份有限公司 |
| 51 | 上海市 | 沈機(上海)智能系統研發設計有限公司 |
| 52 | 浙江省寧波市 | 寧波捷創技術股份有限公司 |
| 53 | 江蘇省南京市 | 南京鼎華智能系統有限公司 |
| 54 | 山東省濟南市 | 浪潮工業互聯網股份有限公司 |
| 55 | 湖北省武漢市 | 武漢制信科技有限公司 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
