目 錄
第一部分惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局概況
一、主要職責
二、部門機構設置
三、部門預算構成
第二部分2023年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目)
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目)
十一、部門預算基本支出預算表
十二、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分2023年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 概況
一、主要職責
大亞灣區工業貿易發展局的主要職能是:主要承擔全區經濟發展規劃、經濟運行監測、產業發展、商貿流通、科技創新、轉型升級、投資管理、能源管理、物價管理、企業服務、金融服務等工作。
二、部門機構設置
本部門內設機構、人員構成情況:大亞灣區工業貿易發展局內設有19個科室(局):發展規劃科、經濟運行科、投資管理科、體制改革科、綜合法規科、工業科、信息產業科、節能和循環經濟科、外資管理科、貿易促進科、加工貿易與電子商務科、商貿服務科、中小企業管理科、辦公室、組織人事科、科學技術科、商價收費管理科、價格監督檢查、統計局;以上內設科室均納入本部門預算。
三、部門預算構成
本部門預算為匯總預算,包括局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:區節能監測中心、區普查中心、區成本調查與價格監測中心,其中,區價格認證中心實行獨立核算,實行收支兩條線管理。
第二部分 2023 年部門預算表
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
| 一、預算撥款 | 21695.32 | 一、一般公共服務支出 | 9493.10 |
| 二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 645.21 | ||
| 九、衛生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、節能環保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 3000.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21695.32 | 本年支出合計 | 21695.32 |
| 四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
| 六、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結轉下年 | 0.00 |
| 收入總計 | 21695.32 | 支出總計 | 21695.32 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入總體情況表 | |||||||||||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業收入 | 經營收入 | 其他收入 | ||||
| 合計 | 21695.32 | 21695.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 9493.09 | 9493.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發展與改革事務 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 83.80 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 684.29 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 414.25 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統計抽樣調查 | 270.04 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿事務 | 8720.50 | 8720.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事業運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 5683.60 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節能環保支出 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節約利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節約利用 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
| 表3 | ||||||||
| 支出總體情況表 | ||||||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結轉下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合計 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事務 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政運行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發展與改革事務 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統計抽樣調查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿事務 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事業運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 645.21 | 645.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節能環保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
| 表4 | |||
| 財政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預算 | 項 目 | 預算 |
| 一、一般公共預算 | 21695.32 | 一、一般公共服務支出 | 9493.10 |
| 二、政府性基金預算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科學技術支出 | 6069.00 | ||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社會保障和就業支出 | 645.21 | ||
| 九、衛生健康支出 | 166.38 | ||
| 十、節能環保支出 | 178.00 | ||
| 十一、城鄉社區支出 | 3000.00 | ||
| 十二、農林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | ||
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 301.63 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 21695.32 | 本年支出合計 | 21695.32 |
| 二十四、結轉下年 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 21695.32 | 支出總計 | 21695.32 |
注: 表中功能分類科目,根據部門實際預算編制情況編列。
| 表5 | ||||
| 一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | ||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | |||
| 功能科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
| 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 | ||
| 合 計 | 21695.32 | 4150.13 | 17545.19 | |
| [201]一般公共服務支出 | 9493.09 | 3036.90 | 6456.19 | |
| [20101]人大事務 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [2010101]行政運行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| [20104]發展與改革事務 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [2010408]物價管理 | 83.80 | 0.00 | 83.80 | |
| [20105]統計信息事務 | 684.29 | 0.00 | 684.29 | |
| [2010507]專項普查活動 | 414.25 | 0.00 | 414.25 | |
| [2010508]統計抽樣調查 | 270.04 | 0.00 | 270.04 | |
| [20113]商貿事務 | 8720.50 | 3036.90 | 5683.60 | |
| [2011301]行政運行 | 2536.33 | 2536.33 | 0.00 | |
| [2011350]事業運行 | 500.57 | 500.57 | 0.00 | |
| [2011399]其他商貿事務支出 | 5683.60 | 0.00 | 5683.60 | |
| [20136]其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [2013699]其他共產黨事務支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| [206]科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [20699]其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [2069999]其他科學技術支出 | 6069.00 | 0.00 | 6069.00 | |
| [208]社會保障和就業支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [20805]行政事業單位養老支出 | 645.22 | 645.22 | 0.00 | |
| [2080501]行政單位離退休 | 233.94 | 233.94 | 0.00 | |
| [2080502]事業單位離退休 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | |
| [2080505]機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 269.77 | 269.77 | 0.00 | |
| [2080506]機關事業單位職業年金繳費支出 | 134.89 | 134.89 | 0.00 | |
| [210]衛生健康支出 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [21011]行政事業單位醫療 | 166.38 | 166.38 | 0.00 | |
| [2101101]行政單位醫療 | 120.48 | 120.48 | 0.00 | |
| [2101102]事業單位醫療 | 43.20 | 43.20 | 0.00 | |
| [2101199]其他行政事業單位醫療支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| [211]節能環保支出 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [21110]能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [2111001]能源節約利用 | 178.00 | 0.00 | 178.00 | |
| [212]城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [21299]其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [2129999]其他城鄉社區支出 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | |
| [215]資源勘探工業信息等支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [21508]支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [2150899]其他支持中小企業發展和管理支出 | 1842.00 | 0.00 | 1842.00 | |
| [221]住房保障支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [22102]住房改革支出 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
| [2210201]住房公積金 | 301.63 | 301.63 | 0.00 | |
注: 無。
| 表6 | |
| 一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類科目) | |
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 |
| 部門預算支出經濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 4150.13 |
| [301]工資福利支出 | 3611.04 |
| [30101]基本工資 | 575.97 |
| [30102]津貼補貼 | 1150 |
| [30103]獎金 | 664.23 |
| [30107]績效工資 | 281.45 |
| [30108]機關事業單位基本養老保險繳費 | 269.77 |
| [30109]職業年金繳費 | 134.89 |
| [30110]職工基本醫療保險繳費 | 136.80 |
| [30111]公務員醫療補助繳費 | 93.60 |
| [30112]其他社會保障繳費 | 2.70 |
| [30113]住房公積金 | 301.63 |
| [302]商品和服務支出 | 175.32 |
| [30201]辦公費 | 25.00 |
| [30202]印刷費 | 15.00 |
| [30207]郵電費 | 8.00 |
| [30211]差旅費 | 20.00 |
| [30213]維修(護)費 | 18.00 |
| [30215]會議費 | 3.00 |
| [30216]培訓費 | 13.60 |
| [30217]公務接待費 | 5.00 |
| [30228]工會經費 | 23.72 |
| [30231]公務用車運行維護費 | 12.92 |
| [30299]其他商品和服務支出 | 31.08 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 313.77 |
| [30302]退休費 | 267.44 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | 46.33 |
| [310]資本性支出 | 50 |
| [31002]辦公設備購置 | 35.00 |
| [31099]其他資本性支出 | 15.00 |
注: 無。
| 表7 | |||||
| 財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | ||||
| 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |
| 行政經費 | 257.02 | 257.02 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”經費 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)公務用車購置及運行維護支出 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.公務用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公務用車運行維護費 | 12.92 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | |
| (三)公務接待費支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 無。
| 表8 | ||||
| 政府性基金預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發生額。
| 表9 | ||||
| 國有資本經營預算支出情況表 | ||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | |||
| 功能分類科目 | 國有資本經營預算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 國有資本經營預算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表本年無發生額。
| 表10 | |
| 一般公共預算項目支出情況表(按經濟分類科目) | |
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 |
| 部門預算支出經濟科目 | 預算 |
| 合 計 | 17545.19 |
| [302]工資福利支出 | 7729.11 |
| [30201]辦公費 | 0.10 |
| [30202]印刷費 | 25.30 |
| [30211]差旅費 | 24.40 |
| [30215]會議費 | 3.70 |
| [30216]培訓費 | 48.00 |
| [30226]勞務費 | 222.00 |
| [30227]委托業務費 | 7086.80 |
| [30299]其他商品和服務支出 | 318.81 |
| [303]對個人和家庭的補助 | 622.26 |
| [30302]退休費 | 300.00 |
| [30304]撫恤金 | 0.72 |
| [30399]其他對個人和家庭的補助 | 321.54 |
| [312]對企業補助 | 9193.82 |
| [31299]其他對企業補助 | 9193.82 |
注: 無。
| 表11 | |||||||
| 部門預算基本支出預算表 | |||||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | ||||||
| 支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性 基金預算 | 國有資本 經營預算 | ||||
| 合 計 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 4150.13 | 4150.13 | 4150.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關工資福利支出 | 2982.39 | 2982.39 | 2982.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關商品和服務支出 | 17.92 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 機關資本性支出(一) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 對事業單位經常性補助 | 786.04 | 786.04 | 786.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
| 表12 | ||||||||
| 部門預算項目支出及其他支出預算表 | ||||||||
| 單位名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區工業貿易發展局 | 單位:萬元 | |||||||
| 支出項目類別(資金使用單位) | 總 計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
