項目概況
羅定市第五人民醫(yī)院(應(yīng)急及傳染病醫(yī)院)提升工程招標項目的潛在投標人應(yīng)在廣東省政府采購網(wǎng)https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/獲取招標文件,并于2023年05月12日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:gdcc-ld-cg-202304-02
項目名稱:羅定市第五人民醫(yī)院(應(yīng)急及傳染病醫(yī)院)提升工程
采購方式:公開招標
預(yù)算金額:54,740,440.00元
采購需求:
合同包1(合同包1):
合同包預(yù)算金額:19,950,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) | |||||||||||||||
| 1-1 | 醫(yī)用磁共振設(shè)備 | 1.5t以上核磁共振mr機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,100,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-2 | 醫(yī)用 x 線診斷設(shè)備 | 60-63排多功能ct | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,980,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-3 | 醫(yī)用 x 線診斷設(shè)備 | 移動式c形臂x射線機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,450,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-4 | 醫(yī)用 x 線診斷設(shè)備 | 數(shù)字化透視攝影x射線機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000,000.00 | - | |||||||||||||||
| 1-5 | 醫(yī)療車 | 車載x射線機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,420,000.00 | - | |||||||||||||||
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:簽訂合同后60天內(nèi)完成設(shè)備的供貨、安裝、調(diào)試,并交付給采購人使用。合同包2(合同包2):
合同包預(yù)算金額:16,284,800.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) | ||||||
| 2-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 全數(shù)字化高端彩色多普勒超聲診斷儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,108,000.00 | - | ||||||
| 2-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用空氣加壓氧艙 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,107,000.00 | - | ||||||
| 2-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 全數(shù)字化中端彩色多普勒超聲診斷儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,601,500.00 | - | ||||||
| 2-4 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,509,000.00 | - | ||||||
| 2-5 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清電子胃鏡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,517,000.00 | - | ||||||
| 2-6 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 全數(shù)字化普通彩色多普勒超聲診斷儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 842,900.00 | - | ||||||
| 2-7 | 急救和生命支持設(shè)備 | 麻醉系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,685,800.00 | - | ||||||
| 2-8 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 制氧系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,390,800.00 | - | ||||||
| 2-9 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 手提彩超機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 758,600.00 | - | ||||||
| 2-10 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 關(guān)節(jié)鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 590,000.00 | - | ||||||
| 2-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 神經(jīng)射頻治療儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 505,700.00 | - | ||||||
| 2-12 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動微生物鑒定藥敏分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 505,700.00 | - | ||||||
| 2-13 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液凈化設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 421,500.00 | - | ||||||
| 2-14 | 臨床檢驗設(shè)備 | 胃鏡消殺配套設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 421,500.00 | - | ||||||
| 2-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動凝血分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 319,800.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:簽訂合同后60天內(nèi)完成設(shè)備的供貨、安裝、調(diào)試,并交付給采購人使用。合同包3(合同包3):
合同包預(yù)算金額:16,626,140.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) | ||||||
| 3-1 | 急救和生命支持設(shè)備 | 有創(chuàng)呼吸機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 1,260,000.00 | - | ||||||
| 3-2 | 急救和生命支持設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運呼吸機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | - | ||||||
| 3-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 纖維支氣管鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 136,000.00 | - | ||||||
| 3-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀d | 4(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - | ||||||
| 3-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 無創(chuàng)bis監(jiān)測系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - | ||||||
| 3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 過氧化氫消毒機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 204,000.00 | - | ||||||
| 3-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 有創(chuàng)picco模塊 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - | ||||||
| 3-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 除顫監(jiān)護儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - | ||||||
| 3-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 升溫儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 94,000.00 | - | ||||||
| 3-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全智能高壓注射系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - | ||||||
| 3-11 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 動態(tài)心申圖工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | - | ||||||
| 3-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲刀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - | ||||||
| 3-13 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血氣機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - | ||||||
| 3-14 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀a | 2(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - | ||||||
| 3-15 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血氣分析 | 1(套) | 詳見采購文件 | 94,000.00 | - | ||||||
| 3-16 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀b | 8(套) | 詳見采購文件 | 460,000.00 | - | ||||||
| 3-17 | 急救和生命支持設(shè)備 | 可視喉鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - | ||||||
| 3-18 | 急救和生命支持設(shè)備 | 除顫儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 94,000.00 | - | ||||||
| 3-19 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 222,600.00 | - | ||||||
| 3-20 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運監(jiān)護儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - | ||||||
| 3-21 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 病人監(jiān)護儀 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - | ||||||
| 3-22 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動病床 | 8(張) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - | ||||||
| 3-23 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 微量泵機(四通道) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - | ||||||
| 3-24 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液泵 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - | ||||||
| 3-25 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵(雙通道) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 17,400.00 | - | ||||||
| 3-26 | 臨床檢驗設(shè)備 | 電熱恒溫水浴箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - | ||||||
| 3-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高壓氣槍 | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - | ||||||
| 3-28 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 注射泵 | 41(臺) | 詳見采購文件 | 155,800.00 | - | ||||||
| 3-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動脫蓋離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - | ||||||
| 3-30 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 負壓擔架 | 1(張) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - | ||||||
| 3-31 | 醫(yī)用射線防護設(shè)備 | 成人防輻射防護用品 | 20(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - | ||||||
| 3-32 | 醫(yī)用射線防護設(shè)備 | 兒童防輻射防護用品 | 6(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - | ||||||
| 3-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 干燥柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 92,400.00 | - | ||||||
| 3-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲波清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | - | ||||||
| 3-35 | 急救和生命支持設(shè)備 | 呼吸機 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 440,000.00 | - | ||||||
| 3-36 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高流量濕化氧療系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - | ||||||
| 3-37 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 有創(chuàng)co模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - | ||||||
| 3-38 | 急救和生命支持設(shè)備 | 簡易呼吸氣囊 | 12(套) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - | ||||||
| 3-39 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 內(nèi)窺鏡洗滌系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 126,000.00 | - | ||||||
| 3-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動清洗消毒器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - | ||||||
| 3-41 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動式止血帶機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,800.00 | - | ||||||
| 3-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空心骨鉆 | 2(套) | 詳見采購文件 | 30,200.00 | - | ||||||
| 3-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 人流吸引機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - | ||||||
| 3-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物顯微鏡 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - | ||||||
| 3-45 | 急救和生命支持設(shè)備 | 振動排痰機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 75,600.00 | - | ||||||
| 3-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子喉鏡 | 3(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - | ||||||
| 3-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用降溫毯 | 2(套) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - | ||||||
| 3-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 高速離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,900.00 | - | ||||||
| 3-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 空氣壓力波治療儀 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - | ||||||
| 3-50 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 床單元臭氧消毒機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 20,200.00 | - | ||||||
| 3-51 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 空氣消毒機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | - | ||||||
| 3-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣壓泵 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - | ||||||
| 3-53 | 急救和生命支持設(shè)備 | 負壓吸痰機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - | ||||||
| 3-54 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 紫外線殺菌車 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - | ||||||
| 3-55 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電子血壓計 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - | ||||||
| 3-56 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 煮沸槽 | 1(個) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - | ||||||
| 3-57 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 脈動真空滅菌器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 735,000.00 | - | ||||||
| 3-58 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聽覺誘發(fā)電位儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - | ||||||
| 3-59 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - | ||||||
| 3-60 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 低溫滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - | ||||||
| 3-61 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 綜合治療臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - | ||||||
| 3-62 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中耳分析儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - | ||||||
| 3-63 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電生理屏蔽室 | 1(個) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | - | ||||||
| 3-64 | 急救和生命支持設(shè)備 | 血液回收機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - | ||||||
| 3-65 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用天平 | 1(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - | ||||||
| 3-66 | 藥房設(shè)備及器具 | 藥片打粉機 | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - | ||||||
| 3-67 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動五分類血細胞分析儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - | ||||||
| 3-68 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血透機(雙泵) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 480,000.00 | - | ||||||
| 3-69 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血透機(單泵) | 16(臺) | 詳見采購文件 | 2,680,000.00 | - | ||||||
| 3-70 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動生化分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 335,000.00 | - | ||||||
| 3-71 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人加溫毯 | 1(張) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - | ||||||
| 3-72 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 呼氣試驗測試儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - | ||||||
| 3-73 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用霧化機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - | ||||||
| 3-74 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 耳手術(shù)動力系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - | ||||||
| 3-75 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼球生物測量儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 210,000.00 | - | ||||||
| 3-76 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 鼻科動力系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 290,000.00 | - | ||||||
| 3-77 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)床(骨科透x線床) | 1(張) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - | ||||||
| 3-78 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 鼻內(nèi)窺鏡系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - | ||||||
| 3-79 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 非接觸眼壓計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - | ||||||
| 3-80 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 角膜地形圖 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - | ||||||
| 3-81 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 手術(shù)床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - | ||||||
| 3-82 | 臨床檢驗設(shè)備 | 電熱蒸餾水器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - | ||||||
| 3-83 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動綜合驗光儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - | ||||||
| 3-84 | 病房護理及醫(yī)院設(shè)備 | 輸液加溫儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 3-85 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 壓力表 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - | ||||||
| 3-86 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動血濾系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 310,000.00 | - | ||||||
| 3-87 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中心吸引系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - | ||||||
| 3-88 | 臨床檢驗設(shè)備 | 血沉儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - | ||||||
| 3-89 | 臨床檢驗設(shè)備 | 電解質(zhì)分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - | ||||||
| 3-90 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 生物監(jiān)測儀(快速) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - | ||||||
| 3-91 | 臨床檢驗設(shè)備 | 菌落計數(shù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - | ||||||
| 3-92 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 康復(fù)訓練車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - | ||||||
| 3-93 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 精密滅菌拉籃 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - | ||||||
| 3-94 | 臨床檢驗設(shè)備 | 自動尿沉渣分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - | ||||||
| 3-95 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 115,000.00 | - | ||||||
| 3-96 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動尿液分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - | ||||||
| 3-97 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動糞便分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - | ||||||
| 3-98 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 眼科顯微器械 | 5(套) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - | ||||||
| 3-99 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 原子吸收分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | - | ||||||
| 3-100 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,000.00 | - | ||||||
| 3-101 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 聲導抗 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - | ||||||
| 3-102 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視野計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - | ||||||
| 3-103 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動磨片機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - | ||||||
| 3-104 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 焦度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - | ||||||
| 3-105 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 拋光機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,440.00 | - | ||||||
| 3-106 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 耳科手術(shù)器械 | 1(套) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - | ||||||
| 3-107 | 手術(shù)室設(shè)備及附件 | 鼻科手術(shù)器械 | 2(套) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:簽訂合同后60天內(nèi)完成設(shè)備的供貨、安裝、調(diào)試,并交付給采購人使用。合同包4(合同包4):
合同包預(yù)算金額:1,879,500.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) | ||||||
| 4-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全不銹鋼中藥柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - | ||||||
| 4-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全不銹鋼藥品柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - | ||||||
| 4-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 封口機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 4-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 旋轉(zhuǎn)藥架盤 | 3(個) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - | ||||||
| 4-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 調(diào)劑臺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | - | ||||||
| 4-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 調(diào)劑臺式藥盤 a 架 | 2(個) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 4-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 調(diào)劑臺式藥盤 b 架 | 3(個) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - | ||||||
| 4-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - | ||||||
| 4-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 多功能搶救床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - | ||||||
| 4-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 轉(zhuǎn)運車床 | 7(張) | 詳見采購文件 | 77,000.00 | - | ||||||
| 4-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 物品發(fā)放車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 4-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 物品回收車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 4-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 物品發(fā)放車(密閉) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 4-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械物品轉(zhuǎn)運車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - | ||||||
| 4-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 內(nèi)鏡檢查床 | 1(張) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - | ||||||
| 4-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 搶救治療車 | 7(張) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - | ||||||
| 4-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 大滅菌拉籃 | 6(個) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - | ||||||
| 4-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 中滅菌拉籃 | 6(個) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - | ||||||
| 4-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 小滅菌拉籃 | 6(個) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | - | ||||||
| 4-20 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 單面庫房架 | 15(個) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - | ||||||
| 4-21 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全不銹鋼送藥車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - | ||||||
| 4-22 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 病歷車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - | ||||||
| 4-23 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 急救推車(藥柜) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - | ||||||
| 4-24 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 對開門麻醉藥品車 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - | ||||||
| 4-25 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二層器械車(大號) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - | ||||||
| 4-26 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二層器械車(中號) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - | ||||||
| 4-27 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 二層器械車(小號) | 8(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - | ||||||
| 4-28 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 清洗水槍 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - | ||||||
| 4-29 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 專業(yè)閱片燈箱 | 6(個) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - | ||||||
| 4-30 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 移動檢查床 | 7(張) | 詳見采購文件 | 13,300.00 | - | ||||||
| 4-31 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 治療車 | 12(張) | 詳見采購文件 | 22,800.00 | - | ||||||
| 4-32 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用手推車 | 3(張) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - | ||||||
| 4-33 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 觀片燈 | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - | ||||||
| 4-34 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 干燥柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - | ||||||
| 4-35 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 氣墊床 | 16(張) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - | ||||||
| 4-36 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 150磅電熱烘干機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - | ||||||
| 4-37 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 100公斤全自動洗脫機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - | ||||||
| 4-38 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 100磅電熱烘干機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - | ||||||
| 4-39 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 50公斤全自動洗脫機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - | ||||||
| 4-40 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 開槽機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - | ||||||
| 4-41 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 污物清洗水槽 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - | ||||||
| 4-42 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 定心儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - | ||||||
| 4-43 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 倒邊機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - | ||||||
| 4-44 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 打孔機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - | ||||||
| 4-45 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 立式洗眼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - | ||||||
| 4-46 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 超聲洗眼鏡儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - | ||||||
| 4-47 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用體重秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - | ||||||
| 4-48 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 單道移液槍(10-100ul) | 5(支) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - | ||||||
| 4-49 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 單道移液槍(20-200ul) | 10(支) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - | ||||||
| 4-50 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 單道移液槍(100-1000ul) | 5(支) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - | ||||||
| 4-51 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 器械檢查放大鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 900.00 | - | ||||||
| 4-52 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 水處理系統(tǒng)(軟水+純水) | 1(套) | 詳見采購文件 | 125,000.00 | - | ||||||
| 4-53 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - | ||||||
| 4-54 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 體溫探測門(紅外線) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 53,000.00 | - | ||||||
