目 錄
第一部分:惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級)概況
一、單位 主要職責(zé)
二、單位 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級)2021年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分:惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級)2021年部門決算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級)概況
一、單位主要職責(zé)
大亞灣區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局的主要職能是:主要承擔(dān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、投資管理、能源管理、物價管理、企業(yè)服務(wù)、金融服務(wù)等工作。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:大亞灣區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局內(nèi)設(shè)有19個科室(局):發(fā)展規(guī)劃科、經(jīng)濟(jì)運行科、投資管理科、體制改革科、綜合法規(guī)科、工業(yè)科、信息產(chǎn)業(yè)科、節(jié)能和循環(huán)經(jīng)濟(jì)科、外資管理科、貿(mào)易促進(jìn)科、加工貿(mào)易與電子商務(wù)科、商貿(mào)服務(wù)科、中小企業(yè)管理科、辦公室、組織人事科、科學(xué)技術(shù)科、商價收費管理科、價格監(jiān)督檢查、統(tǒng)計局。
三、部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報要求,納入我部門2020年部門決算編報范圍的單位共1個,包括局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:區(qū)節(jié)能監(jiān)測中心、區(qū)普查中心、區(qū)成本調(diào)查與價格監(jiān)測中心,其中,區(qū)價格認(rèn)證中心實行獨立核算,實行收支兩條線管理。
第二部分:惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級)2021年部門決算表
| 表1 | |||||
| 收入支出決算總表 | |||||
| 單位:惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 90,112.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 10,347.03 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 19,215.64 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.79 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 916.73 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 145.77 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 1,229.20 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 46,939.26 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | 7,357.55 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 4,049.56 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 740.78 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 2,460.30 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 90,134.74 | 本年支出合計 | 57 | 93,401.81 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 3,485.47 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 218.39 |
| 總計 | 30 | 93,620.21 | 總計 | 60 | 93,620.21 |
注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
| 表2 | ||||||||
| 收入決算表 | ||||||||
| 單位 :惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | |||||||
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合計 | 90,134.74 | 90,112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,340.26 | 10,318.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 77.65 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 141.51 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 53.68 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 86.85 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 9,151.03 | 9,129.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
| 2011301 | 行政運行 | 2,710.22 | 2,710.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 6,440.81 | 6,419.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.79 |
| 20114 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 368.92 | 368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 328.92 | 328.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 組織事務(wù) | 600.38 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 600.38 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 19,215.64 | 19,215.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基礎(chǔ)研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科學(xué)基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 14,056.72 | 14,056.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 14,051.72 | 14,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技條件與服務(wù) | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大項目 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大專項 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重點研發(fā)計劃 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 4,983.92 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 4,983.92 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 365.14 | 365.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 262.93 | 262.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,229.20 | 1,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節(jié)約利用 | 1,212.51 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 1,212.51 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21113 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111301 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事務(wù) | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事務(wù)支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 6,557.55 | 6,557.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 4,642.09 | 4,642.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 2,092.09 | 2,092.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,915.46 | 1,915.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項 | 106.16 | 106.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 1,809.30 | 1,809.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 740.78 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融發(fā)展支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融發(fā)展支出 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 40.78 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
| 表3 | |||||||
| 支出決算表 | |||||||
| 單位 :惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合計 | 93,401.81 | 3,796.28 | 89,605.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,347.03 | 2,733.78 | 7,613.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 77.65 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物價管理 | 77.65 | 0.00 | 77.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 141.51 | 0.00 | 141.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 專項統(tǒng)計業(yè)務(wù) | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 86.85 | 0.00 | 86.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 9,157.80 | 2,733.78 | 6,424.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政運行 | 2,733.78 | 2,733.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 6,424.02 | 0.00 | 6,424.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20114 | 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù) | 368.92 | 0.00 | 368.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011409 | 知識產(chǎn)權(quán)宏觀管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011499 | 其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出 | 328.92 | 0.00 | 328.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 組織事務(wù) | 600.38 | 0.00 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 600.38 | 0.00 | 600.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 19,215.64 | 0.00 | 19,215.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基礎(chǔ)研究 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科學(xué)基金 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 14,056.72 | 0.00 | 14,056.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出 | 14,051.72 | 0.00 | 14,051.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技條件與服務(wù) | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大項目 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大專項 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重點研發(fā)計劃 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 4,983.92 | 0.00 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 4,983.92 | 0.00 | 4,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 193.64 | 193.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 365.14 | 365.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 262.93 | 262.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 144.49 | 144.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1,229.20 | 0.00 | 1,229.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源節(jié)約利用 | 1,212.51 | 0.00 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源節(jié)約利用 | 1,212.51 | 0.00 | 1,212.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21113 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111301 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21114 | 能源管理事務(wù) | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111499 | 其他能源管理事務(wù)支出 | 11.69 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,939.26 | 0.00 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,939.26 | 0.00 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 46,939.26 | 0.00 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 7,357.55 | 0.00 | 7,357.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 4,642.09 | 0.00 | 4,642.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 2,092.09 | 0.00 | 2,092.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 2,715.46 | 0.00 | 2,715.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企業(yè)發(fā)展專項 | 106.16 | 0.00 | 106.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 2,609.30 | 0.00 | 2,609.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 4,049.56 | 0.00 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 4,049.56 | 0.00 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 4,049.56 | 0.00 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | 金融支出 | 740.78 | 0.00 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21703 | 金融發(fā)展支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融發(fā)展支出 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21799 | 其他金融支出 | 40.78 | 0.00 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2179999 | 其他金融支出 | 40.78 | 0.00 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 2,460.30 | 0.00 | 2,460.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
| 表4 | ||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 單位 :惠州大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)貿(mào)易發(fā)展局(本級) | 單位:萬元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 90,112.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 10,342.03 | 10,342.03 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 19,215.64 | 19,215.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 916.73 | 916.73 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 145.77 | 145.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 1,229.20 | 1,229.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 46,939.26 | 46,939.26 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 7,357.55 | 7,357.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 4,049.56 | 4,049.56 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 740.78 | 740.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
