中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2023年9月中旬與9月上旬相比,34種產(chǎn)品價(jià)格上漲,16種下降。
2023年9月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
| 一、黑色金屬 | ||||
| 螺紋鋼(φ20mm,hrb400e) | 噸 | 3729.6 | 25.2 | 0.7 |
| 線材(φ8-10mm,hpb300) | 噸 | 3923.4 | 22.8 | 0.6 |
| 普通中板(20mm,q235) | 噸 | 3996.9 | -24.6 | -0.6 |
| 熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,q235) | 噸 | 3971.5 | -12.0 | -0.3 |
| 無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4615.3 | -9.4 | -0.2 |
| 角鋼(5#) | 噸 | 4051.7 | -14.6 | -0.4 |
| 二、有色金屬 | ||||
| 電解銅(1#) | 噸 | 69341.9 | -472.3 | -0.7 |
| 鋁錠(a00) | 噸 | 19466.3 | 61.3 | 0.3 |
| 鉛錠(1#) | 噸 | 16571.9 | 163.6 | 1.0 |
| 鋅錠(0#) | 噸 | 22001.3 | 419.6 | 1.9 |
| 三、化工產(chǎn)品 | ||||
| 硫酸(98%) | 噸 | 325.6 | 18.9 | 6.2 |
| 燒堿(液堿,32%) | 噸 | 892.1 | 84.4 | 10.4 |
| 甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2399.7 | -19.1 | -0.8 |
| 純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8663.1 | 487.3 | 6.0 |
| 苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9751.9 | 599.4 | 6.5 |
| 聚乙烯(lldpe,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8555.8 | 26.1 | 0.3 |
| 聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7971.3 | 124.4 | 1.6 |
| 聚氯乙烯(sg5) | 噸 | 6376.3 | -54.5 | -0.8 |
| 順丁膠(br9000) | 噸 | 13455.2 | 113.5 | 0.9 |
| 滌綸長(zhǎng)絲(poy150d/48f) | 噸 | 8075.0 | 250.0 | 3.2 |
| 四、石油天然氣 | ||||
| 液化天然氣(lng) | 噸 | 4276.5 | 184.1 | 4.5 |
| 液化石油氣(lpg) | 噸 | 5376.7 | 66.8 | 1.3 |
| 汽油(95#國(guó)vi) | 噸 | 9845.2 | 64.1 | 0.7 |
| 汽油(92#國(guó)vi) | 噸 | 9524.3 | 59.5 | 0.6 |
| 柴油(0#國(guó)vi) | 噸 | 8426.8 | 73.0 | 0.9 |
| 石蠟(58#半) | 噸 | 8759.6 | 139.6 | 1.6 |
| 五、煤炭 | ||||
| 無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1387.6 | 29.3 | 2.2 |
| 普通混煤(4500大卡) | 噸 | 703.9 | 45.3 | 6.9 |
| 山西大混(5000大卡) | 噸 | 816.0 | 54.1 | 7.1 |
| 山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 920.3 | 57.6 | 6.7 |
| 大同混煤(5800大卡) | 噸 | 970.4 | 60.4 | 6.6 |
| 焦煤(主焦煤) | 噸 | 2034.4 | 67.7 | 3.4 |
| 焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2024.8 | 11.9 | 0.6 |
| 六、非金屬建材 | ||||
| 普通硅酸鹽水泥(p.o 42.5袋裝) | 噸 | 360.9 | 0.4 | 0.1 |
| 普通硅酸鹽水泥(p.o 42.5散裝) | 噸 | 300.3 | -0.3 | -0.1 |
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2118.3 | 10.7 | 0.5 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
| 稻米(粳稻米) | 噸 | 4024.3 | 38.0 | 1.0 |
| 小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 3034.9 | -10.0 | -0.3 |
| 玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2841.0 | -37.0 | -1.3 |
| 棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 17950.0 | -237.3 | -1.3 |
| 生豬(外三元) | 千克 | 16.4 | -0.3 | -1.8 |
| 大豆(黃豆) | 噸 | 5230.9 | -32.7 | -0.6 |
| 豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4742.4 | -151.1 | -3.1 |
| 花生(油料花生米) | 噸 | 10160.4 | 18.7 | 0.2 |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
| 尿素(小顆粒) | 噸 | 2500.2 | -16.7 | -0.7 |
| 復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2984.7 | 31.9 | 1.1 |
| 農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 30562.5 | -1437.5 | -4.5 |
| 九、林產(chǎn)品 | ||||
| 天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠scrwf) | 噸 | 12933.3 | 116.6 | 0.9 |
| 紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 5757.9 | 101.1 | 1.8 |
| 瓦楞紙(aa級(jí)120g) | 噸 | 2837.3 | 54.5 | 2.0 |
| 注:上期為2023年9月上旬。 | ||||
1.指標(biāo)解釋
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷(xiāo)售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價(jià)格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見(jiàn)附表。
3.監(jiān)測(cè)范圍
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
4.監(jiān)測(cè)方法
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢價(jià)等。
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
| 序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
| 一、黑色金屬 | |||
| 1 | 螺紋鋼 | φ20mm,hrb400e | 屈服強(qiáng)度≥400mpa |
| 2 | 線材 | φ8-10mm,hpb300 | 屈服強(qiáng)度≥300mpa |
| 3 | 普通中板 | 20mm,q235 | 屈服強(qiáng)度≥235mpa |
| 4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,q235 | 屈服強(qiáng)度≥235mpa,寬度1500mm |
| 5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245mpa |
| 6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235mpa |
| 二、有色金屬 | |||
| 7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
| 8 | 鋁錠 | a00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
| 9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
| 10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 | |||
| 11 | 硫酸 | 98% | h2so4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
| 12 | 燒堿(液堿) | 32% | naoh質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
| 13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
| 14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
| 15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
| 16 | 聚乙烯(lldpe) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
| 17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
| 18 | 聚氯乙烯 | sg5 | k值:66-68 |
| 19 | 順丁膠 | br9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
| 20 | 滌綸長(zhǎng)絲 | poy150d/48f | 半光167分特,aa級(jí) |
| 四、石油天然氣 | |||
| 21 | 液化天然氣 | lng | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
| 22 | 液化石油氣 | lpg | 飽和蒸汽壓1380-1430kpa |
| 23 | 汽油 | 95#國(guó)vi | 國(guó)vi標(biāo)準(zhǔn) |
| 24 | 汽油 | 92#國(guó)vi | 國(guó)vi標(biāo)準(zhǔn) |
| 25 | 柴油 | 0#國(guó)vi | 國(guó)vi標(biāo)準(zhǔn) |
| 26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
| 五、煤炭 | |||
| 27 | 無(wú)煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
| 28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
| 29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
| 30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
| 31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
| 32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
| 33 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 | |||
| 34 | 普通硅酸鹽水泥 | p.o 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5mpa |
| 35 | 普通硅酸鹽水泥 | p.o 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5mpa |
| 36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無(wú)色透明玻璃 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | |||
| 37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
| 38 | 小麥 | 國(guó)標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
| 39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
| 40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級(jí) | 纖維長(zhǎng)度≥28mm,白或乳白色 |
| 41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國(guó)豬雜交的肉食豬 |
| 42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
| 43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
| 44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | |||
| 45 | 尿素 | 小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
| 46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% |
| 47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% |
| 九、林產(chǎn)品 | |||
| 48 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠scrwf | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
| 49 | 紙漿 | 進(jìn)口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0n·m/g, 耐破指數(shù)≥6.5kpa·m2/g, 撕裂指數(shù)≥9.0mn·m2/g |
| 50 | 瓦楞紙 | aa級(jí)120g | 120±5g/m2 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
