安徽省財政廳關于撥付新興產業發展專項引導資金(第一批)的通知
各市財政局:
根據《安徽省人民政府關于印發支持現代醫療和醫藥產業發展若干政策的通知》(皖政〔2018〕58號)和《安徽省發展改革委安徽省財政廳關于印發安徽省制造業融資財政貼息專項實施細則的通知》(皖發改產業規〔2020〕6號)等有關文件規定,以及省發展改革委《關于下達2023年省制造業融資財政貼息投資計劃(第一批)的通知》(皖發改產業〔2023〕126號)《關于下達支持“十大皖藥”產業示范基地建設資金計劃的通知》(皖發改產業〔2023〕129號)《關于下達省制造業融資財政貼息專項“免審即享”(2023年第一批)補助資金計劃的通知》(皖發改產業〔2023〕210號)要求,現將有關資金撥付你市(詳見附件),有關要求如下:
一、落實合力共擔。此次下達的資金中,支持“十大皖藥”產業示范基地建設資金和制造業融資財政貼息(第一批),均為以前年度清算結轉項目,補助資金按照省、市5:5共擔;制造業融資財政貼息“免審即享”補助資金,按照《安徽省發展改革委安徽省財政廳關于加快省制造業融資財政貼息專項資金撥付的通知》(皖發改產業〔2023〕199號)規定,共擔比例為皖北地區(六市四縣)省:市8:2,其他地區?。菏?:5,同時對數字化轉型、綠色金融項目,省級以國家開發銀行的制造業優惠貸款利率為基準再給予10%貼息。請按照上述規定,嚴格按照省市共擔比例兌付資金,其中省級部分在年初預撥資金中安排。
二、強化績效管理。加強資金全過程預算績效管理,督促發展改革部門或項目實施單位結合資金和整體績效目標情況,于30日內將績效目標報省發展改革委審核后送省財政廳。次年6月底前,市、縣(市、區)財政部門要將上年度資金績效評價報告上報省財政廳。
三、嚴格使用監管。各地要高度重視,加快資金撥付進度,在收到通知后5個工作日內將資金撥付至企業。同時,要按照國家和我省財政財務管理有關規定,切實加強資金監管,嚴禁截留、擠占和挪用。
附件:1.制造業融資財政貼息資金表
2.“十大皖藥”產業示范基地建設補助資金表
3.制造業融資財政貼息專項“免審即享”(2023年度
第一批)補助資金表
4.2023年新興產業發展專項引導資金績效目標表
附件1
制造業融資財政貼息資金表
單位:萬元
| 序號 | 項目名稱 | 企業名稱 | 所在市 (區、縣) | 貼息金額 | 其中:省級資金 |
| 合計(38個) | 482.5 | 241.3 | |||
| 1 | 電子高端模切機及印刷件生產項目 | 高綺電子(安徽)有限公司 | 合肥市瑤海區 | 15.1 | 7.5 |
| 2 | 年產3萬噸中藥飲片及中成藥、中藥配方顆粒生產線項目 | 安徽??邓帢I有限公司 | 亳州市經開區 | 19.4 | 9.7 |
| 3 | 年產2000噸食品添加劑項目 | 安徽百荷花香精 有限公司 | 蚌埠市懷遠縣 | 18.0 | 9.0 |
| 4 | 智能顯示驅動主板設備及周邊配套產品生產線改造項目 | 安徽海勤科技有限公司 | 蚌埠市蚌山區 | 11.2 | 5.6 |
| 5 | 工業用led照明系統研發及產業化 | 安徽科達自動化集團股份有限公司 | 蚌埠市高新區 | 8.7 | 4.4 |
| 6 | 年產10萬臺(套)系列軍工裝備生產線項目 | 安徽民安機電設備制造發展有限公司 | 阜陽市阜南縣 | 13.2 | 6.6 |
| 7 | 軍用特種服裝(高性能功能型纖維)研發及產業化生產能力建設項目 | 安徽銀河皮革有限公司 | 阜陽市界首市 | 9.0 | 4.5 |
| 8 | 軍用特種服裝生產和研發軍民融合示范園項目 | 安徽鑫山新材料 科技有限公司 | 阜陽市界首市 | 5.0 | 2.5 |
| 9 | 年產5噸肝素鈉粗品和179萬把鹽漬腸衣建設項目 | 安徽申奧生物科技有限公司 | 六安市霍邱縣 | 8.7 | 4.4 |
| 10 | 年產5000噸新零售環保包裝產品生產項目 | 安徽樂歲新材料有限公司 | 滁州市南譙區 | 11.1 | 5.6 |
| 11 | 5hy-32壓入式谷物干燥機新產品研發項目 | 全椒金竹機械制造有限公司 | 滁州市全椒縣 | 15.4 | 7.7 |
| 12 | 年產5000臺套供水環保設備項目 | 滁州海澄水務科技有限公司 | 滁州市南譙區 | 15.1 | 7.5 |
| 13 | 年產7300噸塑料家居用品技術改造項目 | 安徽豐逸智能家居有限公司 | 滁州市鳳陽縣 | 11.0 | 5.5 |
| 14 | 年產10萬套電器控制系統及電器成套系統項目 | 安徽成君電氣設備有限公司 | 滁州市瑯琊區 | 5.0 | 2.5 |
| 15 | 年加工5000噸冰箱、空調銅鋁管組件制造項目 | 安徽興盛達制冷銅管制造有限公司 | 滁州市全椒縣 | 13.4 | 6.7 |
| 16 | opgw光纜生產線 | 安徽盈通光電科技有限公司 | 滁州市全椒縣 | 14.0 | 7.0 |
| 17 | 年產100萬臺家用電器電動機生產項目 | 馬鞍山萬羚電器有限公司 | 馬鞍山市當涂縣 | 7.5 | 3.8 |
| 18 | 年產3000萬臺空調電機生產項目基礎設施 | 安徽兆曜科技有限公司 | 馬鞍山市當涂縣 | 5.0 | 2.5 |
| 19 | 空氣凈化設備、消防排煙設備、通風風機生產項目 | 安徽悅達環??萍加邢薰?/td> | 蕪湖市灣沚區 | 13.7 | 6.8 |
| 20 | 汽車沖壓件及通訊無源器件生產項目 | 蕪湖中能機械制造有限公司 | 蕪湖市灣沚區 | 15.9 | 7.9 |
| 21 | 創新型科技型電伴熱系列產品研發生產 | 安徽宥宇電熱器材有限公司 | 蕪湖市弋江區 | 1.9 | 1.0 |
| 22 | 航空航天照明改建項目 | 安徽華夏顯示技術股份有限公司 | 蕪湖市弋江區 | 19.1 | 9.6 |
| 23 | 佳福萊烘焙食品生產項目 | 安徽佳福萊食品有限公司 | 蕪湖市南陵縣 | 7.0 | 3.5 |
| 24 | 年產70萬平方米高端多層線路板、40萬平方米bt板、10萬平方米mini led板及其配套精密塑膠產品1.3億模生產線項目 | 威利廣科技股份 有限公司 | 宣城市廣德市 | 19.0 | 9.5 |
| 25 | 年產45萬平米雙面及多層印制電路板項目 | 安徽東歐電子科技有限公司 | 宣城市廣德市 | 18.0 | 9.0 |
| 26 | 新建防護口罩生產線 | 安徽錦庭家紡有限公司 | 銅陵市樅陽縣 | 19.8 | 9.9 |
| 27 | 安徽雅雅織帶有限公司織帶生產項目 | 安徽雅雅織帶有限公司 | 銅陵市樅陽縣 | 14.6 | 7.3 |
| 28 | 年產50億片衛生濕巾項目 | 銅陵麟安生物科技有限公司 | 銅陵市銅官區 | 12.0 | 6.0 |
| 29 | 年產600臺數控機床系列設備項目 | 安徽金石智能機床科技有限公司 | 池州市青陽縣 | 13.0 | 6.5 |
| 30 | 汽車內外飾燈具生產基地建設項目 | 安徽思偉奇智能科技有限公司 | 安慶市迎江區 | 15.0 | 7.5 |
| 31 | 發動機缸套人工智能制造軍民融合項目 | 安徽省岳西缸套有限公司 | 安慶市岳西縣 | 5.0 | 2.5 |
| 32 | 電子元器件生產線技術改造項目 | 安徽省億嘉弘電器股份有限公司 | 安慶市岳西縣 | 17.0 | 8.5 |
| 33 | 安徽光鏵帝業化學有限公司一期項目 | 安徽光鏵帝業化學有限公司 | 安慶市大觀區 | 18.9 | 9.5 |
| 34 | 缸套鑄造車間節能環保技術改造項目 | 安徽省岳西缸套有限公司 | 安慶市岳西縣 | 7.0 | 3.5 |
| 35 | 動物胚胎干細胞提取物應用于急性心肌梗塞修復藥物的中試精細化生產提升 | 安徽楚沅生物科技有限公司 | 黃山市屯溪區 | 16.0 | 8.0 |
| 36 | 精密軸芯生產建設項目 | 黃山伊勢崎精密五金有限公司 | 黃山市黃山區 | 10.4 | 5.2 |
| 37 | 茶葉及茶制品深加工項目 | 黃山水工茶業有限公司 | 黃山市黃山區 | 17.5 | 8.8 |
| 38 | 黃山明榮建筑垃圾回收利用制砂項目 | 黃山明榮新材料科技有限公司 | 黃山市黃山區 | 16.0 | 8.0 |
“十大皖藥”產業示范基地建設補助資金表
單位:萬元
| 序號 | 項目單位 | 所在地 | 項目名稱 | 補助金額 | 其中:省級資金 |
| 合計 | 460 | 230 | |||
| 1 | 安徽馮了性中藥材飲片有限公司 | 亳州市譙城區 | “十大皖藥”(白芍)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 2 | 六安市金安區銀馬生態油茶專業合作社 | 六安市金安區 | “十大皖藥”(白芍)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 3 | 安徽夢思康中藥材有限公司 | 銅陵市義安區 | “十大皖藥”(葛根)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 4 | 鳳陽縣康盛生態葛業科技發展有限公司 | 滁州市鳳陽縣 | “十大皖藥”(葛根)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 5 | 廣德金龍山葛根產銷專業合作社 | 宣城市廣德市 | “十大皖藥”(葛根)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 6 | 石臺縣二寶農業發展有限公司 | 池州市石臺縣 | “十大皖藥”(黃精)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 7 | 池州市九華府金蓮智慧農業有限公司 | 池州市貴池區 | “十大皖藥”(黃精)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 8 | 安徽西山源珍稀物種種源保護有限公司 | 六安市金寨縣 | “十大皖藥”(黃精)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 9 | 黃山春凱生態農業有限公司 | 黃山市黃山區 | “十大皖藥”(黃精)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 10 | 黃山峰源生物科技有限公司 | 黃山市祁門縣 | “十大皖藥”(黃精)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 11 | 績溪縣長安萬羅山種植專業合作社 | 宣城市績溪縣 | “十大皖藥”(黃精)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 12 | 安徽霍山黑石渡生物科技有限公司 | 六安市霍山縣 | “十大皖藥”(霍山石斛)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 13 | 安徽逸品山莊現代農業發展有限公司 | 安慶市潛山市 | “十大皖藥”(霍山石斛)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 14 | 安徽森亞生態農林有限公司 | 宣城市涇縣 | “十大皖藥”(丹皮)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 15 | 安徽花智造生態農業有限公司 | 黃山市徽州區 | “十大皖藥”(菊花)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 16 | 黃山市歙縣雅氏茶菊精制廠 | 黃山市歙縣 | “十大皖藥”(菊花)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 17 | 池州市德豐菌業有限責任公司 | 池州市東至縣 | “十大皖藥”(靈芝)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 18 | 岳西縣靈芝生物科技有限公司 | 安慶市岳西縣 | “十大皖藥”(靈芝)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 19 | 安徽樂然堂藥業有限公司 | 六安市霍山縣 | “十大皖藥”(靈芝)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 20 | 六安市徽之源農牧科技有限公司 | 六安市金安區 | “十大皖藥”(靈芝)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 21 | 金寨金芝源生物工程有限公司 | 六安市金寨縣 | “十大皖藥”(靈芝)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 22 | 旌德縣谷村靈芝種植有限公司 | 宣城市旌德縣 | “十大皖藥”(靈芝)產業示范基地 | 20 | 10 |
| 23 | 金寨縣云凡綠色中藥材有限責任公司 | 六安市金寨縣 | “十大皖藥”(天麻)產業示范基地 | 20 | 10 |
制造業融資財政貼息專項“免審即享”
(2023年度第一批)補助資金表
單位:萬元
| 序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 所在地 | 貼息金額 | 其中:省級資金 | 市(縣、區)資金 |
| 合計(200個) | 11379.4 | 7229.17 | 4150.23 | |||
| 1 | 合肥通富微電子有限公司 | 集成電路先進封裝測試產業基地項目 | 合肥市經開區 | 783.5 | 470.10 | 313.40 |
| 2 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 國軒材料年產30000噸高鎳三元正極材料項目 | 合肥市廬江縣 | 335.4 | 201.20 | 134.20 |
| 3 | 合肥國軒電池有限公司 | 年產4gwh磷酸鐵鋰軟包電池項目 | 合肥市經開區 | 775.1 | 465.05 | 310.05 |
| 4 | 先導薄膜材料有限公司 | ito靶材及其它薄膜材料研發及生產基地項目 | 合肥市新站區 | 246.9 | 123.45 | 123.45 |
| 5 | 康寧汽車環保(合肥)有限公司 | 柴油載體及顆粒過濾器擴建項目 | 合肥市新站區 | 171.6 | 103.00 | 68.60 |
| 6 | 博訊光電科技(合肥)有限公司 | tft-lcd背光源及光學材料生產項目 | 合肥市新站區 | 27.7 | 13.85 | 13.85 |
| 7 | 康寧汽車環保(合肥)有限公司 | 顆粒過濾器及載體三期擴建項目 | 合肥市新站區 | 742.5 | 445.50 | 297.00 |
| 8 | 合肥國軒科宏新能源科技有限公司 | 年產20萬噸高端正極材料項目 | 合肥市廬江縣 | 85.6 | 51.35 | 34.25 |
| 9 | 安徽海素新材料科技有限公司 | 穩定同位素13c產業化項目 | 合肥市肥東縣 | 7.2 | 3.60 | 3.60 |
| 10 | 安徽合美材料科技有限公司 | 全球領先超寬幅偏光片生產基地(一期)pmma和表面涂布項目建設 | 合肥市長豐縣 | 151.0 | 75.50 | 75.50 |
| 11 | 合肥乾銳科技有限公司 | 乾銳電解液(一期) | 合肥市肥東縣 | 10.9 | 6.50 | 4.40 |
| 12 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 生產基地及研發總部(一期工程)建設項目 | 合肥市高新區 | 7.3 | 3.65 | 3.65 |
| 13 | 安徽大雷汽車檢測設備有限公司 | 年產200套汽車檢測設備及10萬套車機生產項目廠房建設 | 合肥市長豐縣 | 4.3 | 2.15 | 2.15 |
| 14 | 安徽省勁達實業有限公司 | 新型1#廠房技改項目 | 合肥市肥西縣 | 10.7 | 5.35 | 5.35 |
| 15 | 安徽百恒環保科技有限公司 | 年產10億至pla紙容器及pla終端應用生產項目(一期) | 合肥市經開區 | 61.6 | 30.80 | 30.80 |
| 16 | 安徽新倫凱機電科技有限公司 | 新能源汽車電機及控制系統生產項目 | 合肥市新站區 | 26.6 | 16.00 | 10.60 |
| 17 | 安徽壹太電氣有限公司 | 智能家電配套研發生產基地項目 | 合肥市肥西縣 | 25.1 | 15.10 | 10.00 |
| 18 | 安徽順安電網建設有限公司 | 電力施工器具加工、實驗基地項目 | 合肥市肥西縣 | 12.7 | 6.35 | 6.35 |
| 19 | 安徽省電火花科技有限公司 | 智能家居研發及生產項目 | 合肥市新站區 | 9.5 | 4.75 | 4.75 |
| 20 | 安徽省富光實業股份有限公司 | 不銹鋼杯壺生產線一期項目 | 合肥市肥西縣 | 27.9 | 16.70 | 11.20 |
| 21 | 安徽晶科能源有限公司 | 新型太陽能高效電池片項目一期工程 | 合肥市肥東縣 | 24.5 | 14.70 | 9.80 |
| 22 | 合肥新晶集成電路有限公司 | 合肥新晶集成電路有限公司12吋晶圓制造項目 | 合肥市新站區 | 253.8 | 126.90 | 126.90 |
| 23 | 中創新航科技(合肥)有限公司 | 中航鋰電合肥項目一期、二期 | 合肥市長豐縣 | 282.9 | 169.80 | 113.10 |
| 24 | 安徽雨佳高科技板材有限公司 | 年產40萬立方高科技板材項目 | 淮北市杜集區 | 9.9 | 7.90 | 2.00 |
| 25 | 安徽優仁鋁業科技有限公司 | 年產8萬噸再生鋁合金錠項目 | 淮北市濉溪縣 | 16.7 | 13.40 | 3.30 |
| 26 | 安徽瑞柏新材料有限公司 | 10噸/年醋酸酯及36萬噸/年甲醛項目 | 淮北市濉溪縣 | 42.2 | 35.40 | 6.80 |
| 27 | 安徽泓澤新材料科技有限公司 | 2000噸/年dfpa醫藥中間體、10000噸/年tgic(呔嗶克)項目(二期) | 淮北市濉溪縣 | 72.7 | 61.00 | 11.70 |
| 28 | 安徽??邓帢I有限公司 | 年產3萬噸中藥飲片及中成藥、中藥配方顆粒生產線項目 | 亳州市高新區 | 19.5 | 15.60 | 3.90 |
| 29 | 安徽君翰紡織科技有限公司 | 年產1200萬件針織服裝/5000噸聚乳酸基纖維色紡紗智能生產線 | 亳州市利辛縣 | 137.2 | 109.80 | 27.40 |
| 30 | 泰盛(宿州)生活用品有限公司 | 生活用紙原紙及成品項目 | 宿州市埇橋區 | 378.8 | 303.10 | 75.70 |
| 31 | 蚌埠國顯科技有限公司 | 年產1350萬片筆電/車載觸控顯示模組生產線(新型顯示產業園二期)項目 | 蚌埠市禹會區 | 12.6 | 10.60 | 2.00 |
| 32 | 安徽壹石通新能源材料有限公司 | 年產2萬噸新能源鋰電池用勃姆石智能化生產項目建設 | 蚌埠市禹會區 | 128.7 | 108.10 | 20.60 |
| 33 | 康寧藥用玻璃有限公司 | 年產7500噸中性硼硅藥用玻管項目建設 | 蚌埠市高新區 | 315.7 | 252.50 | 63.20 |
| 34 | 康寧藥用玻璃有限公司 | 年產12500噸中性硼硅藥用玻管項目建設 | 蚌埠市高新區 | 16.6 | 13.30 | 3.30 |
| 35 | 安徽承禹半導體材料科技有限公司 | 前沿半導體新材料產業化項目 | 蚌埠市高新區 | 76.4 | 61.10 | 15.30 |
| 36 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 技改搬遷擴建日處理小麥2×500噸專用面粉生產線項目 | 蚌埠市懷遠縣 | 92.3 | 77.50 | 14.80 |
| 37 | 安徽阿普爾頓玻璃有限公司 | 年產80萬㎡u型特種玻璃和硅基新材料生產建設項目 | 蚌埠市懷遠縣 | 35.3 | 28.30 | 7.00 |
| 38 | 安徽中糧生化燃料酒精有限公司 | 30萬噸/年燃料乙醇搬遷改造項目 | 蚌埠市淮上區 | 24.6 | 20.70 | 3.90 |
| 39 | 蚌埠源崧科技有限公司 | 年產1200萬片3d手機蓋板項目 | 蚌埠市淮上區 | 203.0 | 170.50 | 32.50 |
| 40 | 安徽正杰新材料有限公司 | 年產12萬噸聚酯樹脂項目 | 蚌埠市淮上區 | 39.1 | 32.90 | 6.20 |
| 41 | 安徽奧福精細陶瓷有限公司 | 移動源尾氣凈化蜂窩陶瓷載體項目(年產400萬升dpf蜂窩陶瓷載體項目) | 蚌埠市經開區 | 111.8 | 93.90 | 17.90 |
| 42 | 安徽馳博電氣科技有限公司 | 年產3萬套高低壓配電設備加工生產建設項目 | 阜陽市阜南縣 | 10.0 | 8.40 | 1.60 |
| 43 | 安徽民安機電設備制造發展有限公司 | 年產10萬臺(套)系列軍工裝備生產線 | 阜陽市阜南縣 | 13.0 | 10.40 | 2.60 |
| 44 | 安徽銀河皮革有限公司 | 軍用特種服裝(高新能功能性纖維)研發及產業化生產能力建設項目 | 阜陽市界首市 | 11.1 | 9.30 | 1.80 |
| 45 | 安徽普濟醫藥科技有限公司 | 年產5000噸中藥飲片建設項目 | 阜陽市開發區 | 9.1 | 7.30 | 1.80 |
| 46 | 臨泉縣鴻福制革有限公司 | 年產60萬標張成品革擴建項目 | 阜陽市臨泉縣 | 1.4 | 1.10 | 0.30 |
| 47 | 安徽昊源化工集團有限公司 | 年產20萬噸聚苯乙烯項目 | 阜陽市潁東區 | 167.9 | 134.30 | 33.60 |
| 48 | 安徽柯林醫療用品科技股份有限公司 | 年產5000噸雙組份紡粘水刺超細纖維非織造布及其終端制品開發與產業化項目 | 淮南市壽縣 | 158.5 | 133.20 | 25.30 |
| 49 | 安徽尚家環保科技有限公司 | 環保餐具項目 | 淮南市田家庵區 | 5.1 | 4.30 | 0.80 |
| 50 | 滁州海澄水務科技有限公司 | 年產5000套供水環保設備項目 | 滁州市經開區 | 3.4 | 1.70 | 1.70 |
| 51 | 安徽力澳新材料科技有限公司 | 年產2000萬平方米矽咔巖板 | 滁州市定遠縣 | 20.0 | 16.80 | 3.20 |
| 52 | 安徽壹石通化學科技有限公司 | 年產5萬噸氫氧化鎂、5萬噸堿式碳酸鎂、1萬噸氧化鋯、1000噸硼酸鋅、1000噸五硼酸銨和100噸鈦酸鋇產品項目 | 滁州市定遠縣 | 95.1 | 79.85 | 15.25 |
| 53 | 安徽省旭鑫化工有限公司 | 年產10萬噸工業氫氟酸項目 | 滁州市定遠縣 | 10.5 | 8.40 | 2.10 |
| 54 | 安徽品享牧業有限公司 | 屠宰5000萬羽(一期2000萬羽)家禽生產線及其副產品加工建設項目 | 滁州市定遠縣 | 6.4 | 5.10 | 1.30 |
| 55 | 安徽南玻新能源材料科技有限公司 | 太陽能裝備用輕質高透面板制造基地項目 | 滁州市鳳陽縣 | 369.5 | 310.40 | 59.10 |
| 56 | 安徽東晟鋁業科技集團有限公司 | 鋁灰綜合利用項目,再生鋁循環利用項目 | 滁州市鳳陽縣 | 1.4 | 1.10 | 0.30 |
| 57 | 安徽華泰爾環保科技有限公司 | 廢輪胎綠色生態循環綜合利用智能化基地項目 | 滁州市鳳陽縣 | 13.6 | 11.40 | 2.20 |
| 58 | 安徽威爾斯凈化設備制造有限公司 | 高端空氣過濾器及無塵化凈化防護產品生產項目 | 滁州市鳳陽縣 | 13.0 | 10.90 | 2.10 |
| 59 | 中福大明(鳳陽)新能源有限公司 | 年產5gw高效光伏組件項目 | 滁州市鳳陽縣 | 17.4 | 14.60 | 2.80 |
| 60 | 安徽南玻石英材料有限公司 | 精細超白石英砂加工及提純項目 | 滁州市鳳陽縣 | 98.5 | 78.80 | 19.70 |
| 61 | 仝達實業(滁州)有限公司 | 年產3000萬套汽車門鎖控制組件和30000萬粒電子開關項目 | 滁州市經開區 | 5.4 | 2.70 | 2.70 |
| 62 | 安徽金禾實業股份有限公司 | 年產5000噸三氯蔗糖項目 | 滁州市來安縣 | 326.3 | 163.15 | 163.15 |
| 63 | 安徽光智科技有限公司 | 紅外光學與激光器件產業化項目(一期) | 滁州市瑯琊區 | 165.6 | 82.80 | 82.80 |
| 64 | 安徽天航護理用品有限公司 | 年產200萬包嬰兒紙尿褲、拉拉褲生產項目 | 滁州市瑯琊區 | 53.0 | 26.50 | 26.50 |
| 65 | 中信渤海鋁業(滁州)有限公司 | 年產15gw光伏組件鋁邊框項目 | 滁州市瑯琊區 | 113.3 | 68.00 | 45.30 |
| 66 | 安徽九洲工業有限公司 | 年產150萬噸新能源裝備用高透組件制造項目 | 滁州市明光市 | 15.8 | 13.30 | 2.50 |
| 67 | 安徽柏枝新材料有限公司 | 年產5萬噸水性涂料、3萬噸高固體分環保工業涂料、5萬噸粉末涂料、2萬噸原子灰建設項目 | 滁州市明光市 | 30.9 | 24.70 | 6.20 |
| 68 | 安徽恒和新材料有限公司 | 年產30萬噸丙烯酸、3萬噸膠黏劑、2萬噸助劑及20萬個塑料包裝桶系列產品 | 滁州市明光市 | 65.9 | 52.70 | 13.20 |
| 69 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 智能應急救援裝備產業園建設項目 | 滁州市明光市 | 15.1 | 12.10 | 3.00 |
| 70 | 艾佩達精密制造(滁州)有限公司 | 精密設備高端制造項目 | 滁州市南譙區 | 19.1 | 9.55 | 9.55 |
| 71 | 滁州鑫曠野建材科技有限公司 | 年產300萬平方米新型鋁單板和50萬平方米鋁制智能家具、裝飾面板20萬平方米生產項目 | 滁州市南譙區 | 8.4 | 4.20 | 4.20 |
| 72 | 博晶科技(滁州)有限公司 | 年產900萬套miniled燈板等項目 | 滁州市南譙區 | 8.3 | 4.15 | 4.15 |
| 73 | 滁州中聯水泥有限公司 | 4000t/d新型干法水泥熟料協同處置污泥生產線技術改造項目 | 滁州市南譙區 | 15.4 | 9.20 | 6.20 |
| 74 | 安徽鑫農匯冷鏈食品有限公司 | 食品加工及冷鏈物流建設項目 | 滁州市全椒縣 | 166.0 | 99.60 | 66.40 |
| 75 | 安徽天大環保新材料股份有限公司 | 年產5億條方底閥口袋技術改造項目 | 滁州市天長市 | 74.1 | 37.05 | 37.05 |
| 76 | 安徽迎駕東方新新生物技術有限公司 | 年產5萬噸生物發酵飼料項目建設 | 六安市霍山縣 | 7.3 | 4.40 | 2.90 |
| 77 | 安徽中創鏈金再生資源有限公司 | 200萬噸/年廢鋼加工項目 | 六安市霍邱縣 | 41.2 | 34.60 | 6.60 |
| 78 | 安徽應流航源動力科技有限公司 | 葉片機匣加工涂層項目 | 六安市霍山縣 | 217.3 | 130.40 | 86.90 |
| 79 | 安徽達豐精密機械有限公司 | 年加工240萬套新能源汽車電池組配件項目 | 六安市霍山縣 | 2.7 | 1.35 | 1.35 |
| 80 | 安徽格恩半導體有限公司 | 高端化合物半導體芯片項目 | 六安市金安區 | 104.6 | 52.30 | 52.30 |
| 81 | 安徽應流航空科技有限公司 | 應流航空產業園二期工程中小型航空發動機燃燒室項目 | 六安市金安區 | 92.7 | 55.60 | 37.10 |
| 82 | 安徽豪斯特汽車零部件有限公司 | 年產3000萬件汽車零部件及500萬件電池包項目 | 六安市金安區 | 36.8 | 22.10 | 14.70 |
| 83 | 安徽宏路智能科技有限公司 | 輕工電子產品生產項目 | 六安市舒城縣 | 169.0 | 84.50 | 84.50 |
| 84 | 安徽飛拓新材料科技有限公司 | 新能源汽車功能膜項目 | 六安市舒城縣 | 7.6 | 3.80 | 3.80 |
| 85 | 卓研達科技(安徽)有限公司 | 新型電子及汽車零配件生產組裝項目 | 六安市舒城縣 | 7.9 | 3.95 | 3.95 |
| 86 | 安徽國城金屬科技有限公司 | 金屬類加工中心項目 | 六安市舒城縣 | 14.9 | 7.45 | 7.45 |
| 87 | 安徽開捷汽車部件有限公司 | 年產20萬套聚氨酯發泡產品的研發制造及信息化系統應用技術改造項目 | 六安市舒城縣 | 8.4 | 5.00 | 3.40 |
| 88 | 安徽金竹生物基新材料有限公司 | 年產10萬噸生物基新材料項目 | 六安市葉集區 | 7.7 | 3.85 | 3.85 |
| 89 | 安徽管仲地板有限公司 | 年產500萬平方米環保型復合地板生產線建設項目 | 六安市葉集區 | 5.7 | 2.85 | 2.85 |
| 90 | 安徽柳橋國際供應鏈有限公司 | 柳橋年水洗加工20000噸羽絨及2500萬件羽絨羽毛制品項目 | 六安市裕安區 | 7.2 | 3.60 | 3.60 |
| 91 | 安徽金力新能源有限公司 | 鋰離子電池濕法隔膜一期項目節能及擴容升級改造項目建設及年產1.5億平方米鋰電池隔膜項目建設 | 馬鞍山市經開區 | 31.2 | 18.70 | 12.50 |
| 92 | 安徽安樂屠宰機械制造有限公司 | 機械一體化生產線項目 | 馬鞍山市經開區 | 2.2 | 1.10 | 1.10 |
| 93 | 安徽東東新材料科技有限公司 | 年產3萬噸路橋工程裝備制造建設項目 | 馬鞍山市博望區 | 5.6 | 2.80 | 2.80 |
| 94 | 馬鞍山市海天重工科技發展有限公司 | 泵車用高強韌高耐磨合金材料生產線智能化升級項目 | 馬鞍山市博望區 | 13.6 | 8.15 | 5.45 |
| 95 | 安徽輝晗精密機械有限公司 | 汽車零部件生產項目 | 馬鞍山市含山縣 | 21.8 | 13.10 | 8.70 |
| 96 | 馬鞍山市康輝紙箱紙品有限公司 | 年產1.5億平方米七層瓦楞紙板及高端紙箱生產線項目 | 馬鞍山市含山縣 | 6.3 | 3.80 | 2.50 |
| 97 | 安徽鴻盛動力科技有限公司 | 年產50000噸精密汽車零部件生產加工基地建設 | 馬鞍山市含山縣 | 3.8 | 2.30 | 1.50 |
| 98 | 馬鞍山晟捷新能源科技有限公司 | 40萬噸/年n-甲基吡咯烷酮項目 | 馬鞍山市和縣 | 4.6 | 2.30 | 2.30 |
| 99 | 安徽海創新能源材料有限公司 | 年產5萬噸磷酸鐵鋰正極材料及配套輔助設施項目 | 蕪湖市江北新興產業集中區 | 137.0 | 82.20 | 54.80 |
| 100 | 蕪湖舍達科技有限公司(蕪湖舍達激光科技有限公司) | 生產基地項目 | 蕪湖市繁昌區 | 6.6 | 3.95 | 2.65 |
| 101 | 蕪湖如一軸承有限公司 | 航空航天高端自主軸承產業化項目建設 | 蕪湖市經開區 | 43.2 | 21.60 | 21.60 |
