松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程 | 項目編號 | sys20231101fjsz02001001 | |||||||||||||||||||
| 建設單位 | 松原經開城市發展投資有限公司 | 建設地點 | 松原經開區 | |||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 81187 | 投標最高限價 | 610775 | ||||||||||||||||
| 開標日期 | 2023-11-28 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室二 | |||||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程,詳見清單和圖紙 | |||||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年12月1日至2023年12月31日完成竣工驗收;(共計30日歷天) | 608857.17元 | |||||||||||||||||
| 第二名 | 中瑞和建設集團有限公司 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年12月1日至2023年12月31日完成竣工驗收;(共計30日歷天) | 608000元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年12月1日至2023年12月31日完成竣工驗收;(共計30日歷天) | 610000元 | |||||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | 工程建清稿并加蓋印章 設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | ||||||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月29日至2023年12月01日 | |||||||||||||||||||||
| 聯系方式 | 招標人 | 松原經開城市發展投資有限公司 | 聯系人 | 王婷 | 聯系電話 | 15948800391 | ||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 中納恒業項目管理有限公司 | 聯系人 | 劉巍 | 聯系電話 | 13214380209 | |||||||||||||||||
| 行政監督部門 | 松原經濟技術開發區市政規劃建設管理局 | 聯系人 | 田影 | 聯系電話 | 18004381113 | |||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 長春市雙碳產業引導區(一區)園區基礎設施建設項目-世紀大街快速路工程(自由大路-生態大街立交)-長春市公安局公安監控遷改工程施工 | 梅河口市公共資源交易中心智能化建設工程 | 榆樹市國省干道農村公路視頻監控項目(四標段) | ||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 2018jp02地塊一戶一表用電工程(施工) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 本溪湯溝旅游度假區小湯溝電力管線2#線項目 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 梅河口市公共資源交易中心智能化建設工程 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 潘李儷 | 一級注冊建造師 | 吉1222016201890492 | ||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 韋小平 | 一級注冊建造師 | 陜1612017201717347 | ||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 鄭世剛 | 二級注冊建造師 | 遼221141886719 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | ||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | ||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | ||||||||||||||||||
| 詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 24.5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 19.3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 17.8 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程中標候選人公示
【信息時間:2023-11-29來源:】【我要打印】【關閉】
松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程 | 項目編號 | sys20231101fjsz02001001 | |||||||||||||||||||
| 建設單位 | 松原經開城市發展投資有限公司 | 建設地點 | 松原經開區 | |||||||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 81187 | 投標最高限價 | 610775 | ||||||||||||||||
| 開標日期 | 2023-11-28 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室二 | |||||||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 松原經開區新裝備產業園區基礎設施建設項目(一期)-建筑智能化工程,詳見清單和圖紙 | |||||||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年12月1日至2023年12月31日完成竣工驗收;(共計30日歷天) | 608857.17元 | |||||||||||||||||
| 第二名 | 中瑞和建設集團有限公司 | 電子與智能化工程專業承包壹級 | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年12月1日至2023年12月31日完成竣工驗收;(共計30日歷天) | 608000元 | |||||||||||||||||
| 第三名 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包貳級 | 符合國家現行法律法規規定的合格標準 | 2023年12月1日至2023年12月31日完成竣工驗收;(共計30日歷天) | 610000元 | |||||||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | 工程建清稿并加蓋印章 設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-機電設備安裝工程 | ||||||||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | ||||||||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年11月29日至2023年12月01日 | |||||||||||||||||||||
| 聯系方式 | 招標人 | 松原經開城市發展投資有限公司 | 聯系人 | 王婷 | 聯系電話 | 15948800391 | ||||||||||||||||
| 招標代理機構 | 中納恒業項目管理有限公司 | 聯系人 | 劉巍 | 聯系電話 | 13214380209 | |||||||||||||||||
| 行政監督部門 | 松原經濟技術開發區市政規劃建設管理局 | 聯系人 | 田影 | 聯系電話 | 18004381113 | |||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 長春市雙碳產業引導區(一區)園區基礎設施建設項目-世紀大街快速路工程(自由大路-生態大街立交)-長春市公安局公安監控遷改工程施工 | 梅河口市公共資源交易中心智能化建設工程 | 榆樹市國省干道農村公路視頻監控項目(四標段) | ||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 2018jp02地塊一戶一表用電工程(施工) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 本溪湯溝旅游度假區小湯溝電力管線2#線項目 | ||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 梅河口市公共資源交易中心智能化建設工程 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 潘李儷 | 一級注冊建造師 | 吉1222016201890492 | ||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 韋小平 | 一級注冊建造師 | 陜1612017201717347 | ||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 鄭世剛 | 二級注冊建造師 | 遼221141886719 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | ||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | ||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | ||||||||||||||||||
| 詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 吉視傳媒信息服務有限責任公司 | 24.5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 中瑞和建設集團有限公司 | 19.3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 沈陽東啟公路工程有限公司 | 17.8 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
