上海市市場監督管理局關于公布《上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)》的通告
為了強化風險管理、科學因品施策、實施分類監管,指導本市各級市場監管部門突出監管重點,提高產品質量安全監管效能,依據《上海市產品質量條例》的規定,經征求相關部門和社會各方意見,上海市市場監督管理局編制了《上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)》,現予以公布。
特此通告。
附件:上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)
上海市市場監督管理局
2023年12月7日
(此件公開發布)
附件
上海市重點產品質量監控目錄(修訂版)
| 序 號 | 產品分類 | 市場準入制度 | 危害程度 | 風險評價指標 | 風險 等級 | ||||||||
| 一級分類名稱 | 二級分 類名稱 | 三級分 類名稱 | 分類備注 | 生產許可證 | 強制產品認證 | 監督抽查不合格發現率 | 有無國家強制性標準要求 | 有無新發布的國家強制性標準要求 | 與消費者日常生活密切程度 | 是否涉及特定消費群體和特殊要求 | |||
| 1 | 電工及材料 | 低壓電器 | 斷路器 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 2 | 電工及材料 | 低壓電器 | 隔離開關 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
| 3 | 電工及材料 | 電機 | 三相異步電動機 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 4 | 電工及材料 | 電力設備及線路材料 | 電力變壓器 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 5 | 電工及材料 | 電器附件 | 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 6 | 電工及材料 | 電器附件 | 延長線插座(帶電源適配器) | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 7 | 電工及材料 | 電器附件 | 家用和類似用途插頭插座 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 8 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 電線電纜 | 含聚氯乙烯絕緣電線電纜、橡皮絕緣電纜、控制電纜 | 是 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 9 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 交聯聚烯烴絕緣電線和電纜 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 10 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 電力電纜 | 含擠包絕緣電力電纜、架空絕緣電纜 | 是 | 否 | 嚴重 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | ⅱ級 |
| 11 | 電工及材料 | 電線及電纜 | 電動汽車充電用電纜 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 12 | 電工及材料 | 工具 | 電動工具 | 否 | 是 | 嚴重 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
| 13 | 電工及材料 | 焊接電源 | 電焊機 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 14 | 電子電器 | 電子產品 | 打印機 | 含復印機、傳真機 | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 15 | 電子電器 | 電子產品 | 投影機 | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 16 | 電子電器 | 電子產品 | 液晶顯示器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 17 | 電子電器 | 電子產品 | 碎紙機 | 否 | 否 | 嚴重 | 高 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 18 | 電子電器 | 電子產品 | 電源適配器 | 含無線充電器 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 19 | 電子電器 | 電子產品 | 手持式信息處理設備 | 含平板電腦、電子書 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 20 | 電子電器 | 電子產品 | 移動電源 | 否 | 是 | 嚴重 | 高 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 21 | 電子電器 | 電子產品 | 耳機 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 22 | 電子電器 | 電子產品 | 行車記錄儀 | 否 | 否 | 微弱 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | n級 | |
| 23 | 電子電器 | 電子產品 | 智能音箱 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 24 | 電子電器 | 電子產品 | 電話手表 | 含運動手環、智能手表手環 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 是 | ⅲ級 |
| 25 | 電子電器 | 電子產品 | 臺式微型計算機 | 含服務器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 26 | 電子電器 | 電子產品 | 便攜式微型計算機 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 27 | 電子電器 | 電子產品 | 攝像頭 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | n級 | |
| 28 | 電子電器 | 電子產品 | 彩色電視機 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 29 | 電子電器 | 電子產品 | 無人機 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
| 30 | 電子電器 | 家用電器 | 集成灶 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 31 | 電子電器 | 家用電器 | 換氣扇 | 否 | 是 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 32 | 電子電器 | 家用電器 | 廚房機械 | 含咖啡機、料理機、榨汁機、原汁機、豆漿機、攪拌機、炒菜機器人等 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 33 | 電子電器 | 家用電器 | 滅蚊器 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 34 | 電子電器 | 家用電器 | 蒸汽拖把 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 35 | 電子電器 | 家用電器 | 多聯機空調 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 36 | 電子電器 | 家用電器 | 房間空氣調節器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 37 | 電子電器 | 家用電器 | 熱泵熱水機(器) | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 38 | 電子電器 | 家用電器 | 電動牙刷 | 否 | 否 | 微弱 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
| 39 | 電子電器 | 家用電器 | 按摩器具 | 含足浴盆 | 否 | 否 | 嚴重 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 |
| 40 | 電子電器 | 家用電器 | 衣物干燥機 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 41 | 電子電器 | 家用電器 | 電冰箱 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 42 | 電子電器 | 家用電器 | 洗碗機 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 43 | 電子電器 | 家用電器 | 電烤箱及烘烤器具 | 含早餐機、面包機 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 44 | 電子電器 | 家用電器 | 家用電動洗衣機 | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 45 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱毯 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 46 | 電子電器 | 家用電器 | 電風扇 | 含空氣循環扇 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 47 | 電子電器 | 家用電器 | 便攜式風扇 | 含掛脖風扇 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 |
| 48 | 電子電器 | 家用電器 | 多用途鍋 | 含電火鍋、電燉鍋、電蒸鍋、空氣炸鍋等 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 49 | 電子電器 | 家用電器 | 吸油煙機 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 50 | 電子電器 | 家用電器 | 其他液體加熱器 | 含酸奶機、煮蛋器等 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 51 | 電子電器 | 家用電器 | 室內加熱器 | 含浴霸、暖風機 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 52 | 電子電器 | 家用電器 | 自動電飯鍋 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 53 | 電子電器 | 家用電器 | 電壓力鍋 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 54 | 電子電器 | 家用電器 | 微波爐 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 55 | 電子電器 | 家用電器 | 電磁灶 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 56 | 電子電器 | 家用電器 | 儲水式電熱水器 | 否 | 是 | 非常嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅰ級 | |
| 57 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱暖手(腳)器 | 否 | 是 | 嚴重 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 58 | 電子電器 | 家用電器 | 電動晾衣架 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 59 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱毛巾架 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 60 | 電子電器 | 家用電器 | 電熨斗 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
| 61 | 電子電器 | 家用電器 | 掃地機器人 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 62 | 電子電器 | 家用電器 | 洗地機 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 63 | 電子電器 | 家用電器 | 冷柜 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 64 | 電子電器 | 家用電器 | 除濕機 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 65 | 電子電器 | 家用電器 | 真空吸塵器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 66 | 電子電器 | 家用電器 | 保溫板 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
| 67 | 電子電器 | 家用電器 | 吸奶器 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 無 | 無 | 中 | 是 | ⅲ級 | |
| 68 | 電子電器 | 家用電器 | 電熱水壺 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 69 | 電子電器 | 家用電器 | 電動擦窗機 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 70 | 電子電器 | 家用電器 | 加濕器 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 71 | 電子電器 | 家用電器 | 空氣凈化器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 72 | 電子電器 | 家用電器 | 織物蒸汽機 | 含手持掛燙機 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 |
| 73 | 電子電器 | 家用電器 | 皮膚及毛發護理器具 | 含皮膚補水噴霧器 | 否 | 是 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 74 | 電子電器 | 家用電器 | 真空封口機 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 無 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
| 75 | 電子電器 | 家用電器 | 剃須刀、電推剪及類似器具 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 76 | 電子電器 | 網絡通訊產品 | 路由器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 77 | 電子電器 | 網絡通訊產品 | 移動電話 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 78 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 讀寫臺燈 | 含led讀寫臺燈 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 是 | ⅱ級 |
| 79 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 自鎮流led燈 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 80 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 固定式通用燈具 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 81 | 電子電器 | 照明光源及燈具 | 可移式通用燈具 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 82 | 電子電器 | 電子產品 | 電子貓眼 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 83 | 電子電器 | 電子產品 | 智能健身鏡 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 84 | 電子電器 | 電子產品 | 學習機器人 | 含學習機 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 |
| 85 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 非醫用口罩 | 含日常防護型口罩、自吸過濾式防顆粒物呼吸器、兒童口罩等 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 是 | ⅱ級 |
| 86 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 鎖具 | 含電子門鎖 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 |
| 87 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 安全帽 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 88 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 安全帶 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 89 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 危險化學品包裝物 | 含氣霧劑包裝,金屬桶、罐,復合包裝,鋼桶 | 是 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
| 90 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 人民幣鑒別儀 | 是 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 91 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 防火涂料 | 含鋼結構防火涂料 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
| 92 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 防爆電氣 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 有 | 低 | 否 | ⅱ級 | |
| 93 | 機械及安防 | 安全技術防范產品 | 防爆燈具 | 否 | 否 | 嚴重 | 高 | 有 | 有 | 低 | 否 | ⅱ級 | |
| 94 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 機動車回復反射器 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 95 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 機動車用喇叭 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 96 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 制動軟管 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 97 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 汽車座椅及頭枕 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 98 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 汽車輪胎 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 99 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 機動車輛制動液 | 否 | 否 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 100 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 汽車用制動器襯片 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 101 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 汽車車窗玻璃遮陽膜 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | n級 | |
| 102 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 車用玻璃水 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 無 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 103 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 摩托車、電動自行車乘員頭盔 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 有 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 104 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 發動機潤滑油 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
| 105 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 車用尿素水溶液 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
| 106 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 電動汽車充電樁 | 否 | 否 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 107 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 機動車發動機冷卻液 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 中 | 否 | n級 | |
| 108 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 車用汽油 | 是 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 109 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 車用柴油 | 含b5車用柴油 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
| 110 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 電動汽車、電動自行車用動力電池 | 含鉛酸蓄電池、鋰離子電池 | 否 | 否 | 非常嚴重 | 中 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅰ級 |
| 111 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 電動自行車充電器 | 否 | 否 | 非常嚴重 | 中 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅰ級 | |
| 112 | 機械及安防 | 車輛及相關產品 | 船用燃料油 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
| 113 | 機械及安防 | 通用機械 | 容積式空氣壓縮機 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 114 | 機械及安防 | 通用機械 | 閥門 | 含工業閥門、民用閥門 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
| 115 | 機械及安防 | 通用機械 | 內燃機 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 116 | 機械及安防 | 通用機械 | 冷水機組 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
| 117 | 機械及安防 | 消防器材 | 家用可燃氣體探測器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 118 | 機械及安防 | 消防器材 | 手提式滅火器 | 否 | 是 | 嚴重 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 119 | 機械及安防 | 消防器材 | 過濾式消防自救呼吸器 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 120 | 機械及安防 | 消防器材 | 火災報警控制器 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 121 | 機械及安防 | 消防器材 | 消防應急燈具 | 否 | 是 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 122 | 機械及安防 | 消防器材 | 滅火毯 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 無 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 123 | 機械及安防 | 消防器材 | 逃生緩降器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 124 | 機械及安防 | 消防器材 | 可燃氣體檢測報警器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 125 | 機械及安防 | 計量器具 | 出租汽車計價器 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 126 | 機械及安防 | 計量器具 | 體溫計 | 含電子體溫計 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 127 | 機械及安防 | 計量器具 | 電能表 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 128 | 機械及安防 | 計量器具 | 燃氣表 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 129 | 機械及安防 | 計量器具 | 水表 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 130 | 機械及安防 | 計量器具 | 有毒有害氣體檢測儀 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 131 | 機械及安防 | 能源 | 有機熱載體 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | n級 | |
| 132 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑防水材料 | 建筑防水卷材 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | n級 | |
| 133 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑防水材料 | 建筑防水涂料 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 134 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑門窗 | 防盜安全門 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 有 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 135 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑門窗 | 防火門 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 136 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑門窗 | 建筑外窗 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 137 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑涂料 | 木器涂料 | 含溶劑型木器涂料、水性木器涂料 | 否 | 是 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
| 138 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑涂料 | 外墻涂料 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 139 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑涂料 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | 含水性內墻涂覆材料 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 140 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用玻璃 | 建筑用鋼化玻璃 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 141 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用玻璃 | 建筑用夾層玻璃 | 否 | 是 | 嚴重 | 中 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 142 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用玻璃 | 建筑用中空玻璃 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 143 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用材料 | 水泥 | 是 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 144 | 建筑和裝飾裝修材料 | 建筑用石材 | 石材 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 145 | 建筑和裝飾裝修材料 | 膠粘劑 | 膠粘劑 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 146 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 實木復合地板 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 147 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 實木地板 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 148 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 浸漬紙層壓木質地板 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 149 | 建筑和裝飾裝修材料 | 人造板 | 實木復合地板用膠合板 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
| 150 | 建筑和裝飾裝修材料 | 水暖五金 | 非接觸式水嘴 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 151 | 建筑和裝飾裝修材料 | 水暖五金 | 淋浴用花灑 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 152 | 建筑和裝飾裝修材料 | 水暖五金 | 衛生間附屬配件 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 153 | 建筑和裝飾裝修材料 | 塑料管材及管件 | 給(排)水管道 | 含管件 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 154 | 建筑和裝飾裝修材料 | 裝飾裝修材料 | 鋁合金建筑型材 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 155 | 建筑和裝飾裝修材料 | 裝飾裝修材料 | 壁紙 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅱ級 | |
| 156 | 建筑和裝飾裝修材料 | 裝飾裝修材料 | 智能坐便器 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 157 | 建筑和裝飾裝修材料 | 裝飾裝修材料 | 衛生陶瓷 | 含陶瓷坐便器 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 |
| 158 | 建筑和裝飾裝修材料 | 裝飾裝修材料 | 陶瓷磚 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
| 159 | 農業生產資料 | 化肥 | 化肥 | 是 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 160 | 農業生產資料 | 農業機械 | 泵 | 否 | 否 | 一般 | 中 | 有 | 有 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 161 | 農業生產資料 | 農用塑料制品 | 農用薄膜 | 含生物可降解農用地膜 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 |
| 162 | 輕工產品 | 殘疾人用品 | 機動輪椅車 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 中 | 是 | n級 | |
| 163 | 輕工產品 | 化工產品 | 油墨 | 否 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 164 | 輕工產品 | 化工產品 | 工業氣體 | 是 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 165 | 輕工產品 | 化工產品 | 化學試劑 | 是 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 | |
| 166 | 輕工產品 | 化工產品 | 危險化學品 | 含危險化學品有機類、危險化學品無機類 | 是 | 否 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 低 | 否 | ⅲ級 |
| 167 | 輕工產品 | 家具 | 木制家具 | 否 | 否 | 一般 | 高 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 | |
| 168 | 輕工產品 | 家具 | 辦公家具 | 含辦公椅 | 否 | 否 | 一般 | 低 | 有 | 無 | 高 | 否 | ⅲ級 |
| 169 | 輕工產品 | 家具 | 兒童家具 | 否 | 否 | 嚴重 | 高 | 有 | 無 | 高 | 是 | ⅰ級 | |
| 170 | 輕工產品 | 其他輕工產品 | 家用太陽能熱水系統 | 否 | 是 | 嚴重 | 低 | 有 | 無 | 中 | 否 | ⅲ級 | |
| 171 | 輕工產品 | 燃氣用具 | 燃氣用不銹鋼波紋軟管 | 否 | 否 | 嚴重 | 中 | 無 | 無 | 高 | 否 | ⅱ級 | |
