附件7
關于提交上海佳保環境服務有限公司評議結果的報告
市綠化市容局:
上海佳保環境服務有限公司,自2023年1月,在本區高行鎮從事生活垃圾清運(濕垃圾收運、干垃圾收運)的單位,現經我單位組織評議,2023年度內評議結果為95分,等級為優(優良中差)。
評價明細情況如下:
| 一級項目名稱 | 評議項目得分 | 扣分說明 |
| 履約情況 | 30 | |
| 規范服務 | 27 | 作業擾民 |
| 收運作業 | 10 | |
| 日常管理 | 10 | |
| 公眾監督 | 18 | 有低于90分問卷 |
| 一級項目 | 評議要求 | 扣分標準 | 單項評議扣分 | 扣分項說明 |
| 履約情況 (30分) | 車輛配置:車輛及隨車設備配備及維護情況。(10分) | 未按照合同要求配備車輛或隨車設備未安裝的,每發現一輛扣1分。 | ||
| 安全運營:作業人員嚴格遵守安全管理制度和操作規程。車輛行駛遵守交通法規,未發生超速超載、人員傷亡等交通事故。(10分) | 未經過培訓合格上崗的,每人次扣1分,人員違規操作的,每發現1次扣1分。發生一般事故的,扣2分;發生較大及以上等級事故的,扣5分。 | |||
| 應急保障:應急作業響應及時,按照合同要求履行應急預案及應急保障服務。(10分) | 無突發事件應急預案的,扣3分;應急預案應包含消防、防臺防汛、人身傷亡等,每缺一項扣1分;未定期開展演練,每次扣1分。 | |||
| 規范服務(30分) | 車容車貌:是否有污垢殘留、涂裝是否規范和脫落、車身單位信息和投訴電話及分類標識是否齊全、是否拖掛散落、是否攜帶無關物品。(15分) | 發現一起單類現象扣1分,扣完為止。 | ||
| 作業規范:持證上崗、統一著裝、配備清掃工具、車走地凈等情況,不存在作業擾民、跑冒滴漏、混裝混運等情況,執行“不符合分類品質拒絕收運”管理制度。(15分) | 發現一起單類問題扣1分,扣完為止。 | 2 | 作業擾民 | |
| 收運作業 (10分) | 收運頻次:濕垃圾應日產日清(夏季根據部分區域需求落實每日兩次清運),干垃圾原則上每日清運,有害垃圾按月或預約收運,可回收物收運執行管理主體(招標主體)合同內容。 | 未按照合同約定頻次清運的,發現一次扣1分;造成生活垃圾積壓的,出現一次扣3分,造成生活垃圾嚴重積壓的,出現一次扣5分。 | ||
| 日常管理 (10分) | 基礎臺賬:作業規范化建設年度工作計劃、作業車輛更新改造計劃、作業人員培訓情況、車輛固定資產管理情況、車輛修理維護記錄、車容車況日常自查記錄、車輛清洗保潔日志、作業車輛運輸作業路線計劃與記錄、單位內容作業質量考評記錄、投訴處理備忘錄。 | 每缺一項或未達到規范扣1分。 | ||
| 公眾監督(20分) | 問卷調查(10分):開展至少50份社區與單位滿意度調查。 | 90分以下,每份問卷扣1分,扣完為止。 | 3 | 有低于90分問卷 |
| 媒體曝光(5分) | 屬負面報道且經查實屬管理不力的,每次扣1分,扣完為止。 | |||
| 市民投訴(5分) | 屬負面投訴且經查實屬管理不力的,每次扣1分,扣完為止。 |
關于提交上海三帝廢舊物資回收有限公司評議結果的報告
市綠化市容局:
上海三帝廢舊物資回收有限公司,由上海市浦東新區高行鎮人民政府簽訂服務協議,自2020年8月,在浦東新區高行鎮(鄉、工業區)從事可回收物回收的單位,現經我單位組織評議,2023年度內評議結果為95分,等級為優(優良中差)。
評價明細情況如下:
| 一級項目名稱 | 評議項目得分 | 扣分說明 |
| 企業管理 (20分) | 19 | 檢查過程中出現過一次數據未及時上傳,因網絡斷網 |
| 服務點運營管理(30分) | 28 | 有償回收宣傳力度不夠 |
| 中轉站和集散場運營管理 (30分) | 28 | 現場作業區和存放區標識線模糊,目前已整改完畢。檢查過程中地面有少量可回收物散落 |
| 安全生產 (10分) | 10 | |
| 社會責任 (10分) | 10 |
上海市可回收物主體企業服務質量評價表
街鎮:上海市浦東新區高行鎮人民政府
填表人:金盈聯系方式:68975033日期:2023年12月1日
| 一級項目 | 二級項目 | 評議要求 | 扣分標準 | 扣分明細 | 扣分說明 |
| 企業管理(20分) | 制度建設(5分) | 主體企業應制定包括人員管理、勞動保護、稱重計量、安全管理、應急預案、疫情防控、設施設備維護保養等內容的管理制度,并嚴格執行。 | 未建立管理制度,每缺一項扣1分;相關制度要求未執行到位且產生后果,每發現一次扣1分。 | ||
| 臺賬管理(5分) | 服務點、中轉站和集散場都應設置紙質或電子作業臺賬;合理安排物流計劃,確保物流暢通;并能夠提供可回收物物流來往記錄臺賬,確保流量和流向可溯、可控、可查。 | 未設置臺賬的,扣5分;臺賬信息作假的,發現1次扣1分;相關信息記錄不完整的,缺少1項扣1分。未合理安排物流計劃,導致物流積壓影響市民正常交投交售的,發現1次扣1分;無法提供可回收物出貨憑證和單據的,扣2分。 | |||
| 數據管理(5分) | 主體企業加強可回收物數據管理工作,做到數據真實可靠、按照規定及時進行數據傳輸。 | 數據作假的,扣5分;未按規定及時上傳數據的,發現1次扣1分;上傳數據不準確的,發現1次扣1分。 | 1 | 檢查過程中出現過一次數據未及時上傳,因網絡斷網 | |
| 服務管理(5分) | 點、站、場服務和作業人員應做到“統一標識、統一車輛、統一服裝、統一衡器、統一服務”的“五統一”規范。 | 未達到相關要求的,發現一次扣1分。 | |||
| 服務點運營管理(30分) | 服務告知(10分) | 回收服務運營應采用本市統一規定的垃圾分類標志標識,應做到“五公開”,即:回收人員信息公開、回收價格公開、回收種類公開、投訴電話公開、便民熱線公開。 | 未使用統一標志標識,發現一次扣2分;未懸掛公示牌的,扣10分;公示牌信息缺失的,每缺少一項,扣2分。 | ||
| 回收服務(10分) | 主體企業應按照上海市可回收物回收指導目錄,回收所服務居住區全品類可回收物,包含廢紙張、廢塑料、廢玻璃制品、廢金屬、廢織物、低價值可回收物。通過定時定點回收、流動預約回收、部分上門回收等各種形式,做好區域內回收服務,定期做好服務點可回收物清運工作。發生不可抗力導致7天以上不能正常回收的,應及時做好通知通告,內容應包含不能正常回收主要原因、恢復時間及過渡應急措施等。 | 被12345、信訪等市民投訴舉報未做到全品類回收、回收服務不正常的,1次扣1分。采用自助型(智能型)回收箱的,設備故障超過24小時未上門修理,設備滿倉超過4小時未上門清運的(早上8點到晚上5點),發現1起扣1分。發生不可抗力導致7天以上不能正常回收且未及時通知通告的,發生1次扣1分;通知通告每缺少一項相關內容扣1分。 | |||
| 有償回收(10分) | 對3公斤以上市場回收廢品應提供有償回收服務,采用自助型(智能型)回收箱的,應具備現場交易功能(含在線支付、積分等形式)。 | 被12345、信訪等市民投訴舉報對3公斤以上市場回收廢品不提供有償回收服務的,或經采購(招標)單位檢查發現的,發生1次扣2分。采用自助型(智能型)回收箱的,不能實現現場交易功能,發現1次扣2分。 | 2 | 有償回收宣傳力度不夠 | |
| 中轉站和集散場運營管理(30分) | 合法經營(10分) | 主體企業應按照規定開展合法經營活動,不得轉包轉租經營,如需跨省市轉移可回收物利用的,應按規定辦理相關手續,并接受相關部門監督。 | 經查實主體企業轉包轉租經營或發生違規違法行為引發惡劣影響的,扣10分;經查實將可回收物交于無證照的非正規廢品回收點的,扣5分;主體企業未辦理相關手續直接向外省市轉移固體廢物的,扣5分。 | ||
| 信息公開(5分) | 應采用本市統一規定的垃圾分類標志標識,主體企業應在場所明顯位置懸掛公示牌,公開人員信息、回收價格、種類、投訴電話、便民熱線等;按規定配置可回收物回收車輛或機具,并在車身統一噴繪標識。 | 未懸掛公示牌的,扣5分;其它未達到相關要求的,每項扣1分。 | |||
| 回收保障(4分) | 主體企業應按照公示時間提供回收服務,并能夠全品類回收可回收物,發揮低價值可回收物回收的托底保障作用。 | 公示時間段內未提供回收服務的,扣1分。經查實主體企業拒收低價值可回收物的,扣1分;未能全品類回收可回收物的,扣1分。回收服務長期不及時或回收量嚴重不足的,扣1分。 | |||
| 設備管理(2分) | 主體企業應配備計量稱重、打包、減容、裝卸、轉運等設備,并保證設備的安全穩定運行。 | 設施設備未能正常使用的,扣2分。 | |||
| 區域管理(4分) | 場站內作業區域和存放區域應用標識線或圍欄分開,存放區域內可回收物各品類應分類、分隔整齊堆放。 | 現場作業區域和存放區域無明顯分割的,扣2分;可回收物各品類未設置明顯隔斷設備和標識的,扣2分。 | 1 | 現場作業區和存放區標識線模糊,目前已整改完畢。 | |
| 環境管理(5分) | 場站內部及周邊環境應保證干凈整潔,并嚴格控制噪聲、粉塵、污水、異味等污染,排放污水應符合相關標準。 | 經檢查發現場地內環境臟亂差的,扣2分;被行政機關處罰的,扣3分。 | 1 | 檢查過程中地面有少量可回收物散落 | |
| 安全生產(10分) | 安全培訓(5分) | 主體企業應每季度對從業人員進行安全生產培訓,包括:勞動保護、用電、動火、防臺防汛等方面內容。 | 未進行安全培訓的,扣5分;安全培訓內容缺項的,每項扣1分。 | ||
| 安全管理(5分) | 主體企業加強服務點、中轉站和集散場的安全管理工作,每月開展安全生產檢查工作,包括:防疫、消防設施配置,用電安全、動火安全等方面內容。 | 發生安全或消防事故的,扣10分;未按要求開展安全檢查的,扣5分;缺項的,每項扣1分。 | |||
| 社會責任(10分) | 響應管理(4分) | 遇重大突發事件能及時組織人力成立突擊隊,協助政府部門開展應急工作。 | 遇突發緊急情況,需主體企業協助開展相關工作,主體企業拒不配合的,扣4分。 | ||
| 社會反響(6分) | 主體企業應主動作為,避免負面輿情和負面投訴。 | 出現負面投訴或負面輿情報道,且經查實屬管理不力的,查實一次扣6分。 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
