一、總體情況
2023年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照省、市有關文件要求,扎實推進政務公開工作。一是認真落實政府信息主動公開工作。按規定在我局網站公開單位職能、機構設置、權責清單、建議提案辦理情況、財政預決算、政府集中采購、行政事業性收費、權責清單等信息,并及時進行更新。嚴格遵循部門政策文件印發后3個工作日內上網公布,部門領導、處室日常政務活動2個工作日內上網公布,市領導以上出席本局政務活動3個工作日內上網公布的原則。制定規范性文件時,通過掛網、召開座談會等形式,公開征集企業和群眾對文件的意見,并反饋意見采納情況。2023年,我局通過局門戶網站主動公開文件216份。二是做好政府信息公開申請答復工作。2023年,我局共收到政府信息公開申請15件,其中8份由申請人主動撤銷,其余7份均按規定要求和時限辦理答復。三是做好政府信息管理工作。落實《廣州市工業和信息化局信息公開保密審查制度》《廣州市工業和信息化委員會政務信息依申請公開制度》,嚴格按照主動公開類政府信息的種類、時限、保密審查程序,依申請公開辦理的程序和辦法等要求,切實規范開展政務公開工作。四是加強信息公開平臺建設。按照《廣州市工業和信息化局政府信息公開目錄》和《廣州市工業和信息化局政府信息公開指南》,對照我局職能逐項核實,做好“一網一端”的內容保障,整合優化官網、微信公眾號等新媒體平臺,及時發布我市工信領域重大政策、工作動態、黨建工作等正面信息,積極回應社會關切,增強與公眾互動互信。2023年,廣州市工業和信息化局網站發布政府信息2396條,其中發布政策文件和解讀信息18條,發布各類工作動態406條;“廣州工信”微信公眾號發布原創信息274期905條,閱讀量為389782次。五是完善監督保障機制。按時發布年度政府信息公開工作報告,提高信息公開工作透明度。認真落實《以高效便民公開防范化解風險隱患助力法治政府建設任務清單》和廣州市全面推進基層政務公開標準化規范化工作實施方案的要求,完善公開制度規范。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規范性文件 | 3 | 0 | 24 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 785 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業性收費 | 11.26 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)總計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,雖然我局政務公開工作取得了顯著成效,但也存在一些問題和不足,主要是對于一些政策文件解讀在形式上還有待豐富、對政府信息公開的集中展示板塊和區域還可以進一步優化。下一步,我局將針對化豐富政策解讀形式,以更多群眾喜聞樂見的方式提高工業和信息化政策知曉度、覆蓋面。
六、其他需要報告的事項
2023年,我局未收取信息處理費。
相關附件
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
