產(chǎn)品詳情
| SPC | SPCF | SPL | SPB | SPD | SPX | JSC | |
| 4-M5 | 0.75 | 1.18 | 0.88 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 2.98 |
| 4-01 M8 M10 | 0.78 | 1.18 | 1.08 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 3.94 |
| 4-02 M12 | 1.32 | 2.21 | 1.46 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 5.57 |
| 6-M5 | 0.91 | 1.13 | 1.16 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 3.03 |
| 6-01 M8 M10 | 0.89 | 1.13 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.98 |
| 6-02 M12 | 1.2 | 2.25 | 1.52 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.61 |
| 6-03 M16 | 1.86 | 2.36 | 1.84 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 8.68 |
| 6-04 M20 | 3.29 | 3.56 | 2.92 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 11.51 |
| 8-01 M8 M10 | 1.16 | 1.53 | 1.62 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 4.01 |
| 8-02 M12 | 1.16 | 2.25 | 1.66 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 5.65 |
| 8-03 M16 | 1.68 | 2.44 | 2 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 8.74 |
| 8-04 M20 | 3.16 | 3.56 | 3.24 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 11.55 |
| 10-01 M10 | 1.58 | 2.53 | 2.24 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 4.12 |
| 10-02 M12 | 1.71 | 2.46 | 2.56 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 5.75 |
| 10-03 M16 | 1.68 | 2.66 | 2.32 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 8.83 |
| 10-04 M20 | 2.72 | 3.71 | 3.36 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 11.65 |
| 12-01 M10 | 2.02 | 3.58 | 3.08 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 4.22 |
| 12-02 M12 | 2.17 | 4.04 | 2.96 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 5.87 |
| 12-03 M16 | 2.11 | 3.52 | 2.94 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8.81 |
| 12-04 M20 | 3.02 | 4.34 | 3.12 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 11.71 |
| 16-03 M16 | |||||||
| 16-04 M20 | |||||||
| 16-06 M27 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||||
| SPA | SPU | SPV | SPE | SPY | SPXL | SPW | |
| 4 | 3.22 | 0.52 | 0.54 | 0.8 | 0.8 | 1.03 | 1.2 |
| 6 | 4.84 | 0.6 | 0.64 | 0.92 | 0.92 | 1.18 | 1.46 |
| 8 | 6.34 | 0.66 | 0.7 | 1.01 | 1.01 | 1.32 | 1.5 |
| 10 | 11.78 | 0.92 | 0.89 | 1.44 | 1.44 | 1.94 | 2.48 |
| 12 | 17.54 | 1.16 | 1.2 | 1.76 | 1.78 | 2.36 | 3.06 |
| 14 | |||||||
| 16 | |||||||
| 6--4 | 8--6 | 10--8 | 12--10 | 8--4 | 10--6 | 12--8 | |
|
SPG |
0.59 | 0.66 | 0.82 | 1.08 | 0.64 | 0.86 | 1.02 |
|
SPN |
0.82 | 0.92 | 1.34 | 1.7 | 0.9 | 1.28 | 1.42 |
|
SPEN |
0.85 | 0.96 | 1.54 | 1.8 | 0.92 | 1.3 | 1.68 |
| 備注:1.款到發(fā)貨 | 2.以上價格不含稅 | 3.運費自付 |




