產(chǎn)品詳情
| 福田冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6995x2200x3100 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1089VEJEA-FA | 貨廂尺寸(mm): | 5040x1940x1870 |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 3990 | 前懸/后懸(mm): | 1120/2075 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4310 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)III),GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1089VEJEA-FA | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1685 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1615 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈數(shù): | 9/11+7 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3060/5435 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟; | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8S3154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
公司主站:http://www.jnhwzt.com
消防車(chē)網(wǎng)址:http://www.jnhwcw.com
冷藏車(chē)網(wǎng)址:http://www.0722zyqc.com
運(yùn)輸車(chē)網(wǎng)址:http://www.hbjnbpc.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0722-3243462 15826787333


