產品詳情
湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
購車電話:139 7179 8081 4000-0722-85
聯系人:黃勇軍
上面圖片為東風20噸灑水車圖片
| 東風小天錦灑水車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 國四天錦灑水車 | 外型尺寸: | 7200X2400X2800(mm) |
| 底盤型號: | DFL1120B19 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
| 額定質量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1970(mm) |
| 整備質量: | 5295(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積7.35立方米.罐體尺寸(mm)長×長軸×短軸:4000×2100×1300.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為460mm. | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1120B19 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1815(mm) |
| 軸距: | 3500,3650,3800,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 11/11+10 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4440/8050 |
| 輪胎規格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| EQH160-40 | 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4752 | 118 |
多種灑水車圖片





湖北龍晨特種汽車裝備有限公司
購車電話:139 7179 8081 4000-0722-85
聯系人:黃勇軍


