產(chǎn)品詳情
國四東風(fēng)10噸灑水車
|
|||||||||||||||
| 東風(fēng)10噸灑水車 (國四) 主要技術(shù)性能參數(shù): | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)10噸灑水車 | 外型尺寸: | 7500X2480X3050(mm) |
| 底盤型號: | EQ1162GKJ1 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總 質(zhì) 量: | 15900 (kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10205(kg) | 前懸/后懸: | 1250/2300(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5500(kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
|
YC4D140-41 YC4E140-42 ISDe140 40 YC6J160-46 ISB3.9-140E40A YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
103 103 103 118 103 118 |
4200 4260 4500 6494 3900 4260 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1845,1810(mm) |
| 軸 距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后 輪 距: | 1640,1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,9/11+8 |
| 軸 荷: | 5950/9950 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
| 其它: | 1、灑水車運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積為10.7立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:4200×2300×1470。2、隨底盤選裝前保險(xiǎn)杠及前組合燈具。3、僅選用3950mm軸距。4、隨底盤選裝另種造型風(fēng)格駕駛室(僅保險(xiǎn)杠燈具、前臉和側(cè)圍發(fā)生變化),選裝后部燈具。 | ||
| 企業(yè)網(wǎng)址 | http://www.dqzyc.com/ |
| Q Q | 441009446 |
| 聯(lián)系人 | 黃勇軍 經(jīng)理 |
| 購車電話 | 139 7179 8081 |
| 4000-0722-85 |


