產(chǎn)品詳情
|
電焊條
|
硬度
|
化學(xué)成分(重量%)
|
典型用途
|
|||||||||||
|
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
Cu
|
其他
|
|||
| Sblite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 閥座、軸承、刀口等 | |||
| Sblite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)、高溫高壓閥門(mén)、渦輪機(jī)葉片 | |||
| Sblite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 高溫高壓閥門(mén)、鋸齒、螺旋推桿等 | |||
| Sblite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 渦輪機(jī)葉片、閥座、熱沖模 | ||||
| Sblite 25 | 冷硬 | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | 高溫耐蝕密封面、擠壓模 | |||
| Nisble C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | 高溫耐蝕密封環(huán) | |||||||
| Ni-Mang | 冷硬 | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 錘式破碎機(jī)、高錳鋼部件焊接 | ||||||
| STE 308-16 | 0.08 | 19.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr18Ni8不銹鋼 | |||||
| STE 308L-16 | 0.03 | 19.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳Cr18Ni8不銹鋼 | |||||
| STE 309-16 | 0.15 | 23.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr22Nil2不銹鋼及用于不銹鋼與低碳鋼或低合金鋼之間的焊接 | |||||
| STE 309L-16 | 0.02 | 23.50 | 0.90 | Bal | 0.50 | 13.00 | 0.80 | 0.50 | 打底層焊接,異種鋼焊接,易產(chǎn)生裂紋部位的焊接 | |||||
| STE 309Mo-16 | 0.12 | 23.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 13.00 | 0.80 | 用于焊接Cr22Nil2-Mo不銹鋼 | ||||||
| STE 309MoL-16 | 0.03 | 23.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 13.00 | 0.80 | 用于焊接超低碳Cr22Nil2Mo不銹鋼 | ||||||
| STE 310-16 | 0.20 | 26.50 | 0.75 | Bal | 0.50 | 21.50 | 1.50 | 0.50 | 用于焊接Cr25Ni20不銹鋼 | |||||
| STE 310Mo-16 | 0.08 | 26.50 | 0.75 | Bal | 2.50 | 21.00 | 1.20 | 0.50 | 耐硫酸腐蝕、抗裂性、高溫性能優(yōu)良 | |||||
| STE 316-16 | 0.05 | 18.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 12.50 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接Cr18Ni12Mo2不銹鋼 | |||||
| STE 316L-16 | 0.03 | 18.50 | 0.90 | Bal | 2.50 | 12.50 | 0.80 | 0.50 | 用于焊接超低碳Cr18Ni12Mo2不銹鋼 | |||||
| STE 316LF | 0.02 | 18.00 | 0.75 | Bal | 2.70 | 16.00 | 2.00 | 0.50 | 耐尿素腐蝕性?xún)?yōu)良 | |||||
| STE 347-16 | 0.08 | 19.50 | 0.50 | Bal | 0.50 | 10.00 | 0.80 | 0.50 | 8xc-1.00 | 用于焊接Cr18Ni8含鈮或鈦的不銹鋼 | ||||
| STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | 低氫型高速鋼焊條 | |||||
| D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 水泵、水輪機(jī)部件 | |||||
| D 907 | 冷硬 | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 熱剪刀片 | ||||
| Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | 挖掘設(shè)備、破碎輥、錘 | |||||||
|
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | 破碎機(jī)輥、錘頭、泥漿泵部件 | ||||||
| Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 鏟斗齒、攪拌機(jī)、挖掘采礦設(shè)備 | ||||||
| Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | 耐侵蝕、抗高溫腐蝕及磨損場(chǎng)合 | ||||||
| Delcrome 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | &n, bsp;&, amp;, lt;, /TD> | Bal | 2.50 | V:7.0 | 1.20 | 低氫型焊條,用于鍛模、沖模 | ||||
|
電焊條
|
硬度
|
化學(xué)成分(重量%)
|
典型用途
|
| Electrode | A-91 | 60%碳化鎢、其余為鋼管、A-91中的91為碳化鎢顆粒硬度 | 風(fēng)機(jī)攪拌機(jī)葉片、采礦、建筑易損件 |
|
Deloro40 |
40 |
0.30 |
7.50 |
3.50 |
|
2.20 |
0.10 |
Bal |
|
0.10 |
1.70 |
螺旋送料器、模芯、核工業(yè)中閥門(mén)的密封面 上海司太立焊絲,Deloro40焊絲,司太立焊絲,司太立Deloro40焊絲 |
|
Deloro45 |
45 |
0.37 |
8.75 |
3.80 |
|
4.00 |
0.10 |
Bal |
|
0.10 |
2.00 |
排氣閥密封面、柱塞 上海司太立焊絲,Deloro45焊絲,司太立焊絲,司太立Deloro45焊絲 |
|
Deloro50 |
50 |
0.45 |
11.25 |
4.00 |
|
2.80 |
0.10 |
Bal |
|
0.10 |
2.20 |
泵軸、紙漿刀、閥門(mén)、密封環(huán)、軸套 上海司太立焊絲,Deloro50焊絲,司太立焊絲,司太立Deloro50焊絲 |
|
Deloro55 |
55 |
0.50 |
11.00 |
3.60 |
|
4.50 |
0.10 |
Bal |
|
0.50 |
2.10 |
閥門(mén)、密封環(huán)、軸套 上海司太立焊絲,Deloro55焊絲,司太立焊絲,司太立Deloro55焊絲 |
|
Deloro60 |
59 |
0.65 |
15.00 |
4.30 |
|
4.00 |
0.10 |
Bal |
|
0.10 |
3.10 |
擠壓模、螺旋筒體、泵葉、柱塞 上海司太立焊絲,Deloro60焊絲,司太立焊絲,司太立Deloro60焊絲 |
|
Deloro6325 |
56 |
0.50 |
16.00 |
4.00 |
|
4.50 |
3.00 |
Bal |
|
0.10 |
3.50 |
耐蝕泵、軸、軸套 上海司太立焊絲,Deloro6325焊絲,司太立焊絲,司太立Deloro6325焊絲 |
|
Tribaloy700 |
54 |
0.08 |
15.50 |
3.40 |
|
1.50 |
32.50 |
Bal |
1.50 |
|
|
核工業(yè)應(yīng)用抗蝕抗氧化抗輻射 上海司太立焊絲,Tribaloy700焊絲,司太立焊絲,司太立Tribaloy700焊絲 |


