產品詳情
| DESIGNATION | Fe | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | Si | Ti | Cb | Co | W | Al | C | Other |
| 307 | Bal | 21.5 | 4.8 | 10.7 | ||||||||||
| 308 | Bal | 20.0 | 2.5 | 11.0 | ||||||||||
| 309 | Bal | 25.0 | 2.5 | 14.0 | ||||||||||
| 309Cb | Bal | 25.0 | 2.5 | 14.0 | 1.0 | |||||||||
| 309MoL | Bal | 25.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | |||||||||
| 310 | Bal | 28.0 | 2.5 | 22.5 | ||||||||||
| 310Cb | Bal | 28.0 | 2.5 | 22.0 | 1.0 | |||||||||
| 310Mo | Bal | 28.0 | 2.5 | 3.0 | 22.0 | |||||||||
| 312 | Bal | 32.0 | 2.5 | 10.5 | ||||||||||
| 316 | Bal | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 14.0 | |||||||||
| 317 | Bal | 21.0 | 2.5 | 4.0 | 14.0 | |||||||||
| 318 | Bal | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 13.0 | |||||||||
| 320 | Bal | 21.0 | 4.0 | 3.0 | 36.0 | |||||||||
| 320LR | Bal | 21.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 36.0 | ||||||||
| 630(327) | Bal | 16.8 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||
| 330 | Bal | 17.0 | 2.5 | 37.0 | ||||||||||
| 334 (330-04) | 41.9 | 20.0 | 6.0 | 37.0 | ||||||||||
| 347 | Bal | 21.0 | 2.5 | 11.0 | ||||||||||
| 410 | Bal | 13.5 | 0.6 | |||||||||||
| 410NiMo | Bal | 12.5 | 5.0 | |||||||||||
| 420 | Bal | 14.0 | ||||||||||||
| 16-8-2 | Bal | 16.5 | 2.5 | 2.0 | 9.5 | |||||||||
| 2205 | Bal | 23.0 | 2.0 | 3.5 | 6.5 | |||||||||
| 2209 | Bal | 22.5 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 1.0 | ||||||||
| 2507 | Bal | 25.0 | 4.0 | 7.0 | ||||||||||
| CD-4MCu | Bal | 25.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||||
| RA85H® | Bal | 25.0 | 2.5 | 16.0 | 4.5 | |||||||||
| RA333® | Bal | 27.0 | 3.3 | 4.0 | 47.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |


