產品詳情
|
管狀焊絲
|
焊劑
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
||||||||||
|
C
|
Cr
|
Si
|
Mo
|
Mn
|
Fe
|
W
|
Ni
|
V
|
B
|
其他
|
||||
| Delcrome 103 | 107 | 54 | 5.15 | 27.50 | 1.50 | 2.50 | Bal | 磨煤輥 | ||||||
| Multipass 104 | 431 | 28 | 0.25 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | Bal | 軋輥等堆焊過渡層及軸的修復 | ||||||
| Multipass 105 | 431 | 45 | 0.50 | 4.00 | 1.10 | 0.50 | 2.75 | Bal | 拖拉機惰輪、礦車輪、導輥 | |||||
| Multipass 107 | 431 | 37 | 0.35 | 2.70 | 1.20 | 0.25 | 2.70 | Bal | 卷筒、拖拉機惰輪、礦車輪 | |||||
| Multipass 109 | 260 | 0.45 | 3.10 | 0.60 | 0.60 | Bal | 0.5 | 管模、鋁軋輥等 | ||||||
| Multipass 224 | 107 | 46 | 0.45 | 5.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 各類軋輥及連鑄第3區輥 | ||||
| Multipass 224H | 107 | 53 | 0.55 | 6.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 1.0 | 熱軋工作輥、支撐輥、開坯輥 | |||
| Multipass 224HC | 107 | 58 | 0.75 | 7.70 | 0.75 | 1.80 | 1.70 | Bal | 2.60 | 1.0 | 支撐輥、校直輥、助卷輥 | |||
| Multipass 225 | 107 | 59 | 0.90 | 6.00 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | Bal | 8.60 | 熱軋支撐輥 | ||||


