產品詳情
|
管狀焊絲
|
焊劑
|
硬度
|
化學成分(重量%)
|
典型用途
|
||||||||||
|
C
|
Cr
|
Si
|
Mo
|
Mn
|
Fe
|
W
|
Ni
|
V
|
B
|
其他
|
||||
| Multipass 224H | 107 | 53 | 0.55 | 6.50 | 0.65 | 1.10 | 1.80 | Bal | 1.50 | 1.0 | 熱軋工作輥、支撐輥、開坯輥 | |||
| Multipass 224HC | 107 | 58 | 0.75 | 7.70 | 0.75 | 1.80 | 1.70 | Bal | 2.60 | 1.0 | 支撐輥、校直輥、助卷輥 | |||
| Multipass 225 | 107 | 59 | 0.90 | 6.00 | 0.50 | 1.20 | 0.80 | Bal | 8.60 | 熱軋支撐輥 | ||||
| Multipass 235 | 107 | 60 | 0.45 | 9.00 | 2.20 | 0.70 | Bal | 8.40 | Co:10.5 | 0.30 | 熱軋支撐輥 | |||
| Multipass 236 | 0.28 | 3.10 | 0.70 | 2.00 | 0.70 | Bal | 1.90 | 0.65 | 鋼管成型輥 | |||||
| Multipass 915 | 107 | 60 | 1.20 | 20.00 | 0.50 | 0.70 | Bal | 4.00 | 高速磨打擊板等耐強沖擊,強磨粒磨損場合 | |||||
| Delstain 414-S | 260 | 40 | 0.20 | 14.00 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | Bal | 4.20 | 連鑄輥等耐磨耐高溫場合 | ||||
| Delstain 420 | 260 | 46 | 0.40 | 13.00 | 0.50 | 1.40 | Bal | 一般軋鋼輥、剎車鼓、卷輥 | ||||||
| Delstain 423 | 107 | 45 | 0.33 | 13.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | Bal | 2.50 | 0.20 | 連鑄機輥、熱軋輥堆焊 |


