產(chǎn)品詳情
ZLQK800粗短礦用潛水泵(流量范圍:250m3/h~500m3/h 揚程范圍:190m~800米 )
潛水選型指南(Submersible pump Selection Guide)
潛水泵的選型非常重要,若選型不當,將會造成潛水泵使用壽命的減少及電能的損耗、若有任何選型疑問,請及時致電我們。
用戶可根據(jù)井筒直徑、溫度、PH值、涌水量、動水位等自行選擇合適的型號。
若有疑問,請致電我們:+86 22 60851070 13752301279
(由于表格太寬,滾輪至網(wǎng)頁最下方有左右滑塊,拉動滑塊可查看選型表完整數(shù)據(jù))
| ZLQK800-250/m3h | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 機組高度 | 機組重量 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 最大外徑 | 電壓 |
| 3 | ZLQK800-250-200-260 | 250/m3h | 200 | 260 | 3447 | 2633 | 200mm | 1480 | 800mm | 380V~10KV |
| 4 | ZLQK800-250-264-350 | 264 | 350 | 3827 | 3006 | |||||
| 5 | ZLQK800-250-330-470 | 330 | 470 | 3957 | 3799 | |||||
| 6 | ZLQK800-250-400-520 | 400 | 520 | 4172 | 4142 | |||||
| 7 | ZLQK800-250-462-620 | 462 | 620 | 4582 | 6005 | |||||
| 8 | ZLQK800-250-530-720 | 530 | 720 | 4712 | 6378 | |||||
| 9 | ZLQK800-250-600-850 | 600 | 850 | 4984 | 6961 | |||||
| 10 | ZLQK800-250-660-1000 | 660 | 1000 | 5214 | 7264 | |||||
| 11 | ZLQK800-250-726-1150 | 726 | 1150 | 5454 | 7747 | |||||
| 12 | ZLQK800-250-800-1300 | 800 | 1300 | 5724 | 8300 | |||||
| ZLQK800-300/m3h | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 機組高度 | 機組重量 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 最大外徑 | 電壓 |
| 3 | ZLQK800-300-190-260 | 300/m3h | 190 | 260 | 3447 | 2633 | 200mm | 1480 | 800mm | 380V~10KV |
| 4 | ZLQK800-300-252-350 | 252 | 350 | 3827 | 3006 | |||||
| 5 | ZLQK800-300-315-470 | 315 | 470 | 3957 | 3799 | |||||
| 6 | ZLQK800-300-380-520 | 380 | 520 | 4172 | 4142 | |||||
| 7 | ZLQK800-300-441-620 | 441 | 620 | 4582 | 6005 | |||||
| 8 | ZLQK800-300-504-720 | 504 | 720 | 4712 | 6378 | |||||
| 9 | ZLQK800-300-567-850 | 567 | 850 | 4984 | 6961 | |||||
| 10 | ZLQK800-300-630-1000 | 630 | 1000 | 5214 | 7264 | |||||
| 11 | ZLQK800-300-700-1150 | 700 | 1150 | 5454 | 7747 | |||||
| 12 | ZLQK800-300-756-1300 | 756 | 1300 | 5724 | 8300 | |||||
| ZLQK800-350/m3h | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 機組高度 | 機組重量 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 最大外徑 | 電壓 |
| 3 | ZLQK800-350-183-260 | 350/m3h | 183 | 260 | 3447 | 2633 | 200mm | 1480 | 800mm | 380V~10KV |
| 4 | ZLQK800-350-250-350 | 250 | 350 | 3827 | 4476 | |||||
| 5 | ZLQK800-350-305-470 | 305 | 470 | 3957 | 5109 | |||||
| 6 | ZLQK800-350-370-520 | 370 | 520 | 4172 | 5532 | |||||
| 7 | ZLQK800-350-430-620 | 430 | 620 | 4582 | 6005 | |||||
| 8 | ZLQK800-350-490-720 | 490 | 720 | 4712 | 6378 | |||||
| 9 | ZLQK800-350-550-850 | 550 | 850 | 4984 | 6961 | |||||
| 10 | ZLQK800-350-610-1000 | 610 | 1000 | 5214 | 7264 | |||||
| 11 | ZLQK800-350-671-1150 | 671 | 1150 | 5454 | 7747 | |||||
| 12 | ZLQK800-350-732-1300 | 732 | 1300 | 5724 | 8300 | |||||
| ZLQK800-400/m3h | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 機組高度 | 機組重量 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 最大外徑 | 電壓 |
| 3 | ZLQK800-400-225/470KW | 400/m3h | 225 | 470 | 3887 | 3518 | 200mm | 1480 | 800mm | 380V~10KV |
| 4 | ZLQK800-400-300/620KW | 300 | 620 | 4412 | 4996 | |||||
| 5 | ZLQK800-400-375/850KW | 375 | 850 | 4912 | 6069 | |||||
| 6 | ZLQK800-400-450/1000KW | 450 | 1000 | 4974 | 6702 | |||||
| 7 | ZLQK800-400-525/1150KW | 525 | 1150 | 5244 | 7240 | |||||
| 8 | ZLQK800-400-600/1300KW | 600 | 1300 | 5544 | 7848 | |||||
| 9 | ZLQK800-400-675/1500KW | 675 | 1500 | 5864 | 8496 | |||||
| 10 | ZLQK800-400-750/1700KW | 750 | 1700 | 5939 | 8884 | |||||
| 11 | ZLQK800-400-825/1900KW | 825 | 1900 | 6274 | 9582 | |||||
| 12 | ZLQK800-400-900/2200KW | 900 | 2200 | 6649 | 10390 | |||||
| ZLQK800-500/m3h | ||||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 流量 | 揚程 | 配用功率 | 機組高度 | 機組重量 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 最大外徑 | 電壓 |
| 3 | ZLQK800-500-180/470KW | 500/m3h | 180 | 470 | 3887 | 3518 | 200mm | 1480 | 800mm | 380V~10KV |
| 4 | ZLQK800-500-240/620KW | 240 | 620 | 4412 | 4996 | |||||
| 5 | ZLQK800-500-300/850KW | 300 | 850 | 4912 | 6069 | |||||
| 6 | ZLQK800-500-360/1000KW | 360 | 1000 | 4974 | 6702 | |||||
| 7 | ZLQK800-500-420/1150KW | 420 | 1150 | 5244 | 7240 | |||||
| 8 | ZLQK800-500-480/1300KW | 480 | 1300 | 5544 | 7848 | |||||
| 9 | ZLQK800-500-540/1500KW | 540 | 1500 | 5864 | 8496 | |||||
| 10 | ZLQK800-500-600/1700KW | 600 | 1700 | 5939 | 8884 | |||||
| 11 | ZLQK800-500-660/1900KW | 660 | 1900 | 6274 | 9582 | |||||
| 12 | ZLQK800-500-720/2200KW | 720 | 2200 | 6649 | 10390 | |||||


