產(chǎn)品詳情
應(yīng)變片/電壓測(cè)量卡CDV-40B
|
是可測(cè)量應(yīng)變片,應(yīng)變片式傳感器及電壓的卡。 (帶抗混入濾波器的型號(hào)為CDV-40B-F。) |
| CDV-40B 電壓測(cè)量卡 |
| 項(xiàng)目 | 變形測(cè)量 | 電壓測(cè)量 |
|---|---|---|
| 輸入通道數(shù) | 8(集中端子) | |
| 輸入形式 | 平衡差動(dòng)輸入 | 不平衡輸入 |
| 輸入電阻 | 約(10MΩ+10MΩ) | 約1MΩ |
| 聯(lián)軸器 | DC/AC(DC關(guān)閉) | |
| 使用應(yīng)變率 | 2.00 | - |
| 適用電橋電阻 | 120Ω~1kΩ | - |
| 電橋電源 | DC2.00±2% | - |
| 平衡調(diào)整范圍 | 電阻部分±2.4%(±12000×10 -6 應(yīng)變量) | |
| 測(cè)量范圍 | 500,1k,2k,5k,10k,20k, 50k×10 -6 應(yīng)變量,OFF |
0.1,0.2,0.5,1, 2,5,10V,OFF |
| 量程精度 | 各量程 ±0.2%FS | |
| 校正値(CAL) | 各量程 ±100%,±50% | |
| 非線性 | ±0.1%FS | |
| 頻率響應(yīng)范圍 | DC結(jié)合時(shí):DC~50kHz 偏差+1dB,-3dB DC關(guān)閉(AC結(jié)合時(shí)):0.2,1Hz~50kHz(參照高通濾波器項(xiàng)) |
|
| 低通濾波器 | 傳達(dá)特性 :2次Butter Worth 截止頻率 :10,30,100,300,1k,3k, 10kH及F(平面) 8段 截止點(diǎn)的振幅比 :-3dB±1dB 減衰特性 :-12dB/oct.±1dB/oct. |
|
| 抗混入濾波器 (僅CDV-40B-) |
8次Butter Worth型 截止頻率 :自動(dòng)設(shè)定采樣頻率×0.25 截止特性 :-48dB±5dB(采樣頻率數(shù)×0.5時(shí)) 注)通過(guò)EDX-2000A的低通濾波器設(shè)定,[AUTO]設(shè)定時(shí)有效 |
|
| 高通濾波器(DC關(guān)閉) | 頻率 :0.2Hz,1Hz | |
| AD轉(zhuǎn)換器分辨率 | 16bit | |
| 減衰特性 :-6dB/oct. | ||
| 附加功能 | TEDS內(nèi)置傳感器的信息讀取閱讀 | |
選購(gòu)配件
●電壓轉(zhuǎn)換適配器 FV-1A
●8通道輸入電纜U-38~48
注)帶遠(yuǎn)程信號(hào)檢測(cè)的傳感器并用N81~N85
電壓測(cè)量卡CDV-40B 共和CDV-40B


