產(chǎn)品詳情
聯(lián)系人:田志澤
座機(jī):0537-2780560
傳真:0537-2780560
業(yè)務(wù)手機(jī):13639416720
業(yè)務(wù)QQ:691383097
網(wǎng)址:http://www.longgujx.com
地址:濟(jì)寧市中區(qū)觀音閣產(chǎn)業(yè)園海南西路1號(hào)
YSJZ液壓豎井鉆機(jī)
YSJZ液壓豎井鉆機(jī)(傘鉆)采用了液壓鑿巖機(jī)鑿巖,具有如下優(yōu)點(diǎn):液壓鑿巖機(jī)沖擊功率大,提高了鉆孔速度;尤其適用于硬巖施工,巖石硬度可達(dá)f20;工作效率高,能量損失小,可大量節(jié)約電費(fèi);采用水排渣,避免了粉塵;噪音大為下降,改善了工作環(huán)境;
| 基本性能參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 | ||
| YSJZ3.6 | YSJZ4.8 | YSJZ6.12 | ||
| 適用井筒直徑(荒徑) | m | 4—6 | 6—9 | 9—12 |
| 收攏尺寸 | mm | Φ1700X7300 | Φ2100X8000 | 2250X8200 |
| 動(dòng)臂數(shù)量 | 個(gè) | 3 | 4 | 6 |
| 支撐范圍 | mm | 按協(xié)議制作 | ||
| 擺臂角度 | 度 | 130 | 120 | 120 |
| 擺臂方式 | 液壓油缸 | |||
| 鉆孔直徑 | mm | Φ45—Φ54 | ||
| 鉆孔深度 | mm | 4200 | 5100 | 5100 |
| 鉆孔范圍 | mm | Φ1650—6500 | Φ1650—9000 | Φ1650—12000 |
| 鉆架重量 | kg | 6000 | 8200 | 11500 |
| 泵站重量 | kg | 1500(不含油) | 2400(不含油) | 3500(不含油) |

