產品詳情
TPE G30A 41 美國道康寧 TPE G30A 41 美國道康寧 TPE G30A 41 美國道康寧
苯乙烯類TPE又稱TPS,為丁二烯或異戊二烯與苯乙烯嵌段型的共聚物,其性能最接近SBR橡膠。目前世界TPS的產量已達70多萬t,約占全部TPE一半左右。代表性的品種為苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物(SBS),廣泛用于制鞋業,已大部分取代了橡膠;同時在膠布、膠板等工業橡膠制品中的用途也在不斷擴大。SBS還大量用作PS塑料的抗沖擊改性劑,也是瀝青鋪路的瀝青路面耐磨、防裂、防軟和抗滑的優異改性劑。 以SBS改性的PS塑料,不僅可像橡膠那樣大大改善抗沖擊性,而且透明性也非常好。以SBS改性的瀝青路面較之SBR橡膠、WRP膠粉,更容易溶解于瀝青中。因此,雖然價格較貴,仍然得到大量使用。現今,更以防水卷材進一步推廣到建筑物屋頂、地鐵、隧道、溝槽等的防水、防潮上面。SBS與S-SBR、NP橡膠并用制造的海綿,比原來PVC、EVA塑料海綿更富于橡膠觸感,且比硫化橡膠要輕,顏色鮮艷,花紋清晰。因而,不僅適于制造膠鞋中底的海綿,也是旅游鞋、運動鞋、時裝鞋等一次性大底的理想材料。
近些年來,異戊二烯取代丁二烯的嵌段苯乙烯聚合物(SIS)發展很快,其產量已占TPS量的1/3左右,約90%用在粘合劑方面。用SIS制成的熱熔膠不僅粘性優越,而且耐熱性也好,現已成為美歐日各國熱熔膠的主要材料。 SBS和SIS的最大問題是不耐熱,使用溫度一般不能超過80℃。同時,其強伸性、耐候性、耐油性、耐磨性等也都無法同橡膠相比。為此,近年來美歐等國對它進行了一系列性能改進,先后出現了SBS和SIS經飽和加氫的SEBS和SEPS。SEBS(以BR加氫作軟鏈段)和SEPS(以IR加氫作軟鏈段)可使抗沖強度大幅度提高,耐天候性和耐熱老化性也好。日本三菱化學在1984年又以SEBS、SEPS為基料制成了性能更好的混合料,并將此飽和型TPS命名為“Rubberron”上市。因此,SEBS和SEPS不僅是通用,也是工程塑料用的改善耐天候性、耐磨性和耐熱老化性的共混材料,故而很快發展成為尼龍(PA)、聚碳酸酯(PC)等工程塑料類“合金”的增容劑。此外,還開發了環氧樹脂用的高透明性TPS以及醫療衛生用的生體無毒TPS等許多新的品種。
SBS或SEBS等與PP塑料熔融共混,還可以形成IPN型TPS。所謂IPN,實際是兩種網絡互相貫穿在一起的聚合物,故又稱之為互穿網絡化合物。雖然它們大多數屬于熱固性樹脂類,但也有不少像TPE的以交叉連續相形態表現出來的熱塑性彈性體。用SBS或SES為基材與其他工程塑料形成的IPN—TPS,可以不用預處理而直接涂裝。涂層不易刮傷,并且具有一定的耐油性,彈性系數在低溫較寬的溫度范圍內沒有什么變化;大大提高了工程塑料的耐寒和耐熱性能。苯乙烯類化合物與橡膠接技共聚也能成為具有熱塑性的TPE,己開發的有EPDM/苯乙烯、BR/苯乙烯、CI-IIR/苯乙烯、NP/苯乙烯等。
TPE G30A 41 美國道康寧 TPE G30A 41 美國道康寧 TPE G30A 41 美國道康寧
TPE 4069美國杜邦熔體流動速率:8.5g/10min斷裂伸長率:600%硬度:40
TPE 5556美國杜邦熔體流動速率:7.5g/10min斷裂伸長率:500%硬度:55
TPE 4056美國杜邦耐低溫斷裂伸長率:550%硬度:40
TPE HTR8139LV美國杜邦熔體流動速率:3.3g/10min硬度:46
TPE G4774美國杜邦熔體流動速率:11g/10min斷裂伸長率:275%硬度:47
TPE 4556美國杜邦注塑生產廠商:美國杜邦公司硬度:45
TPE HTR8206美國杜邦熔體流動速率:12g/10min硬度:45
TPE 5526美國杜邦注塑熔體流動速率:18g/10min硬度:55
TPE HTR8068美國杜邦熔體流動速率:4.6g/10min硬度:46
TPE 6356美國杜邦注塑斷裂伸長率:420%維卡軟化點:95℃硬度:63
TPE G4778美國杜邦熔體流動速率:13g/10min斷裂伸長率:300%硬度:47
TPE 7246美國杜邦擠出斷裂伸長率:360%維卡軟化點:207℃硬度:72
TPE G4074美國杜邦熔體流動速率:5.2g/10min斷裂伸長率:230%硬度:40
TPE 8238美國杜邦耐高溫斷裂伸長率:350%維卡軟化點:212℃硬度:82
TPE G4078W美國杜邦熔體流動速率:5.3g/10min斷裂伸長率:310%硬度:40
TPE HTR6108美國杜邦斷裂伸長率:400%硬度:60
TPE G30A 41 美國道康寧 TPE G30A 41 美國道康寧 TPE G30A 41 美國道康寧
本公司長期供應PET吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體 原料系列如下
| Dynaflex™ D3204-1000-03 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ D3226-1000-03 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2701-1000-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2701C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2703-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2706-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2709-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2711-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2712-1000-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2730 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2745 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2755-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2755C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2780-0001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G2780C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G6703-0001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G6713-0001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G6713C | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7410-1000-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7430-9001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7431-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7630-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7630-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7640-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7640-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7650-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7650-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7660-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7660-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7670-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7670-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7680-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7680-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7690-1 (Natural) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7690-9 (Black) | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7702-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7736-1 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7930-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7930-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7930-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7930-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7940-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7940-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7940-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7940-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7950-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7950-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7950-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7950-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7960-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7960-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7960-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7960-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7970-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7970-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7970-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7970-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7980-1 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7980-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7980-9 NSFG | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7980-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7990-1001-00 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynaflex™ G7990-9001-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ 8900-30 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ 8900-60 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ 8900-80 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ 8910-60 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC 8100-N50 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC 8100-N65 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC 8100-N75 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC8000-T05 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC8000-T40 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC8000-T60 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| Dynalloy™ OBC8200-BT50 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ AW 300-02 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ BIO 5370A-E0004 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ BIO 5380A-E0006 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HFFR 310-01 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HFFR 315-01 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HFFR 320-01 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HFFR 360-0185 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HFFR 361-0190 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HT 40A-3S2131 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HT 50A-3S2099 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HT 60A-3S2101 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ HT 70A-3S2103 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EF 40A-3S1964 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EF 50A-3S1965 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EF 60A-3S1967 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EF 70A-3S1975 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EF 80A-3S1977 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EH 40A-3S7001 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EH 50A-3S7002 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EH 60A-3S7003 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EH 70A-3S7004 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S EH 80A-3S7005 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S FR 25A-3S1830 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S FR 40A-3S1841 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 | TPE | |
| OnFlex™ S FR 50A-3S1831 | 吉力士(GLS)公司,熱塑性彈性體部門 |
TPE |
東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673 東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673
東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673 東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673
東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673 東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673
東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673 東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673
東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673 東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673東莞市軒源塑膠 廖生131-6840-6869 QQ44581673


