| 國內新型號 | HK1712 | 國內舊型號 | 37941/17 |
| 內徑(mm) | 17(mm) | 外徑(mm) | 23(mm) |
| 寬度(mm) | 12(mm) | cr(kN) | (KN) |
| cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉速(r/min) | (r/min) |
| 油潤滑轉速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
| 保持架及材料 | 滾動體列數 | ||
| 用途 | |||
滾針軸承 HK0709 47941/7 7 11 9 - - - - -
滾針軸承 HK0808 37941/8 8 12 8 - - - - -
滾針軸承 HK0810 57941/8 8 12 10 - - - - -
滾針軸承 HK0910 57941/9 9 13 10 - - - - -
滾針軸承 HK0912 67941/9 9 13 12 - - - - -
滾針軸承 HK1010 57941/10 10 14 10 - - - - -
滾針軸承 HK1012 67941/10 10 14 12 - - - - -
滾針軸承 HK1210 57941/12 12 16 10 - - - - -
滾針軸承 HK1412 37941/14 14 20 12 - - - - -
滾針軸承 HK1416 57941/14 14 20 16 - - - - -
滾針軸承 HK1512 37941/15 15 21 12 - - - - -
滾針軸承 HK1516 57941/15 15 21 16 - - - - -
滾針軸承 HK1612 37941/16 16 22 12 - - - - -
滾針軸承 HK1616 57941/16 16 22 16 - - - - -
滾針軸承 HK1712 37941/17 17 23 12 - - - - -
滾針軸承 HK1812 37941/18 18 24 12 - - - - -
滾針軸承 HK1816 57941/18 18 24 16 - - - - -
滾針軸承 HK2010 27941/20 20 26 10 - - - - -
滾針軸承 HK2012 37941/20 20 26 12 - - - - -
滾針軸承 HK2016 57941/20 20 26 16 - - - - -
滾針軸承 HK2210 27941/22 22 28 10 - - - - -
滾針軸承 HK2212 37941/22 22 28 12 - - - -
青島瑞德源軸承將堅持“今天的質量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經營理念,本著以“科技求發展、質量創品牌”的方針,以優質的產品、合理 的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業務。