產(chǎn)品詳情
200QJ32-510深井潛水泵安裝尺寸圖展示
型號說明:
例如:AT200QJ32-510;
AT:奧特首拼縮寫(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn));
200:表示適用井徑不小于200mm;
QJ:表示潛水井用,首拼縮寫;
32:表示流量32立方米每小時;
510:表示揚(yáng)程510m;
應(yīng)用條件
&泵送介質(zhì):類似于清水,固體含量比重不大于0.02%的液體
&介質(zhì)溫度:普通型泵40℃,熱水型泵最高125℃
&介質(zhì)PH值:3至10
&電源要求:頻率為50Hz、60Hz(可定制),額定電壓380V、660V、1140V、3000V、10KV±5%
付款方式:款到發(fā)貨,網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)往來;
開戶行賬號:農(nóng)行津南支行營業(yè)部 03000 10400 11746
稅 號:120 1127 6761 7903
如遇雙休日,不便銀行匯款時請暫時將貨款匯至下列公司指定的卡號內(nèi)。
農(nóng)行卡:95599 8002 01740 62313
戶 名:陳書民
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:梁經(jīng)理
手 機(jī):156、2056、8663
座 機(jī):022-6095-6009
傳 真:022-8397-2202
Q Q:151、622、346
公司地址:天津市津南區(qū)雙橋河工業(yè)園欣旺路2號
AT200QJ32選型表:
| AT200QJ32 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm2) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT200QJ32-17/1 | 32 | 17 | 3 | 184 | 3" | 2.5 | 1130 | 89 |
| 2 | AT200QJ32-34/2 | 34 | 5.5 | 4 | 1290 | 121 | |||
| 3 | AT200QJ32-51/3 | 51 | 7.5 | 4 | 1420 | 146 | |||
| 4 | AT200QJ32-68/4 | 68 | 11 | 6 | 1585 | 175 | |||
| 5 | AT200QJ32-85/5 | 85 | 13 | 6 | 1740 | 197 | |||
| 6 | AT200QJ32-102/6 | 102 | 15 | 10 | 1880 | 221 | |||
| 7 | AT200QJ32-119/7 | 119 | 18.5 | 10 | 2040 | 250 | |||
| 8 | AT200QJ32-136/8 | 136 | 22 | 16 | 2200 | 272 | |||
| 9 | AT200QJ32-153/9 | 153 | 25 | 16 | 2360 | 295 | |||
| 10 | AT200QJ32-170/10 | 170 | 25 | 16 | 2475 | 312 | |||
| 11 | AT200QJ32-187/11 | 187 | 30 | 25 | 2690 | 341 | |||
| 12 | AT200QJ32-204/12 | 204 | 30 | 25 | 2805 | 357 | |||
| 13 | AT200QJ32-221/13 | 221 | 37 | 25 | 3020 | 390 | |||
| 14 | AT200QJ32-255/15 | 255 | 45 | 35 | 3355 | 432 | |||
| 15 | AT200QJ32-272/16 | 272 | 45 | 35 | 3470 | 448 | |||
| 16 | AT200QJ32-306/18 | 306 | 50 | 50 | 3810 | 495 | |||
| 17 | AT200QJ32-340/20 | 340 | 55 | 4" | 50 | 4160 | 545 | ||
| 18 | AT200QJ32-357/21 | 357 | 55 | 50 | 4385 | 561 | |||
| 19 | AT200QJ32-391/23 | 391 | 63 | 70 | 4780 | 612 | |||
| 20 | AT200QJ32-425/25 | 425 | 75 | 70 | 4935 | 643 | |||
| 21 | AT200QJ32-459/27 | 459 | 75 | 70 | 5320 | 694 | |||
| 22 | AT200QJ32-493/29 | 493 | 75 | 70 | 5565 | 726 | |||
| 23 | AT200QJ32-510/30 | 510 | 90 | 95 | 5710 | 750 | |||
| 24 | AT200QJ32-544/32 | 544 | 90 | 95 | 6110 | 800 | |||
| 25 | AT200QJ32-578/34 | 578 | 90 | 95 | 6360 | 833 | |||
| 26 | AT200QJ32-612/36 | 612 | 100 | 120 | 6730 | 884 | |||
| 27 | AT200QJ32-646/38 | 646 | 100 | 120 | 6980 | 915 | |||
| 28 | AT200QJ32-680/40 | 680 | 110 | 150 | 7360 | 965 | |||


