產(chǎn)品詳情

我公司生產(chǎn)的300QJ系列深井潛水泵機組最大外徑是281毫米,出水口徑dn150,出水口連接參數(shù)為m16*65雙頭螺栓8條,中心距210毫米,質(zhì)量保證,誠信經(jīng)營,客戶為上。

|
性能數(shù)據(jù) |
流量范圍 | 160-370m3/h |
| 揚程范圍 | 19-464m | |
| 介質(zhì)溫度 | 4℃ < T < 20℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
| 最高工作壓力 | 6MPa | |
|
電機數(shù)據(jù) |
功率范圍 | 22-410KW |
| 電壓范圍 | 380V±5% | |
| 頻率范圍 | 50HZ或60HZ±1% | |
| 環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
| 電機極數(shù) | 2極 | |
|
材質(zhì)應用 |
泵殼材質(zhì) | HT200灰鐵、QT500球鐵、鑄鋼等 |
| 葉輪材質(zhì) | HT200灰鐵、QT500球鐵、鑄鋼、不銹鋼鋼、錫青銅等 | |
| 軸套材質(zhì) | 橡膠、四氟、銅質(zhì)合金、硬質(zhì)合金等 | |
| 泵軸 | 45#鋼、2Cr13、3Cr13、蒙乃爾、雙相鋼等 | |
| 密封材質(zhì) | 油封、機械密封、特殊密封形式等 |
配套安裝附件有:揚水管,吊卡,井口裝置,各種除砂器,電纜,啟動柜,變頻柜,變壓器,發(fā)電機組等輔助設(shè)備。一般為鑄鐵材質(zhì),如有腐蝕介質(zhì)可選用不銹鋼材質(zhì)制造。

1.電機、水泵一體,潛入水中運行,安全可靠.
2.對井管、揚水管無特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下,鋼管、膠管、塑料管等均可作揚水管使用)。
3.安裝、使用、維護方便簡單,占地面積小、不需建造泵房。
4.結(jié)構(gòu)簡單,節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關(guān)系。

深井潛水泵機組(包括泵體與潛水電機兩部分組成),出水口配對法蘭一片,配備相應螺栓。或配置相應的出水口(便于用戶插軟管安裝),使用維護說明書1份,合格證1份裝箱單1份,木箱外包裝。

付款方式:款到發(fā)貨,網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)往來;交貨地點:廠家直接發(fā)貨,通過運輸公司運輸?shù)竭_貨物需方所在地,根據(jù)雙方協(xié)議協(xié)商運輸方式;
開戶行賬號:農(nóng)行津南支行營業(yè)部 03000 10400 11746
稅 號:120 1127 6761 7903
如遇雙休日,不便銀行匯款時請暫時將貨款匯至下列公司指定的卡號內(nèi)。
農(nóng)行卡:95599 8002 01740 62313
戶 名:陳書民
業(yè)務(wù)聯(lián)系人:梁經(jīng)理
手 機:156、2056、8663
座 機:022-6095-6009
傳 真:022-8397-2202
Q Q:151、622、346
公司地址:天津市津南區(qū)雙橋河工業(yè)園欣旺路2號
【產(chǎn)品質(zhì)保一年,提供增值稅發(fā)票,不要票價格可下浮】
300QJ深井潛水泵選型參照表:
| AT300QJ160 | 38A 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ160-27/1 | 160 | 27 | 22 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 202 |
| 2 | AT300QJ160-54/2 | 54 | 45 | 25 | 1845 | 280 | |||
| 3 | AT300QJ160-81/3 | 81 | 63 | 35 | 2225 | 372 | |||
| 4 | AT300QJ160-108/4 | 108 | 90 | 50 | 2650 | 440 | |||
| 5 | AT300QJ160-135/5 | 135 | 100 | 50 | 2930 | 564 | |||
| 6 | AT300QJ160-162/6 | 162 | 120 | 70 | 3745 | 771 | |||
| 7 | AT300QJ160-189/7 | 189 | 140 | 95 | 4040 | 861 | |||
| 8 | AT300QJ160-216/8 | 216 | 160 | 50×2 | 4315 | 892 | |||
| 9 | AT300QJ160-243/9 | 243 | 180 | 70×2 | 4615 | 964 | |||
| 10 | AT300QJ160-270/10 | 270 | 200 | 70×2 | 4670 | 1062 | |||
| 11 | AT300QJ160-297/11 | 297 | 220 | 95×2 | 4980 | 1142 | |||
| 12 | AT300QJ160-324/12 | 324 | 260 | 360 | 120×2 | 4695 | 1253 | ||
| 13 | AT300QJ160-351/13 | 351 | 260 | 120×2 | 4885 | 1284 | |||
| 14 | AT300QJ160-378/14 | 378 | 300 | 120×2 | 5180 | 1369 | |||
| 15 | AT300QJ160-405/15 | 405 | 350 | 150×2 | 5515 | 1487 | |||
| 16 | AT300QJ160-432/16 | 432 | 350 | 150×2 | 5705 | 1515 | |||
| AT300QJ180 | 38A 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ180-26/1 | 180 | 26 | 22 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 202 |
| 2 | AT300QJ180-52/2 | 52 | 45 | 25 | 1845 | 280 | |||
| 3 | AT300QJ180-78/3 | 78 | 63 | 35 | 2225 | 372 | |||
| 4 | AT300QJ180-104/4 | 104 | 90 | 50 | 2650 | 440 | |||
| 5 | AT300QJ180-130/5 | 130 | 100 | 50 | 2930 | 564 | |||
| 6 | AT300QJ180-156/6 | 156 | 120 | 70 | 3745 | 771 | |||
| 7 | AT300QJ180-182/7 | 182 | 140 | 95 | 4040 | 861 | |||
| 8 | AT300QJ180-208/8 | 208 | 160 | 50×2 | 4315 | 892 | |||
| 9 | AT300QJ180-234/9 | 234 | 180 | 70×2 | 4615 | 964 | |||
| 10 | AT300QJ180-260/10 | 260 | 200 | 70×2 | 4670 | 1062 | |||
| 11 | AT300QJ180-286/11 | 286 | 220 | 95×2 | 4980 | 1142 | |||
| 12 | AT300QJ180-312/12 | 312 | 260 | 360 | 120×2 | 4695 | 1253 | ||
| 13 | AT300QJ180-338/13 | 338 | 260 | 120×2 | 4885 | 1284 | |||
| 14 | AT300QJ180-364/14 | 364 | 300 | 120×2 | 5180 | 1369 | |||
| 15 | AT300QJ180-390/15 | 390 | 350 | 150×2 | 5515 | 1487 | |||
| 16 | AT300QJ180-416/16 | 416 | 350 | 150×2 | 5705 | 1515 | |||
| AT300QJ200 | 38A 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ200-24/1 | 200 | 24 | 22 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 202 |
| 2 | AT300QJ200-48/2 | 48 | 45 | 25 | 1845 | 280 | |||
| 3 | AT300QJ200-72/3 | 72 | 63 | 35 | 2225 | 372 | |||
| 4 | AT300QJ200-96/4 | 96 | 90 | 50 | 2650 | 440 | |||
| 5 | AT300QJ200-120/5 | 120 | 100 | 50 | 2930 | 564 | |||
| 6 | AT300QJ200-144/6 | 144 | 120 | 70 | 3745 | 771 | |||
| 7 | AT300QJ200-168/7 | 168 | 140 | 95 | 4040 | 861 | |||
| 8 | AT300QJ200-192/8 | 192 | 160 | 50×2 | 4315 | 892 | |||
| 9 | AT300QJ200-216/9 | 216 | 180 | 70×2 | 4615 | 964 | |||
| 10 | AT300QJ200-240/10 | 240 | 200 | 70×2 | 4670 | 1062 | |||
| 11 | AT300QJ200-264/11 | 264 | 220 | 95×2 | 4980 | 1142 | |||
| 12 | AT300QJ200-288/12 | 288 | 260 | 360 | 120×2 | 4695 | 1253 | ||
| 13 | AT300QJ200-312/13 | 312 | 260 | 120×2 | 4885 | 1284 | |||
| 14 | AT300QJ200-336/14 | 336 | 300 | 120×2 | 5180 | 1369 | |||
| 15 | AT300QJ200-360/15 | 360 | 350 | 150×2 | 5515 | 1487 | |||
| 16 | AT300QJ200-384/16 | 384 | 350 | 150×2 | 5705 | 1515 | |||
| 17 | AT300QJ200-408/17 | 408 | 410 | 185×2 | 5900 | 1585 | |||
| AT300QJ220 | 38A 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ220-22/1 | 220 | 22 | 22 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 202 |
| 2 | AT300QJ220-44/2 | 44 | 45 | 25 | 1845 | 280 | |||
| 3 | AT300QJ220-66/3 | 66 | 63 | 35 | 2225 | 372 | |||
| 4 | AT300QJ220-88/4 | 88 | 90 | 50 | 2650 | 440 | |||
| 5 | AT300QJ220-110/5 | 110 | 100 | 50 | 2930 | 564 | |||
| 6 | AT300QJ220-132/6 | 132 | 120 | 70 | 3745 | 771 | |||
| 7 | AT300QJ220-154/7 | 154 | 140 | 95 | 4040 | 861 | |||
| 8 | AT300QJ220-176/8 | 176 | 160 | 50×2 | 4315 | 892 | |||
| 9 | AT300QJ220-198/9 | 198 | 180 | 70×2 | 4615 | 964 | |||
| 10 | AT300QJ220-220/10 | 220 | 200 | 70×2 | 4670 | 1062 | |||
| 11 | AT300QJ220-242/11 | 242 | 220 | 95×2 | 4980 | 1142 | |||
| 12 | AT300QJ220-264/12 | 264 | 260 | 360 | 120×2 | 4695 | 1253 | ||
| 13 | AT300QJ220-286/13 | 286 | 260 | 120×2 | 4885 | 1284 | |||
| 14 | AT300QJ220-308/14 | 308 | 300 | 120×2 | 5180 | 1369 | |||
| 15 | AT300QJ220-330/15 | 330 | 350 | 150×2 | 5515 | 1487 | |||
| 16 | AT300QJ220-352/16 | 352 | 350 | 150×2 | 5705 | 1515 | |||
| AT300QJ240 | 38A 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ240-19/1 | 240 | 19 | 22 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 202 |
| 2 | AT300QJ240-38/2 | 38 | 45 | 25 | 1845 | 280 | |||
| 3 | AT300QJ240-57/3 | 57 | 63 | 35 | 2225 | 372 | |||
| 4 | AT300QJ240-76/4 | 76 | 90 | 50 | 2650 | 440 | |||
| 5 | AT300QJ240-95/5 | 95 | 100 | 50 | 2930 | 564 | |||
| 6 | AT300QJ240-114/6 | 114 | 120 | 70 | 3745 | 771 | |||
| 7 | AT300QJ240-133/7 | 133 | 140 | 95 | 4040 | 861 | |||
| 8 | AT300QJ240-152/8 | 152 | 160 | 50×2 | 4315 | 892 | |||
| 9 | AT300QJ240-171/9 | 171 | 180 | 70×2 | 4615 | 964 | |||
| 10 | AT300QJ240-190/10 | 190 | 200 | 70×2 | 4670 | 1062 | |||
| 11 | AT300QJ240-209/11 | 209 | 220 | 95×2 | 4980 | 1142 | |||
| 12 | AT300QJ240-228/12 | 228 | 260 | 360 | 120×2 | 4695 | 1253 | ||
| 13 | AT300QJ240-247/13 | 247 | 260 | 120×2 | 4885 | 1284 | |||
| 14 | AT300QJ240-266/14 | 266 | 300 | 120×2 | 5180 | 1369 | |||
| 15 | AT300QJ240-285/15 | 285 | 350 | 150×2 | 5515 | 1487 | |||
| 16 | AT300QJ240-304/16 | 304 | 350 | 150×2 | 5705 | 1515 | |||
| AT300QJ280 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ280-34/1 | 280 | 34 | 45 | 280 | DN200 | 25 | 1830 | 275 |
| 2 | AT300QJ280-68/2 | 68 | 90 | 50 | 2455 | 415 | |||
| 3 | AT300QJ280-102/3 | 102 | 140 | 95 | 3535 | 768 | |||
| 4 | AT300QJ280-136/4 | 136 | 180 | 50×2 | 3960 | 889 | |||
| 5 | AT300QJ280-170/5 | 170 | 220 | 70×2 | 4175 | 1027 | |||
| 6 | AT300QJ280-204/6 | 204 | 260 | 360 | 95×2 | 3930 | 1146 | ||
| 7 | AT300QJ280-238/7 | 238 | 300 | 120×2 | 4265 | 1243 | |||
| 8 | AT300QJ280-272/8 | 272 | 350 | 150×2 | 4640 | 1369 | |||
| 9 | AT300QJ280-306/9 | 306 | 410 | 150×2 | 5020 | 1496 | |||
| AT300QJ320 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ320-31/1 | 320 | 31 | 45 | 280 | DN200 | 25 | 1830 | 275 |
| 2 | AT300QJ320-62/2 | 62 | 90 | 50 | 2455 | 415 | |||
| 3 | AT300QJ320-93/3 | 93 | 140 | 95 | 3535 | 768 | |||
| 4 | AT300QJ320-124/4 | 124 | 180 | 50×2 | 3960 | 889 | |||
| 5 | AT300QJ320-155/5 | 155 | 220 | 70×2 | 4175 | 1027 | |||
| 6 | AT300QJ320-186/6 | 186 | 260 | 360 | 95×2 | 3930 | 1146 | ||
| 7 | AT300QJ320-217/7 | 217 | 300 | 120×2 | 4265 | 1243 | |||
| 8 | AT300QJ320-248/8 | 248 | 350 | 150×2 | 4640 | 1369 | |||
| 9 | AT300QJ320-279/9 | 279 | 410 | 150×2 | 5020 | 1496 | |||
| AT300QJ370 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ370-26/1 | 370 | 26 | 45 | 280 | DN200 | 25 | 1830 | 275 |
| 2 | AT300QJ370-52/2 | 52 | 90 | 50 | 2455 | 415 | |||
| 3 | AT300QJ370-78/3 | 78 | 140 | 95 | 3535 | 768 | |||
| 4 | AT300QJ370-104/4 | 104 | 180 | 50×2 | 3960 | 889 | |||
| 5 | AT300QJ370-130/5 | 130 | 220 | 70×2 | 4175 | 1027 | |||
| 6 | AT300QJ370-156/6 | 156 | 260 | 360 | 95×2 | 3930 | 1146 | ||
| 7 | AT300QJ370-182/7 | 182 | 300 | 120×2 | 4265 | 1243 | |||
| 8 | AT300QJ370-208/8 | 208 | 350 | 150×2 | 4640 | 1369 | |||
| 9 | AT300QJ370-234/9 | 234 | 410 | 150×2 | 5020 | 1496 | |||
| AT300QJ160 | 42B 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ160-29/1 | 160 | 29 | 25 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 208 |
| 2 | AT300QJ160-58/2 | 58 | 55 | 25 | 1855 | 292 | |||
| 3 | AT300QJ160-87/3 | 87 | 75 | 35 | 2260 | 380 | |||
| 4 | AT300QJ160-116/4 | 116 | 100 | 50 | 2600 | 520 | |||
| 5 | AT300QJ160-145/5 | 145 | 120 | 70 | 3380 | 719 | |||
| 6 | AT300QJ160-174/6 | 174 | 140 | 95 | 3640 | 788 | |||
| 7 | AT300QJ160-203/7 | 203 | 160 | 50×2 | 3880 | 848 | |||
| 8 | AT300QJ160-232/8 | 232 | 180 | 50×2 | 4145 | 921 | |||
| 9 | AT300QJ160-261/9 | 261 | 220 | 70×2 | 4285 | 1046 | |||
| 10 | AT300QJ160-290/10 | 290 | 260 | 360 | 95×2 | 4685 | 1142 | ||
| 11 | AT300QJ160-319/11 | 319 | 260 | 120×2 | 4840 | 1166 | |||
| 12 | AT300QJ160-348/12 | 348 | 300 | 120×2 | 4380 | 1261 | |||
| 13 | AT300QJ160-377/13 | 377 | 350 | 150×2 | 4680 | 1375 | |||
| 14 | AT300QJ160-406/14 | 406 | 350 | 150×2 | 4835 | 1399 | |||
| 15 | AT300QJ160-435/15 | 435 | 410 | 185×2 | 5140 | 1513 | |||
| 16 | AT300QJ160-464/16 | 464 | 410 | 185×2 | 5295 | 1537 | |||
| AT300QJ180 | 42B 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ180-27/1 | 180 | 27 | 25 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 208 |
| 2 | AT300QJ180-54/2 | 54 | 55 | 25 | 1855 | 292 | |||
| 3 | AT300QJ180-81/3 | 81 | 75 | 35 | 2260 | 380 | |||
| 4 | AT300QJ180-108/4 | 108 | 100 | 50 | 2600 | 520 | |||
| 5 | AT300QJ180-135/5 | 135 | 120 | 70 | 3380 | 719 | |||
| 6 | AT300QJ180-162/6 | 162 | 140 | 95 | 3640 | 788 | |||
| 7 | AT300QJ180-189/7 | 189 | 160 | 50×2 | 3880 | 848 | |||
| 8 | AT300QJ180-216/8 | 216 | 180 | 50×2 | 4145 | 921 | |||
| 9 | AT300QJ180-243/9 | 243 | 220 | 70×2 | 4285 | 1046 | |||
| 10 | AT300QJ180-270/10 | 270 | 260 | 360 | 95×2 | 4685 | 1142 | ||
| 11 | AT300QJ180-297/11 | 297 | 260 | 120×2 | 4840 | 1166 | |||
| 12 | AT300QJ180-324/12 | 324 | 300 | 120×2 | 4380 | 1261 | |||
| 13 | AT300QJ180-351/13 | 351 | 350 | 150×2 | 4680 | 1375 | |||
| 14 | AT300QJ180-378/14 | 378 | 350 | 150×2 | 4835 | 1399 | |||
| 15 | AT300QJ180-405/15 | 405 | 410 | 185×2 | 5140 | 1513 | |||
| 16 | AT300QJ180-432/16 | 432 | 410 | 185×2 | 5295 | 1537 | |||
| AT300QJ200 | 42B 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ200-25/1 | 200 | 25 | 25 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 208 |
| 2 | AT300QJ200-50/2 | 50 | 55 | 25 | 1855 | 292 | |||
| 3 | AT300QJ200-75/3 | 75 | 75 | 35 | 2260 | 380 | |||
| 4 | AT300QJ200-100/4 | 100 | 100 | 50 | 2600 | 520 | |||
| 5 | AT300QJ200-125/5 | 125 | 120 | 70 | 3380 | 719 | |||
| 6 | AT300QJ200-150/6 | 150 | 140 | 95 | 3640 | 788 | |||
| 7 | AT300QJ200-175/7 | 175 | 160 | 50×2 | 3880 | 848 | |||
| 8 | AT300QJ200-200/8 | 200 | 180 | 50×2 | 4145 | 921 | |||
| 9 | AT300QJ200-225/9 | 225 | 220 | 70×2 | 4285 | 1046 | |||
| 10 | AT300QJ200-250/10 | 250 | 260 | 360 | 95×2 | 4685 | 1142 | ||
| 11 | AT300QJ200-275/11 | 275 | 260 | 120×2 | 4840 | 1166 | |||
| 12 | AT300QJ200-300/12 | 300 | 300 | 120×2 | 4380 | 1261 | |||
| 13 | AT300QJ200-325/13 | 325 | 350 | 150×2 | 4680 | 1375 | |||
| 14 | AT300QJ200-350/14 | 350 | 350 | 150×2 | 4835 | 1399 | |||
| 15 | AT300QJ200-375/15 | 375 | 410 | 185×2 | 5140 | 1513 | |||
| 16 | AT300QJ200-400/16 | 400 | 410 | 185×2 | 5295 | 1537 | |||
| AT300QJ220 | 42B 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ220-23/1 | 220 | 23 | 25 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 208 |
| 2 | AT300QJ220-46/2 | 46 | 55 | 25 | 1855 | 292 | |||
| 3 | AT300QJ220-69/3 | 69 | 75 | 35 | 2260 | 380 | |||
| 4 | AT300QJ220-92/4 | 92 | 100 | 50 | 2600 | 520 | |||
| 5 | AT300QJ220-115/5 | 115 | 120 | 70 | 3380 | 719 | |||
| 6 | AT300QJ220-138/6 | 138 | 140 | 95 | 3640 | 788 | |||
| 7 | AT300QJ220-161/7 | 161 | 160 | 50×2 | 3880 | 848 | |||
| 8 | AT300QJ220-184/8 | 184 | 180 | 50×2 | 4145 | 921 | |||
| 9 | AT300QJ220-207/9 | 207 | 220 | 70×2 | 4285 | 1046 | |||
| 10 | AT300QJ220-230/10 | 230 | 260 | 360 | 95×2 | 4685 | 1142 | ||
| 11 | AT300QJ220-253/11 | 253 | 260 | 120×2 | 4840 | 1166 | |||
| 12 | AT300QJ220-276/12 | 276 | 300 | 120×2 | 4380 | 1261 | |||
| 13 | AT300QJ220-299/13 | 299 | 350 | 150×2 | 4680 | 1375 | |||
| 14 | AT300QJ220-322/14 | 322 | 350 | 150×2 | 4835 | 1399 | |||
| 15 | AT300QJ220-345/15 | 345 | 410 | 185×2 | 5140 | 1513 | |||
| 16 | AT300QJ220-368/16 | 368 | 410 | 185×2 | 5295 | 1537 | |||
| AT300QJ240 | 42B 型 | ||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 配用功率 kw | 外徑 m | 出水口徑 | 配用電纜截面積 mm2 | 機組高度 mm | 機組重量 kg |
| 1 | AT300QJ240-21/1 | 240 | 21 | 25 | 281 | 6" | 16 | 1465 | 208 |
| 2 | AT300QJ240-42/2 | 42 | 55 | 25 | 1855 | 292 | |||
| 3 | AT300QJ240-63/3 | 63 | 75 | 35 | 2260 | 380 | |||
| 4 | AT300QJ240-84/4 | 84 | 100 | 50 | 2600 | 520 | |||
| 5 | AT300QJ240-105/5 | 105 | 120 | 70 | 3380 | 719 | |||
| 6 | AT300QJ240-126/6 | 126 | 140 | 95 | 3640 | 788 | |||
| 7 | AT300QJ240-147/7 | 147 | 160 | 50×2 | 3880 | 848 | |||
| 8 | AT300QJ240-168/8 | 168 | 180 | 50×2 | 4145 | 921 | |||
| 9 | AT300QJ240-189/9 | 189 | 220 | 70×2 | 4285 | 1046 | |||
| 10 | AT300QJ240-210/10 | 210 | 260 | 360 | 95×2 | 4685 | 1142 | ||
| 11 | AT300QJ240-231/11 | 231 | 260 | 120×2 | 4840 | 1166 | |||
| 12 | AT300QJ240-252/12 | 252 | 300 | 120×2 | 4380 | 1261 | |||
| 13 | AT300QJ240-273/13 | 273 | 350 | 150×2 | 4680 | 1375 | |||
| 14 | AT300QJ240-294/14 | 294 | 350 | 150×2 | 4835 | 1399 | |||
| 15 | AT300QJ240-315/15 | 315 | 410 | 185×2 | 5140 | 1513 | |||
| 16 | AT300QJ240-336/16 | 336 | 410 | 185×2 | 5295 | 1537 | |||


