產(chǎn)品詳情
天津奧特泵業(yè)生產(chǎn)的AT250QJR熱水潛水泵主要用于井徑250mm以上熱水井提取地下熱水專用,可耐125度高溫?zé)崴?,廠家直銷,實際價格歡迎有需要的朋友來電咨詢,請說明相關(guān)參數(shù),及其它要求,如管路要求、要不要發(fā)票等等?
聯(lián)系電話:【手機(jī)】156、2056、8663、【座機(jī)】022-6095-6009,聯(lián)系人:梁經(jīng)理;[也許我們的產(chǎn)品價格不是最低的,但保證質(zhì)量、售后是最好的]
熱水潛水泵奧特品質(zhì)保證的前提條件如下:
(1)由于高溫?zé)崴写嬖陔姍C(jī)不易散熱的問題,所以本公司產(chǎn)品電機(jī)采用耐高溫防磁導(dǎo)線繞組,并添加以導(dǎo)流罩,利于電機(jī)的散熱,不易損壞,可以在高溫?zé)崴谐掷m(xù)運行。
(2)熱水潛水泵泵體部件含有一四氟石墨套,該部件的使用使得潛水泵可以在高溫?zé)崴羞\行穩(wěn)定。
(3)軸瓦采用耐熱軸瓦,材質(zhì)為不銹鋼,根據(jù)介質(zhì)的溫度不同,采用軸瓦材質(zhì)也有所調(diào)換。
(4)熱水潛水泵主要材質(zhì)由不銹鋼304、316、316L、雙相鋼、錫青銅。
如果客戶需要特殊要求、特殊材質(zhì)、特殊電壓或特殊頻率時需提前告知我們!
友情提示
為了方便客戶配套使用,把好質(zhì)量關(guān),公司原委托外加工的潛水泵相關(guān)安裝附件,現(xiàn)全部自己設(shè)計制造,具體項目如下:
1.各種揚水管,包括高頻焊管、無縫管,直徑從25mm-500mm,連接方式分為:法蘭連接 、螺紋連接、與卡箍連接。為了保證垂直度,全部上車床加工端部結(jié)合面。
2.下井用的吊卡:范圍從50mm-500mm:跨度可按用戶要求制作。
3.各種井口裝置:包括帶回灌的井口裝置(適用于地源熱泵系統(tǒng));普通井蓋(泵座),由原來的鑄鐵件,經(jīng)過我們的創(chuàng)新設(shè)計全部改為鋼板焊接,不但減輕了重量,而且增加了強(qiáng)度;電纜引出孔由原來的中間穿線孔,改為半開式的U形孔,避免了最后穿線 的麻煩。
4.各種除砂器:避免含沙量較大的水井對整個供水系統(tǒng)的阻塞與污染,延長了使用壽命。
5.幫助用戶配套:潛水專用電纜,各種啟動柜、變頻柜、變壓器、發(fā)電機(jī)組等輔助設(shè)備。
6.我公司可根據(jù)用戶現(xiàn)場情況,提供設(shè)計管路、水池,以及安裝方式的設(shè)計方案
圖片展示:

250QJR熱水潛水泵選型參數(shù)表:
| AT250QJ50 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ50-30/1 | 50 | 30 | 7.5 | 233 | DN80 | 4 | 1260 | 122 |
| 2 | AT250QJ50-60/2 | 60 | 15 | 10 | 1513 | 189 | |||
| 3 | AT250QJ50-90/3 | 90 | 25 | 16 | 1738 | 229 | |||
| 4 | AT250QJ50-120/4 | 120 | 30 | 16 | 1938 | 261 | |||
| 5 | AT250QJ50-150/5 | 150 | 37 | 25 | 2133 | 287 | |||
| 6 | AT250QJ50-180/6 | 180 | 45 | 25 | 2338 | 326 | |||
| 7 | AT250QJ50-210/7 | 210 | 55 | 35 | 2568 | 365 | |||
| 8 | AT250QJ50-240/8 | 240 | 63 | 35 | 2875 | 428 | |||
| 9 | AT250QJ50-270/9 | 270 | 75 | DN100 | 50 | 3100 | 467 | ||
| 10 | AT250QJ50-300/10 | 300 | 75 | 50 | 3255 | 486 | |||
| 11 | AT250QJ50-330/11 | 330 | 90 | 70 | 3530 | 525 | |||
| 12 | AT250QJ50-360/12 | 360 | 100 | 70 | 3805 | 640 | |||
| 13 | AT250QJ50-390/13 | 390 | 110 | 95 | 4030 | 690 | |||
| 14 | AT250QJ50-420/14 | 420 | 110 | 95 | 4185 | 709 | |||
| 15 | AT250QJ50-450/15 | 450 | 125 | 70×2 | 4420 | 756 | |||
| 16 | AT250QJ50-4800/16 | 480 | 132 | 235 | 70×2 | 4695 | 927 | ||
| 17 | AT250QJ50-510/17 | 510 | 132 | 70×2 | 4850 | 946 | |||
| 18 | AT250QJ50-540/18 | 540 | 150 | 95×2 | 5005 | 1000 | |||
| 19 | AT250QJ50-570/19 | 570 | 185 | 95×2 | 5253 | 1023 | |||
| 20 | AT250QJ50-600/20 | 600 | 185 | 95×2 | 5408 | 1100 | |||
| AT250QJ63 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ63-28/1 | 63 | 28 | 7.5 | 233 | DN100 | 4 | 1260 | 122 |
| 2 | AT250QJ63-56/2 | 56 | 15 | 10 | 1513 | 189 | |||
| 3 | AT250QJ63-84/3 | 84 | 25 | 16 | 1738 | 229 | |||
| 4 | AT250QJ63-112/4 | 112 | 30 | 16 | 1938 | 261 | |||
| 5 | AT250QJ63-140/5 | 140 | 37 | 25 | 2133 | 287 | |||
| 6 | AT250QJ63-168/6 | 168 | 45 | 25 | 2338 | 326 | |||
| 7 | AT250QJ63-196/7 | 196 | 55 | 35 | 2568 | 365 | |||
| 8 | AT250QJ63-224/8 | 224 | 63 | 35 | 2875 | 428 | |||
| 9 | AT250QJ63-252/9 | 252 | 75 | 50 | 3100 | 467 | |||
| 10 | AT250QJ63-280/10 | 280 | 75 | 50 | 3255 | 486 | |||
| 11 | AT250QJ63-308/11 | 308 | 90 | 70 | 3530 | 525 | |||
| 12 | AT250QJ63-336/12 | 336 | 100 | 70 | 3805 | 640 | |||
| 13 | AT250QJ63-364/13 | 364 | 110 | 95 | 4030 | 690 | |||
| 14 | AT250QJ63-392/14 | 392 | 110 | 95 | 4185 | 709 | |||
| 15 | AT250QJ63-420/15 | 420 | 125 | 70×2 | 4420 | 756 | |||
| 16 | AT250QJ63-448/16 | 448 | 132 | 235 | 70×2 | 4695 | 927 | ||
| 17 | AT250QJ63-476/17 | 476 | 132 | 70×2 | 4850 | 946 | |||
| 18 | AT250QJ63-504/18 | 504 | 150 | 95×2 | 5005 | 1000 | |||
| 19 | AT250QJ63-532/19 | 532 | 185 | 95×2 | 5253 | 1023 | |||
| 20 | AT250QJ63-560/20 | 560 | 185 | 95×2 | 5408 | 1100 | |||
| AT250QJ80 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ80-30/1 | 80 | 30 | 11 | 233 | DN100 | 6 | 1310 | 138 |
| 2 | AT250QJ80-60/2 | 60 | 22 | 10 | 1548 | 190 | |||
| 3 | AT250QJ80-90/3 | 90 | 30 | 16 | 1783 | 243 | |||
| 4 | AT250QJ80-120/4 | 120 | 45 | 25 | 2028 | 289 | |||
| 5 | AT250QJ80-150/5 | 150 | 55 | 35 | 2258 | 328 | |||
| 6 | AT250QJ80-180/6 | 180 | 63 | 35 | 2565 | 391 | |||
| 7 | AT250QJ80-210/7 | 210 | 75 | 50 | 2790 | 430 | |||
| 8 | AT250QJ80-240/8 | 240 | 90 | 50 | 3065 | 469 | |||
| 9 | AT250QJ80-270/9 | 270 | 100 | 70 | 3340 | 584 | |||
| 10 | AT250QJ80-300/10 | 300 | 110 | 70 | 3565 | 624 | |||
| 11 | AT250QJ80-330/11 | 330 | 125 | 70 | 3800 | 671 | |||
| 12 | AT250QJ80-360/12 | 360 | 132 | 235 | 95 | 4075 | 751 | ||
| 13 | AT250QJ80-390/13 | 390 | 140 | 95 | 4108 | 780 | |||
| 14 | AT250QJ80-420/14 | 420 | 150 | 95 | 4385 | 800 | |||
| 15 | AT250QJ80-450/15 | 450 | 185 | 70×2 | 4633 | 862 | |||
| 16 | AT250QJ80-4800/16 | 480 | 185 | 70×2 | 4788 | 881 | |||
| 17 | AT250QJ80-510/17 | 510 | 200 | 280 | 95×2 | 5445 | 1081 | ||
| 18 | AT250QJ80-540/18 | 540 | 220 | 95×2 | 5670 | 1152 | |||
| 19 | AT250QJ80-570/19 | 570 | 240 | 360 | 120×2 | 5165 | 1230 | ||
| 20 | AT250QJ80-600/20 | 600 | 260 | 120×2 | 5320 | 1330 | |||
| AT250QJ100 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ100-25/1 | 100 | 25 | 11 | 233 | DN100 | 6 | 1310 | 138 |
| 2 | AT250QJ100-50/2 | 50 | 22 | 10 | 1548 | 190 | |||
| 3 | AT250QJ100-75/3 | 75 | 30 | 16 | 1783 | 243 | |||
| 4 | AT250QJ100-100/4 | 100 | 45 | 25 | 2028 | 289 | |||
| 5 | AT250QJ100-125/5 | 125 | 55 | 35 | 2258 | 328 | |||
| 6 | AT250QJ100-150/6 | 150 | 63 | 35 | 2565 | 391 | |||
| 7 | AT250QJ100-175/7 | 175 | 75 | DN125 | 50 | 2790 | 430 | ||
| 8 | AT250QJ100-200/8 | 200 | 90 | 50 | 3065 | 469 | |||
| 9 | AT250QJ100-225/9 | 225 | 100 | 70 | 3340 | 584 | |||
| 10 | AT250QJ100-250/10 | 250 | 110 | 70 | 3565 | 624 | |||
| 11 | AT250QJ100-275/11 | 275 | 125 | 70 | 3800 | 671 | |||
| 12 | AT250QJ100-300/12 | 300 | 132 | 235 | 95 | 4075 | 751 | ||
| 13 | AT250QJ100-325/13 | 325 | 140 | 95 | 4108 | 780 | |||
| 14 | AT250QJ100-350/14 | 350 | 150 | 95 | 4385 | 800 | |||
| 15 | AT250QJ100-375/15 | 375 | 185 | 70×2 | 4633 | 862 | |||
| 16 | AT250QJ100-400/16 | 400 | 185 | 70×2 | 4788 | 881 | |||
| 17 | AT250QJ100-425/17 | 425 | 200 | 280 | 95×2 | 5445 | 1081 | ||
| 18 | AT250QJ100-450/18 | 450 | 220 | 95×2 | 5670 | 1152 | |||
| 19 | AT250QJ100-475/19 | 475 | 240 | 360 | 120×2 | 5165 | 1230 | ||
| 20 | AT250QJ100-500/20 | 500 | 260 | 120×2 | 5320 | 1330 | |||
| AT250QJ125 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ125-25/1 | 125 | 25 | 13 | 233 | DN125 | 6 | 1330 | 141 |
| 2 | AT250QJ125-50/2 | 50 | 25 | 16 | 1543 | 207 | |||
| 3 | AT250QJ125-75/3 | 75 | 37 | 25 | 1763 | 245 | |||
| 4 | AT250QJ125-100/4 | 100 | 55 | 35 | 2023 | 303 | |||
| 5 | AT250QJ125-125/5 | 125 | 63 | 35 | 2310 | 365 | |||
| 6 | AT250QJ125-150/6 | 150 | 75 | 50 | 2515 | 403 | |||
| 7 | AT250QJ125-175/7 | 175 | 90 | 50 | 2770 | 441 | |||
| 8 | AT250QJ125-200/8 | 200 | 110 | 70 | 3095 | 576 | |||
| 9 | AT250QJ125-225/9 | 225 | 125 | 70 | 3310 | 622 | |||
| 10 | AT250QJ125-250/10 | 250 | 132 | 235 | 95 | 3565 | 701 | ||
| 11 | AT250QJ125-275/11 | 275 | 150 | 95 | 3700 | 719 | |||
| 12 | AT250QJ125-300/12 | 300 | 185 | 70×2 | 3928 | 781 | |||
| 13 | AT250QJ125-325/13 | 325 | 185 | 70×2 | 4063 | 800 | |||
| 14 | AT250QJ125-350/14 | 350 | 200 | 280 | 95×2 | 4700 | 998 | ||
| 15 | AT250QJ125-375/15 | 375 | 200 | 95×2 | 4835 | 1016 | |||
| 16 | AT250QJ125-400/16 | 400 | 220 | 95×2 | 5040 | 1086 | |||
| 17 | AT250QJ125-425/17 | 425 | 240 | 360 | 120×2 | 4515 | 1160 | ||
| 18 | AT250QJ125-450/18 | 450 | 260 | 120×2 | 4650 | 1230 | |||
| 19 | AT250QJ125-475/19 | 475 | 300 | 150×2 | 4890 | 1290 | |||
| 20 | AT250QJ125-500/20 | 500 | 300 | 150×2 | 5025 | 1320 | |||
| AT250QJ140 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ140-23/1 | 140 | 23 | 13 | 233 | DN125 | 6 | 1330 | 141 |
| 2 | AT250QJ140-46/2 | 46 | 25 | 16 | 1543 | 207 | |||
| 3 | AT250QJ140-69/3 | 69 | 37 | 25 | 1763 | 245 | |||
| 4 | AT250QJ140-92/4 | 92 | 55 | 35 | 2023 | 303 | |||
| 5 | AT250QJ140-115/5 | 115 | 63 | 35 | 2310 | 365 | |||
| 6 | AT250QJ140-138/6 | 138 | 75 | 50 | 2515 | 403 | |||
| 7 | AT250QJ140-161/7 | 161 | 90 | 50 | 2770 | 441 | |||
| 8 | AT250QJ140-184/8 | 184 | 110 | 70 | 3095 | 576 | |||
| 9 | AT250QJ140-207/9 | 207 | 125 | 70 | 3310 | 622 | |||
| 10 | AT250QJ140-230/10 | 230 | 132 | 235 | 95 | 3565 | 701 | ||
| 11 | AT250QJ140-253/11 | 253 | 150 | 95 | 3700 | 719 | |||
| 12 | AT250QJ140-276/12 | 276 | 185 | 70×2 | 3928 | 781 | |||
| 13 | AT250QJ140-299/13 | 299 | 185 | 70×2 | 4063 | 800 | |||
| 14 | AT250QJ140-322/14 | 322 | 200 | 280 | 95×2 | 4700 | 998 | ||
| 15 | AT250QJ140-345/15 | 345 | 200 | 95×2 | 4835 | 1016 | |||
| 16 | AT250QJ140-368/16 | 368 | 220 | 95×2 | 5040 | 1086 | |||
| 17 | AT250QJ140-391/17 | 391 | 240 | 360 | 120×2 | 4515 | 1160 | ||
| 18 | AT250QJ140-414/18 | 414 | 260 | 120×2 | 4650 | 1230 | |||
| 19 | AT250QJ140-437/19 | 437 | 300 | 150×2 | 4890 | 1290 | |||
| 20 | AT250QJ140-460/20 | 460 | 300 | 150×2 | 5025 | 1320 | |||
| AT250QJ150 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ150-20/1 | 150 | 20 | 13 | 233 | DN150 | 6 | 1330 | 141 |
| 2 | AT250QJ150-40/2 | 40 | 25 | 16 | 1543 | 207 | |||
| 3 | AT250QJ150-60/3 | 60 | 37 | 25 | 1763 | 245 | |||
| 4 | AT250QJ150-80/4 | 80 | 55 | 35 | 2023 | 303 | |||
| 5 | AT250QJ150-100/5 | 100 | 63 | 35 | 2310 | 365 | |||
| 6 | AT250QJ150-120/6 | 120 | 75 | 50 | 2515 | 403 | |||
| 7 | AT250QJ150-140/7 | 140 | 90 | 50 | 2770 | 441 | |||
| 8 | AT250QJ150-160/8 | 160 | 110 | 70 | 3095 | 576 | |||
| 9 | AT250QJ150-180/9 | 180 | 125 | 70 | 3310 | 622 | |||
| 10 | AT250QJ150-200/10 | 200 | 132 | 235 | 95 | 3565 | 701 | ||
| 11 | AT250QJ150-220/11 | 220 | 150 | 95 | 3700 | 719 | |||
| 12 | AT250QJ150-240/12 | 240 | 185 | 70×2 | 3928 | 781 | |||
| 13 | AT250QJ150-260/13 | 260 | 185 | 70×2 | 4063 | 800 | |||
| 14 | AT250QJ150-280/14 | 280 | 200 | 280 | 95×2 | 4700 | 998 | ||
| 15 | AT250QJ150-300/15 | 300 | 200 | 95×2 | 4835 | 1016 | |||
| 16 | AT250QJ150-320/16 | 320 | 220 | 95×2 | 5040 | 1086 | |||
| 17 | AT250QJ150-340/17 | 340 | 240 | 360 | 120×2 | 4515 | 1160 | ||
| 18 | AT250QJ150-360/18 | 360 | 260 | 120×2 | 4650 | 1230 | |||
| 19 | AT250QJ150-380/19 | 380 | 300 | 150×2 | 4890 | 1290 | |||
| 20 | AT250QJ150-400/20 | 400 | 300 | 150×2 | 5025 | 1320 | |||
| AT250QJ200 | |||||||||
| 序號 | 型號 | 流量 (m⊃3;/h) | 揚程(m) | 配用功率(Kw) | 外徑(m) | 出水口徑 | 配用電纜截面積(mm⊃2;) | 機(jī)組高度(mm) | 機(jī)組重量(kg) |
| 1 | AT250QJ200-20/1 | 200 | 20 | 18.5 | 125 | DN150 | 10 | 1518 | 182 |
| 2 | AT250QJ200-40/2 | 40 | 37 | 25 | 1843 | 241 | |||
| 3 | AT250QJ200-60/3 | 60 | 55 | 35 | 2153 | 304 | |||
| 4 | AT250QJ200-80/4 | 80 | 75 | 50 | 2560 | 391 | |||
| 5 | AT250QJ200-100/5 | 100 | 90 | 50 | 2865 | 424 | |||
| 6 | AT250QJ200-120/6 | 120 | 100 | 70 | 3170 | 553 | |||
| 7 | AT250QJ200-140/7 | 140 | 125 | 70 | 3505 | 625 | |||
| 8 | AT250QJ200-160/8 | 160 | 132 | 235 | 95 | 3810 | 709 | ||
| 9 | AT250QJ200-180/9 | 180 | 150 | 95 | 3995 | 732 | |||
| 10 | AT250QJ200-200/10 | 200 | 185 | 70×2 | 4273 | 800 | |||


