產(chǎn)品詳情
材質(zhì): |
不銹鋼 |
|---|---|
產(chǎn)地: |
廣東廣州 |
產(chǎn)品等級(jí): |
一級(jí)品 |
產(chǎn)品用途: |
塑膠原料干燥 |
類別: |
干燥機(jī) |
適用范圍: |
機(jī)械行業(yè) |
品牌: |
sintd/臺(tái)達(dá) |
型號(hào): |
THD-80U |
加工定制: |
是 |
詳細(xì)說明
歐化料斗干燥機(jī)說明:
THD-U系列下吹式歐化料斗干燥機(jī),料斗采用不銹鋼制造,配備有“熱氣下吹”和“旋風(fēng)排氣”功能以及雙層保溫桶,特別適合搭配除濕機(jī)用來干燥工程塑料,該系列能提供的裝料容量由20U~8000U,共分為25種機(jī)械。
特點(diǎn):
•采用微電腦控制,可精確控制溫度;
•特有下吹風(fēng)管設(shè)計(jì),能均勻分散熱風(fēng),保持塑料干燥,溫度穩(wěn)定,提高干燥效率;
•全數(shù)位式P.I.D控制,LED狀態(tài)提示;
•外觀新穎,外表光亮;
•有過熱保護(hù)裝置,可減少人為或機(jī)械故障所產(chǎn)生之意外;
•一周定時(shí)自動(dòng)開關(guān)機(jī),以達(dá)到省電目的;
•THD-80U及以上機(jī)型采用可打開的視料斗,密封性好,清料方便;
•THD-1200U以下機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)配備不銹鋼托板,鋁制底座;
•THD-1500U以上機(jī)型手動(dòng)蝶型閥;
•THD1500以上機(jī)型可選配護(hù)梯;
•選配高溫型時(shí),整機(jī)為全保溫;
•有歐化吸料盒、歐化型腳架、料斗磁鐵、磁力底座(鋁型或不銹鋼型)、風(fēng)機(jī)入口過濾器、熱風(fēng)回收器、排風(fēng)空氣濾清器可供選配;
•改為歐規(guī)安全回路型時(shí),機(jī)型后加注“CE”
規(guī)格表:
| 機(jī)型 | 干燥電熱(KW) | 風(fēng)機(jī)(KW) | 料桶容量 (L) | 外形尺寸 (mm) | 腳架尺寸 | 整體高度(mm) | 進(jìn)風(fēng)管口徑 | 出風(fēng)管口徑 | 風(fēng)機(jī)腳架尺寸(mm) | 凈重(kg) |
| THD-20U | 2.2 | 0.12 | 20 | 730*575*325 | 790*450*550 | 1260 | 2" | 2.5" | 600*457*600 | 40 |
| THD-40U | 3 | 0.17 | 40 | 760*640*390 | 790*450*550 | 1295 | 652*550*730 | 45 | ||
| THD-80U | 4.5 | 0.17 | 80 | 940*722*475 | 840*552*722 | 1465 | 2.5" | 3.5" | 652*550*730 | 50 |
| THD- 120U | 4.5 | 0.2 | 120 | 1210*722*475 | 840*552*722 | 1735 | 646*585*785 | 60 | ||
| THD-160U | 6.6 | 0.2 | 160 | 1225*822*575 | 920*662*795 | 1825 | 3" | 4" | 920*675*855 | 90 |
| THD-230U | 6.6 | 0.2 | 230 | 1505*822*575 | 920*652*795 | 2105 | 920*675*855 | 100 | ||
| THD-300U | 12 | 0.33 | 300 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 900*810*1115 | 130 | ||
| THD- 450U | 15 | 0.33 | 450 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 900*810*1115 | 160 | ||
| THD- 600U | 18 | 0.55 | 600 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 4" | 5" | 2308*1100*1100 | 200 |
| THD- 750U | 18 | 0.55 | 750 | 2100*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2780 | 2508*1100*1100 | 220 | ||
| THD-900U | 18 | 0.55 | 900 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 4" | 5" | 2510*1079*1079 | 250 |
| THD- 1200U | 24 | 0.75 | 1200 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | 3158*1130*1130 | 380 | ||
| THD-1500U | 36 | 1.1 | 1500 | 2950*1542*1250 | 1400*1500*1500 | 3470 | 5" | 6" | 1210*560*700 | 495 |
| THD-2000U | 36 | 1.1 | 2000 | 3350*1542*1250 | 1400*1500*1500 | 3870 | 1210*560*700 | 570 | ||
| THD-2500U | 48 | 2.2 | 2500 | 3510*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4050 | 6" | 8.6" | 1210*560*700 | 620 |
| THD- 3000U | 48 | 2.2 | 3000 | 3910*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4400 | 1210*560*700 | 700 | ||
| THD- 3500U | 64 | 4 | 3500 | 4310*1770*1400 | 1500*1640*1640 | 4800 | 1400*680*800 | 785 | ||
| THD-4000U | 64 | 4 | 4000 | 4050*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 4550 | 8.6" | 10.7" | 1400*680*800 | 860 |
| THD-4500U | 80 | 5.5 | 4500 | 4350*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 4850 | 1400*680*800 | 940 | ||
| THD-5000U | 80 | 5.5 | 5000 | 4650*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5150 | 1400*680*800 | 1050 | ||
| THD- 5500U | 96 | 5.5 | 5500 | 4950*1980*1600 | 1650*1900*1900 | 5450 | 1400*680*800 | 1120 | ||
| THD-6000U | 96 | 5.5 | 6000 | 4350*2220*1800 | 1650*2100*2100 | 5100 | 8.6" | 12.8" | 1450*780*850 | 1210 |
| THD-6500U | 112 | 7.5 | 6500 | 4600*2220*1800 | 1850*2100*2100 | 5350 | 1450*780*850 | 1285 | ||
| THD- 7000U | 112 | 7.5 | 7000 | 4850*2220*1800 | 1850*2100*2100 | 5600 | 1450*780*850 | 1375 | ||
| THD-8000U | 128 | 11 | 8000 | 5350*2220*1800 | 1850*2100*2100 | 5850 | 1450*860*900 | 1445 |
外形尺寸:


