產(chǎn)品詳情
新鄉(xiāng)400*400星型給料機(jī) 剛性葉輪給料機(jī) YJD-HX型旋轉(zhuǎn)卸料器可定制手機(jī):13525008219 QQ:919092944
星型給料機(jī) 剛性葉輪給料機(jī)介紹:
星型給料機(jī) DN300葉輪給料機(jī) YJD-HX型旋轉(zhuǎn)卸料器俗稱卸料器,星形卸料器,又稱旋轉(zhuǎn)給料器、鎖氣閥、卸灰閥。通常星型卸料的結(jié)構(gòu)是由帶有數(shù)片葉片的轉(zhuǎn)子葉輪、殼體、密封件及減速器、電動(dòng)機(jī)等組成。當(dāng)上部料倉(cāng)的物料靠自重落下充填在葉片之間的空隙中,隨葉片的旋轉(zhuǎn)而上部卸出。因此,星型卸料器可以定量而連續(xù)地卸料.
星型給料機(jī) 剛性葉輪給料機(jī)主要結(jié)構(gòu)
一、星型卸料器的上、下法蘭口基本是方形或圓形,A為方形、B為圓形,可以由用戶選擇。
二、耐磨損封閉型轉(zhuǎn)子葉輪該型星型卸料器特點(diǎn)是移子葉片的端部帶用特殊耐磨材料制成。能保證葉片端部與殼內(nèi)壁有良好接觸,并且磨損后可方便地調(diào)節(jié)葉片端部,使其仍然與殼體內(nèi)部操持良好接觸,具有更好的鎖氣性能。
新鄉(xiāng)400*400星型給料機(jī) 剛性葉輪給料機(jī)是除塵設(shè)備,輸送、排灰、關(guān)風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料、顆粒物料通過(guò)。安裝尺寸與各種除塵器相一致,為環(huán)保、冶金、化工、糧食、化學(xué)等工業(yè)部門廣泛應(yīng)用。



星型給料機(jī) 葉輪給料機(jī) 旋轉(zhuǎn)卸料器主要技術(shù)參數(shù):
|
YJD-型號(hào) Type |
每轉(zhuǎn)體積 |
減速電機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯(lián)接尺寸 | ||||||||
| KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | N-Φ | ||
| 2型 | 2立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 870 | 8-Φ11 |
| 4型 | 4立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 910 | 8-Φ13 |
| 6型 | 6立升/轉(zhuǎn) | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 930 | 8-Φ13 |
| 8型 | 8立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 310 | 270 | 220 | 320 | 995 | 8-Φ13 |
| 10型 | 10立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 330 | 290 | 240 | 340 | 1030 | 8-Φ15 |
| 12型 | 12立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 1050 | 8-Φ15 |
| 14型 | 14立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 1070 | 8-Φ18 |
| 16型 | 16立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 1090 | 8-Φ18 |
| 18型 | 18立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 1140 | 8-Φ18 |
| 20型 | 20立升/轉(zhuǎn) | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 230 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 1160 | 8-Φ18 |
| 26型 | 26立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-1.5 | 24 | ≤280 | 300 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 1260 | 8-Φ18 |
| 30型 | 30立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-2.2 | 24 | ≤280 | 350 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 1335 | 8-Φ18 |
| 40型 | 40立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-/3 | 24 | ≤280 | 570 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 1470 | 16-Φ18 |
| 60型 | 60立升/轉(zhuǎn) | XLD4-59-3 | 24 | ≤280 | 600 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 6610 | 500 | 680 | 1500 | 16-Φ18 |
| 80型 | 80立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 490 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1580 | 16-Φ18 |
| 100型 | 100立升/轉(zhuǎn) | XLD5-59-4 | 24 | ≤280 | 900 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1700 | 16-Φ18 |
| 250型 | 250立升/轉(zhuǎn) | XLD6-59-5.5 | 24 | ≤280 | 1100 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 2050 | 22-Φ20 | |||
電話:0373-2513806
手機(jī):13525008219
QQ:919092944
微信:gty/0373-2513806
地址:河南省新鄉(xiāng)市學(xué)院街北段


