產品詳情
郵箱:kunshanleou@163.com,
公司網址:www.fag158.com
一. 品牌昆山NSK軸承. 美國McGILL,美國TIMKEN,美國UBC軸承,
瑞典SKF軸承,
德國Rexroth.德國FAG-INA,德國STIEBER軸承,
奧地利NKE軸承,
日本NTN SMT,IKO,KOYO,TSUBAKI、THK. EASE, NACHI、EZO、JAF,IJK,NMB精密軸承、JIB,ASAHI FYH外球面軸承。
臺灣ABBA,SBC導軌HIWIN,TBI, STAF.PMI,CPC直線導軌.南韓JMC,KBS,SAMICK軸承、日本SMC、臺灣亞德客SMC氣動元件、
進口皮帶:日本三星MITSUBOSHI 坂東皮帶 美國蓋茨GATES皮帶等 國內產品HRB LYC 人本軸承
二.昆山樂歐品牌軸承旗艦店.冶金、電力、石化、,鐵路、鋼鐵、造紙、水泥、礦山:航天、鋼鐵、、機械制造、印刷、電子、紡織、食品、設備制造.腳輪制造. 汽車制造等
三、深度供應鏈管理體系昆山FAG INA SKF進口軸承有限公司,涉足深層次供應鏈管理,參與貨品采購、零售、配送等各個環節,依托我司國際強大背景支持擁有更為靈活的補貨機制。
四、覆蓋全國銷售網絡截止目前公司在蘇州、北京,上海建立了倉儲中心,范圍輻射華北、華東、華南、華中、西南等主要市場需求區域、用快捷、高效的配送服務讓消費者感受到優質便捷的服務。
五、優質服務承諾
1、100%正品保障 誠信為本,
2、全國送達(港澳臺除外)
3、7X24小時365天全年無休服務
4.昆山樂歐機電設備有限公司始建于2001年
KMH3 17.000 M17X1 28.000 8.000 24.000 1.17 MBB3 32.000 24.000 1.41 11 MW3 17.095 17.205 24.000 3.25 4.0 14.195
KMH4 20.000 M20X1 32.000 9.000 26.000 1.17 MBB4 36.000 26.000 1.41 11 MW4 20.110 20.240 29.000 3.25 4.0 17.295
KMH4.4 22.000 M22X1 34.000 9.000 28.000 1.17 MBB4.4 38.000 28.000 1.41 11 MW4.4 22.110 22.240 31.000 3.25 4.0 19.710
KMH5 25.000 M25X1.5 38.000 10.000 32.000 1.17 MBB5 42.000 32.000 1.41 13 MW5 25.110 25.240 40.000 3.25 5.0 21.910
KMH5.6 28.000 M28X1.5 42.000 10.000 36.000 1.17 MBB5.6 46.000 36.000 1.41 13 MW5.6 28.110 28.240 40.000 3.25 5.0 24.910
KMH6 30.000 M30X1.5 45.000 10.000 38.000 1.17 MBB6 49.000 38.000 1.41 13 MW6 30.110 30.240 45.000 3.25 5.0 26.910
KMH6.4 32.000 M32X1.5 48.000 11.000 40.000 1.59 MBB6.4 52.000 40.000 1.41 13 MW6.4 32.120 32.280 50.000 3.25 5.0 29.010
KMH7 35.000 M35X1.5 52.000 11.000 44.000 1.59 MBB7 57.000 44.000 1.41 13 MW7 35.120 35.280 52.000 3.25 6.0 31.820
KMH8 40.000 M40X1.5 58.000 11.000 50.000 1.59 MBB8 62.000 50.000 1.78 13 MW8 40.120 40.280 57.000 4.20 6.0 36.520
KMH9 45.000 M45X1.5 65.000 12.000 56.000 1.59 MBB9 69.000 56.000 1.78 13 MW9 45.130 45.290 68.000 4.20 6.0 41.530
KMH10 50.000 M50X1.5 70.000 13.000 61.000 1.59 MBB10 74.000 61.000 1.78 13 MW10 50.130 50.290 76.000 4.20 6.0 46.530
KMH11 55.000 M55X2 75.000 13.000 67.000 1.59 MBB11 81.000 67.000 1.78 17 MW11 55.140 55.330 79.000 4.20 8.0 51.140
KMH12 60.000 M60X2 80.000 14.000 73.000 1.59 MBB12 86.000 73.000 1.78 17 MW12 60.140 60.330 88.000 4.70 8.0 55.940
KMH13 65.000 M65X2 85.000 14.000 79.000 2.38 MBB13 92.000 79.000 1.78 17 MW13 65.140 65.330 90.000 4.70 8.0 60.940
KMH14 70.000 M70X2 92.000 14.000 85.000 2.38 MBB14 98.000 85.000 1.78 17 MW14 70.150 70.340 103.000 4.70 8.0 65.950
KMH15 75.000 M75X2 98.000 15.000 90.000 2.38 MBB15 104.000 90.000 2.24 17 MW15 75.150 75.340 103.000 5.70 8.0 70.550
KM16 80.000 M80X2 105.000 15.000 95.000 2.38 MBB16 112.000 95.000 2.24 17 MW16 80.150 80.340 111.000 5.70 10.0 75.150
KM17 85.000 M85X2 110.000 16.000 102.000 2.38 MBB17 119.000 102.000 2.24 17 MW17 85.170 85.390 116.000 5.70 10.0 80.150
KM18 90.000 M90X2 120.000 16.000 108.000 2.38 MBB18 126.000 108.000 2.73 17 MW18 90.170 90.390 121.000 7.62 10.0 84.670
KM19 95.000 M95X2 125.000 17.000 113.000 3.18 MBB19 133.000 113.000 2.73 17 MW19 95.170 95.390 126.000 7.62 10.0 89.670
KM20 100.000 M100X2 130.000 18.000 120.000 3.18 MBB20 142.000 120.000 2.73 17 MW20 100.170 100.390 131.000 7.62 12.0 94.670
KM21 105.000 M105X2 140.000 18.000 126.000 3.18 MBB21 145.000 126.000 2.73 17 MW21 105.180 105.400 125.000 7.62 12.0 99.670
KM22 110.000 M110X2 145.000 19.000 133.000 3.18 MBB22 154.000 133.000 3.25 17 MW22 110.180 110.400 136.000 7.62 12.0 104.180
KM23 115.000 M115X2 150.000 19.000 137.000 3.18 MBB23 159.000 137.000 3.25 17 MW23 115.180 115.400 144.000 7.62 12.0 109.180
KM24 120.000 M120X2 155.000 20.000 138.000 3.18 MBB24 164.000 138.000 3.72 17 MW24 120.180 120.400 150.000 9.57 14.0 113.180
KM25 125.000 M125X2 160.000 21.000 148.000 3.18 MBB25 170.000 148.000 3.72 17 MW25 125.200 125.450 138.000 9.57 14.0 118.180



