產品詳情
公司網站:www.dfqcmy.com
| EQ5311CCYZM型倉柵式運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | EQ5311CCYZM型倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980,11180×2500×3900,3990 |
| 底盤型號: | DFL1311AX10A | 貨廂尺寸(mm): | 8400,8600,9400,9600×2300,2400×800,600 |
| 前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
| 總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/9,28/10 |
| 額定質量: (kg) | 18365,18300 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2870,1460/2720,1460/2620,1460/3020,1460/2770 |
| 整備質量:(kg) | 12505 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 倉柵內高為2400,2500mm.駕駛室準乘人數為2人時對應的載質量為18365kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的載質量為18300kg.選裝箱體結構;隨底盤選裝駕駛室;僅選用ISLe315 40,dCi320-40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A發動機,對應油耗值分別為:41,41,42,41;側面防護裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:520mm;該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家為:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為:3631010-C2000. | ||
| EQ5311CCYZM型倉柵式運輸車 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFL1311AX10A | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
| 軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1450,1950+4250+1450,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1450,1950+4500+1450,1950+4250+1300,1950+4500+1300,1850+3800+1350,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
| EQ5311CCYZM型倉柵式運輸車 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 dCi320-40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-315E40A ISL9.5-340E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 11120 8300 8300 8424 8424 9460 9460 |
198 199 215 231.5 236 198 215 206 228 232 251 |


