產(chǎn)品詳情
公司網(wǎng)址:www.dfqcmy.com
6×2驅(qū)動,D530一排半標(biāo)準(zhǔn)頂駕駛室,東風(fēng)康明斯ISB180 40發(fā)動機(jī)(國Ⅳ,柴油-高壓共軌+SCR后處理),軸距1800+4100mm,車架前寬860mm,后寬860mm,電阻加熱冷起動裝置,全鋼280L主燃油箱,有燃油箱鎖(三鎖合一),電子油門踏板及開關(guān),雙級濾芯空濾器,消聲器側(cè)置排氣口朝向側(cè)吹,Φ395mm推式膜片彈簧離合器,大同7檔DC7J100TA變速箱,頭檔速比8.4,最高檔為超速檔,4.5T雙前橋,10T單級減速后橋(東風(fēng)435),主減速比5.143,無軸間差速鎖,無輪間差速鎖,車架縱梁斷面尺寸280×80×[7+4]mm,鋼板彈簧片數(shù)10/10/10+8,10.00R20子午胎,手動調(diào)整臂,有ABS(東風(fēng)62廠),全浮式前后懸機(jī)械減震駕駛室懸置,液壓機(jī)械翻轉(zhuǎn),無色夾層前風(fēng)窗玻璃,電動玻璃升降器,中控前車門鎖,氣囊減震司機(jī)座椅(針織),通道式儀表板,裝空調(diào),有前霧燈,無巡航系統(tǒng),無遠(yuǎn)程油門和PTO接口,無轉(zhuǎn)換開關(guān)無裝置,裝有兼容BDS(北斗)/GPS衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀車載終端。
| DFL5160CCQB5型倉柵式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | DFL5160CCQB5型倉柵式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10100,11000×2500×3650,3850,3990 |
| 底盤型號: | DFL1160B5 | 貨廂尺寸(mm): | 7700,8600×2300,2400×600,800 |
| 前排乘客: | 3 | 聯(lián)系電話: | 13986900131 4000-789-449 |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 16200 | 接近/離去角(° ) | 23/12 |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 7995,7905 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2770 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8010,8100 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 裝導(dǎo)流罩;倉柵頂部到貨廂底板的內(nèi)部高度為2200mm,2400mm,2570mm.總長/軸距/廂長/整備質(zhì)量/載質(zhì)量/載質(zhì)量利用系數(shù)按順序一一對應(yīng).選裝箱體結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;應(yīng)裝有具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號和廠家:3631010-C2000,東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
| DFL5160CCQB5型倉柵式運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFL1160B5 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
| 軸 距(mm): | 1700+4200,1700+5100,1800+4100,1800+5000 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/70R22.5 |
| DFL5160CCQB5型倉柵式運(yùn)輸車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
4500 6700 6700 4752 5900 5900 |
132 136 155 132 132 155 |


