產品詳情
技術數據
|
|
SIMATIC S7-1500, 數字量輸入模塊 DI 16xAC 230V BA, 16 條通道,每組 4 條; 輸入延時 20ms; 輸入端類型 1 (IEC 61131): 前連接器(螺栓端子 或推拉式)單獨訂購 | |
| 一般信息 | ||
| 產品類型標志 | DI 16x230VAC BA | |
| 硬件功能狀態 | FS01 | |
| 固件版本 | V2.0.0 | |
| ● 可更新固件 | 是 | |
| 產品功能 | ||
| ● I&M 數據 | 是; I&M0 至 I&M3 | |
| ● 時鐘同步模式 | 否 | |
| ● 按優先級啟動 | 是 | |
| 附帶程序包的 | ||
| ● STEP 7 TIA 端口,可組態 / 已集成,自版本 | V12 / V12 | |
| ● STEP 7 可組態/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / - | |
| ● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | V1.0 / V5.1 | |
| ● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | v2.3 / - | |
| 運行模式 | ||
| ● DI | 是 | |
| ● 計數器 | 否 | |
| ● MSI | 是 | |
| 功率 | ||
| 來自背板總線的功率輸出 | 1 W | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 4.9 W | |
| 數字輸入 | ||
| 數字輸入端數量 | 16 | |
| 可編程的數字輸入端 | 否 | |
| 源型輸入/漏性輸入 | P 讀取 | |
| 輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | |
| 輸入電壓 | ||
| ● 額定值 (AC) | 230 V; 120/230 V AC, 50/60 Hz | |
| ● 對于信號“0” | 0V AC 至 40V AC | |
| ● 對于信號“1” | 79V AC 至 264V AC | |
| 輸入電流 | ||
| ● 對于信號“1”,典型值 | 11 mA; 在 AC 230 V 時,在 AC 120 V 時 5.5 mA | |
| 輸入延遲(輸入電壓為額定值時) | ||
| 對于標準輸入端 | ||
| — 可參數化 | 否 | |
| — 從“0”到“1”時,最大值 | 25 ms | |
| — 從“1”到“0”時,最大值 | 25 ms | |
| 對于報警輸入端 | ||
| — 可參數化 | 否 | |
| 用于技術功能 | ||
| — 可參數化 | 否 | |
| 導線長度 | ||
| ● 屏蔽,最大值 | 1 000 m | |
| ● 未屏蔽,最大值 | 600 m | |
| 傳感器 | ||
| 可連接傳感器 | ||
| ● 雙線傳感器 | 是 | |
| — 允許的閉路電流(雙線傳感器) 最大值 | 2 mA | |
| 報警/診斷/狀態信息 | ||
| 診斷功能 | 否 | |
| 報警 | ||
| ● 診斷報警 | 否 | |
| ● 過程報警 | 否 | |
| 診斷 | ||
| ● 電源電壓監控 | 否 | |
| ● 斷線 | 否 | |
| ● 短路 | 否 | |
| 診斷顯示 LED | ||
| ● RUN LED | 是; 綠色 LED | |
| ● ERROR LED | 是; 紅色 LED | |
| ● 電源電壓監控 (PWR-LED) | 否 | |
| ● 通道狀態顯示 | 是; 綠色 LED | |
| ● 用于通道診斷 | 否 | |
| ● 用于模塊診斷 | 是; 紅色 LED | |
| 電位隔離 | ||
| 通道的電勢分離 | ||
| ● 在通道之間 | 否 | |
| ● 在通道之間,分組點數 | 4 | |
| ● 在通道和背板總線之間 | 是 | |
| 允許的電位差 | ||
| 在不同電路之間 | AC 250 V,通道和背板總線之間;AC 500 V,通道組之間 | |
| 絕緣 | ||
| 絕緣測試,使用 | 3100 V DC | |
| 標準、許可、證書 | ||
| 適用于安全功能 | 否 | |
| 生態足跡 | ||
| ● 環境產品聲明 | 是 | |
| 減排潛力 | ||
| — 減排潛力,(總計)[碳足跡] | 18.9 kg | |
| — 減排潛力,(生產過程中)[碳足跡] | 12.1 kg | |
| — 減排潛力,(運營過程中)[碳足跡] | 7.66 kg | |
| — 減排潛力,(生命周期結束之后)[碳足跡] | -1.02 kg | |
| 產品功能 / 安全 / 標題 | ||
| 標記固件更新 | 否 | |
| 數據完整性 | 否 | |
| 環境要求 | ||
| 運行中的環境溫度 | ||
| ● 水平安裝,最小值 | -30 °C; FS05 以上版本 | |
| ● 水平安裝,最大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安裝,最小值 | -30 °C; FS05 以上版本 | |
| ● 垂直安裝,最大值 | 40 °C | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 35 mm | |
| 高度 | 147 mm | |
| 深度 | 129 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 300 g | |


