產品詳情
技術數據
| 模擬監控繼電器 物位監視 電阻監視 從 2 至 200 kOhm 超出和低于 電源電壓 24 V AC/DC DC 和 AC 50 至 60 Hz 無電鍍分離 用于測量電路 2 點控制或 1 點控制 脫扣延遲 0.5 至 10 s 1 個轉換觸點 螺栓型端子連接 的等效產品 3UG3501-1AC20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品品牌名稱 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| 產品名稱 | 可調整的模擬式液位監控繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
| 產品類型名稱 | 3UG4 | |||||||||||||||||||||||||
| 生產商產品編號 可選擇傳感器的 | 2極和3極傳感器3UG3207 | |||||||||||||||||||||||||
| 綜合技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品功能 | 用于監控表面水平高度的監控繼電器 | |||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 LED | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 消耗的視在功率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 24 V 時 最大值 | 2 VA | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 24 V 時 最大值 | 2 VA | |||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 針對根據 IEC 60664 的過電壓類別 III 污染度 3 時 測定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||
| 污染程度 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 電壓類型 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 控制饋電電壓的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| 抗沖擊電壓能力 測定值 | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||
| 耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 正弦半波15g/11ms | |||||||||||||||||||||||||
| 抗震強度 符合 IEC 60068-2-6 | 1 ... 6 Hz: 15 mm, 6 ... 500 Hz: 2g | |||||||||||||||||||||||||
| 機械式使用壽命(轉換周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣使用壽命(操作循環) AC-15 時 230 V時 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 參考標示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |||||||||||||||||||||||||
| 相對的重復精度 | 1 % | |||||||||||||||||||||||||
| RoHS 指令(日期) | 05/01/2012 | |||||||||||||||||||||||||
| SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 0.143 kg | |||||||||||||||||||||||||
| 產品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 可調節的過程監視 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 可調節的響應敏感度 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 可調節的輸入監視 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 外部的復位 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 控制電路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 控制饋電電壓 AC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 50 Hz 時 測定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● 60 Hz 時 測定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 控制饋電電壓 DC 時 測定值 | 24 ... 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作區要素控制饋電電壓測定值 DC 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作區要素控制饋電電壓測定值 AC 時 50 Hz 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作區要素控制饋電電壓測定值 AC 時 60 Hz 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 初始值 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 終值 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 測量電路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 可調節的動作延遲時間 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 在起動時 | 0.5 ... 10 s | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在超過或低于極限值時 | 0.5 ... 10 s | |||||||||||||||||||||||||
| 跨接時間 在電網停電時 最小值 | 200 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 物理測量原理 | 傳導式 | |||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相對測量精度 | 20 % | |||||||||||||||||||||||||
| 每°C 的溫度波動 | 1 %/°C | |||||||||||||||||||||||||
| 輔助電路 | ||||||||||||||||||||||||||
| 常閉觸點數量 延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 常開觸點數量 延遲轉換的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 轉換器數量 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 延遲轉換的 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 開關頻率 帶有接觸器3RT2 最大值 | 5 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
| 電流負載能力 輸出繼電器的 AC-15 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 250 V 時 50/60 Hz 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 400 V 時 50/60 Hz 時 | 3 A | |||||||||||||||||||||||||
| 電流負載能力 輸出繼電器的 DC-13 時 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 24 V 時 | 1 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 125 V 時 | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 250 V 時 | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
| 工作電流 在17 V時 最小值 | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 持續電流 輸出端繼電器的DIAZED熔斷器熔絲的 | 4 A | |||||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電纜連接的干擾耦合 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 來自脈沖 按照IEC 61000-4-4的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||
| ● 來自線對地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2 kV | |||||||||||||||||||||||||
| ● 來自導線-導線浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||
| 電磁場產生的的干擾饋入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | |||||||||||||||||||||||||
| 靜電的放空 按照IEC 61000-4-2 | 6kV觸點放電 / 8kV排氣 | |||||||||||||||||||||||||
| 電位隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電位隔離 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 入口與出口之間 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在輸出端之間 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣安全 | ||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| 接口/ 接線端子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 產品組件 用于輔助和控制電路的可拆下接線夾 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
| 電氣連接規格 | 螺栓連接 | |||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導線截面類型 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單芯線的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm2)、2x (0.5 ... 2,5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 1x (0.5 ... 2.5 mm2), 2x (0.5 ... 1.5 mm2) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在 AWG 導線處 單芯線的 | 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 在 AWG 導線處 多芯線 | 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
| 可連接的導線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單芯線的 | 0.5 ... 4 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 細芯線的 帶有電纜末端加工 | 0.5 ... 2.5 mm2 | |||||||||||||||||||||||||
| AWG 號碼 作為已編碼可連接的導線截面 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單芯線的 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 多芯線 | 20 ... 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 擰緊扭矩 螺栓連接時 | 0.8 ... 1.2 N·m | |||||||||||||||||||||||||
| 裝入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 裝入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
| 緊固類型 | 螺栓和扣接固定 | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 寬度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 深度 | 91 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 須遵守間距 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 單列式安裝的 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 側向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● 到接地部件 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 側向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| ● 到帶電壓部件 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 向前地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 反向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向上地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 向下地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| — 側向地 | 0 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安裝高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 運行期間 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● 存放期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● 運輸期間 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| 認可 證書 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||







