產品詳情
技術數據
|
|
斷路器,結構尺寸 S0 用于電機保護,等級 10 A 脫扣器 30 - 36 A N 脫扣器 432 A 螺栓型端子連接 標準通斷能力 帶橫向輔助開關 1NO+1NC | |
| 產品品牌名稱 | SIRIUS | |
| 產品名稱 | 斷路器 | |
| 產品的規格 | 用于電機保護 | |
| 產品類型名稱 | 3RV2 | |
| 綜合技術數據 | ||
| 斷路器的結構尺寸 | S0 | |
| 接觸器的結構尺寸 可組合的 依公司特殊情況而定的 | S00, S0 | |
| 產品擴展 輔助開關 | 是 | |
| 損耗功率 [W] 電流測定值時 | ||
| ● AC 時 在熱運行狀態中 | 16.25 W | |
| ● AC 時 在熱運行狀態中 每個電極 | 5.4 W | |
| 絕緣電壓 污染度 3 時 AC 時 測定值 | 690 V | |
| 抗沖擊電壓能力 測定值 | 6 kV | |
| 耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 25g / 11 ms | |
| 機械式使用壽命(轉換周期) | ||
| ● 主觸點的 典型 | 100 000 | |
| ● 輔助觸頭的 典型 | 100 000 | |
| 電氣使用壽命(操作循環) 典型 | 100 000 | |
| 參考標示 符合 IEC 81346-2:2009 | Q | |
| RoHS 指令(日期) | 10/01/2009 | |
| SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
|
|
| 重量 | 0.425 kg | |
|
|
||
| 裝入/固定/外廓尺寸 | ||
| 裝入位置 | 任意的 | |
| 緊固類型 | 按照DIN EN 60715在35mm安裝導軌上的螺絲固緊和扣接固緊 | |
| 高度 | 97 mm | |
| 寬度 | 45 mm | |
| 深度 | 97 mm | |
| 安全 | ||
| 產品功能 適用于安全功能 | 是 | |
| 應用適宜性 | ||
| ● 安全開啟 | 否 | |
| ● 安全關斷 | 是 | |
| 使用壽命 最大值 | 10 a | |
| 測試 磨損相關使用壽命 必要性 | 是 | |
| 引起危險的停機故障比例 | ||
| ● 低需求率時 符合 SN 31920 | 40 % | |
| ● 需求率較高 符合 SN 31920 | 50 % | |
| B10 值 需求率較高 符合 SN 31920 | 5 000 | |
| 失效率 [FIT] 低需求率時 符合 SN 31920 | 50 FIT | |











