| 點數 | 規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源規格 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸出型 | 程序容量 | 數據存儲容量 | 型號 | |
| 14點 | AC100~240V | 8點 | 6點 | 繼電器 | 10K步 | 16K 字 | CP2E-N14DR-A |
| 晶體管(漏型) | CP2E-N14DT-A | ||||||
| DC24V | 繼電器 | CP2E-N14DR-D | |||||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N14DT-D | ||||||
| 晶體管(源型) | CP2E-N14DT1-D | ||||||
| 20點 | AC100~240V | 12點 | 8點 | 繼電器 | CP2E-N20DR-A | ||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N20DT-A | ||||||
| DC24V | 繼電器 | CP2E-N20DR-D | |||||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N20DT-D | ||||||
| 晶體管(源型) | CP2E-N20DT1-D | ||||||
| 30點 | AC100~240V | 18點 | 12點 | 繼電器 | CP2E-N30DR-A | ||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N30DT-A | ||||||
| DC24V | 繼電器 | CP2E-N30DR-D | |||||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N30DT-D | ||||||
| 晶體管(源型) | CP2E-N30DT1-D | ||||||
| 40點 | AC100~240V | 24點 | 16點 | 繼電器 | CP2E-N40DR-A | ||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N40DT-A | ||||||
| DC24V | 繼電器 | CP2E-N40DR-D | |||||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N40DT-D | ||||||
| 晶體管(源型) | CP2E-N40DT1-D | ||||||
| 60點 | AC100~240V | 36點 | 24點 | 繼電器 | CP2E-N60DR-A | ||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N60DT-A | ||||||
| DC24V | 繼電器 | CP2E-N60DR-D | |||||
| 晶體管(漏型) | CP2E-N60DT-D | ||||||
| 晶體管(源型) | CP2E-N60DT1-D | ||||||
產品詳情
所有產品信息均與生產產家已標定參數一致。
CP2E-N20DT-D原裝OMRON歐姆龍自帶以太網PLC
CP2E-N/網絡機型
CP2E-S/標準機型
| 點數 | 規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源規格 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸出型 | 程序容量 | 數據存儲容量 | 型號 | |
| 30點 | AC100~240V | 18點 | 12點 | 繼電器 | 8K步 | 8K 字 | CP2E-S30DR-A |
| DC24V | 晶體管(漏型) | CP2E-S30DT-D | |||||
| 晶體管(源型) | CP2E-S30DT1-D | ||||||
| 40點 | AC100~240V | 24點 | 16點 | 繼電器 | CP2E-S40DR-A | ||
| DC24V | 晶體管(漏型) | CP2E-S40DT-D | |||||
| 晶體管(源型) | CP2E-S40DT1-D | ||||||
| 60點 | AC100~240V | 36點 | 24點 | 繼電器 | CP2E-S60DR-A | ||
| DC24V | 晶體管(漏型) | CP2E-S60DT-D | |||||
| 晶體管(源型) | CP2E-S60DT1-D | ||||||
CP2E-E/基本機型
| 點數 | 規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源規格 | 輸入點數 | 輸出點數 | 輸出型 | 程序容量 | 數據存儲容量 | 型號 | |
| 14點 | AC100~240V | 8點 | 6點 | 繼電器 | 4K步 | 4K 字 | CP2E-E14DR-A |
| 20點 | 12點 | 8點 | 繼電器 | CP2E-E20DR-A | |||
| 30點 | 18點 | 12點 | 繼電器 | CP2E-E30DR-A | |||
| 40點 | 24點 | 16點 | 繼電器 | CP2E-E40DR-A | |||
| 60點 | 36點 | 24點 | 繼電器 | CP2E-E60DR-A | |||

