產(chǎn)品詳情
西門(mén)子 6ES7331-7KF02-0AB0 SIMATIC S7-300, 邏輯輸入 SM 331, 光隔離, 8AI, 分辨率
| 列表價(jià)(不含稅) | ||
| 您的單價(jià)(不含稅) | ||
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 |
|
|
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) |
|
|
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7331-7KF02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離, 8 模擬輸入,分辨率 9/12/14 位, U/I/熱電偶/電阻, 報(bào)警,診斷,1個(gè) 20針 拔/插利用 激活的背板總線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.289 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 12.80 x 15.30 x 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515066835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643177909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 中國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






