產品詳情
西門子網線 6XV1840-2AH10 工業以太網電纜總線 PROFINET 屏蔽4芯 6XV1840-2AH10
| 列表價(不含稅) | ||
| 您的單價(不含稅) |
|
|
| PDF 格式的數據表 |
|
|
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | ||
| 該產品的培訓課程 | ||
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6XV1840-2AH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | 工業以太網 FC TP 標準電纜,GP 2x2 (PROFINET 類型 A), TP 安裝導線用于 連接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 CAT 5E, 按米銷售,供貨單位4000m 最小訂購量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | CPU 1518HF-4 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.063 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 1.00 x 0.007 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169400473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643218589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產地 | 斯洛伐克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



