產(chǎn)品詳情
西門子 6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 精智面板12 寸 1600 萬色 LED 背光 16:9 寬屏顯
6AV2124-0MC01-0AX0
| 列表價(不含稅) |
|
|
| 您的單價(不含稅) |
|
|
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 |
|
|
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) |
|
|
| 該產(chǎn)品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學院 | |
6AV6645-7AB14-0AS0
觸控筆,細, 用于電阻觸摸屏 固定細繩,用于 Mobile Panel 277 10" 和其它電阻 觸摸屏 更多信息, 數(shù)量和內(nèi)容: 參見技術參數(shù)
顯示全部
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AV2124-0MC01-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI TP1200 Comfort, 精智面板, 觸摸操作, 12" 寬屏幕 TFT 顯示屏, 一千六百萬色, PROFINET 接口, MPI/PROFIBUS-DP 接口, 12MByte 項目組態(tài)存儲器, Windows CE 6.0, 可項目組態(tài)的版本 WinCC Comfort 11版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | 精智面板 - 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | TN / 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 60 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 3.463 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 36.20 x 50.90 x 12.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892686050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 8537109090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組代碼 | R119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2011.01.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


