產(chǎn)品詳情
| 一般信息 | ||
| 產(chǎn)品類型標志 | SM 1278 4xIO 鏈接,主機 | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | 24伏 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 伏 | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8伏 | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 1 瓦 | |
| 報警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
| 診斷功能 | 是 | |
| 防護等級和防護類別 | ||
| 防護等級 IP | IP20 防護等級 | |
| 標準、許可、證書 | ||
| CE 標記 | 是 | |
| CSA 許可 | 是 | |
| UL 許可 | 是 | |
| cULus | 是 | |
| FM 許可 | 是 | |
| RCM(原 C-TICK) | 是 | |
| KC 許可 | 是 | |
| 船舶建造許可 | 是 | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 露天情況下 | ||
| ● 最大落差 | 0.3 米;五個,在發(fā)貨包裝內(nèi) | |
| 運行中的環(huán)境溫度 | ||
| ● 最小值 | -20 °C | |
| ● 最大值 | 60 °C | |
| ● 水平安裝,最小值 | -20 °C | |
| ● 水平安裝,最大值 | 60 °C | |
| ● 垂直安裝,最小值 | -20 °C | |
| ● 垂直安裝,最大值 | 50 °C | |
| ● 允許溫度變化 | 5°C 至 55°C,3°C/分鐘 | |
| 運輸/儲存時的環(huán)境溫度 | ||
| ● 最小值 | -40 °C | |
| ● 最大值 | 70 °C | |
| 氣壓符合 IEC 60068-2-13 標準要求 | ||
| ● 存放/運輸,最小值 | 660百帕斯卡 | |
| ● 存放/運輸,最大值 | 1 080 百帕斯卡 | |
| 相對空氣濕度 | ||
| ● 25 °C 時無冷凝運行,最大值 | 95 % | |
| 連接技術 | ||
| 需要的前置插頭 | 是 | |
| 機械/材料 | ||
| 外殼材料(正面) | ||
| ● 塑料 | 是 | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 45 毫米 | |
| 高度 | 100 毫米 | |
| 深度 | 75 毫米 | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 150 克 | |



