產品詳情
一、HG-UR202(2.0kW 中功率機型)
1. 核心技術參數
| 參數類別 | 具體規格 |
|---|---|
| 所屬系列 | 三菱 MELSERVO-J5 系列(通用型高精度伺服電機) |
| 額定功率 | 2.0kW |
| 額定轉速 | 3000 r/min(恒功率運行區間起點,適配多數工業設備的高速需求) |
| 額定轉矩 | 約 6.37 N?m(計算公式:9550× 額定功率 (kW)/ 額定轉速 (r/min), rounding 后) |
| 最大轉矩 | 19.11 N?m(3 倍額定轉矩,持續 1 秒,應對啟停、急加速等沖擊負載) |
| 編碼器類型 | 24 位絕對式編碼器(分辨率 16,777,216 pulses/rev,無電池也能記憶位置) |
| 防護等級 | IP65(電機主體防塵、防噴射水,適應車間油污、粉塵環境) |
| 電源規格 | 三相 AC 200~240 V(50/60 Hz,需搭配 J5 系列伺服驅動器使用) |
| 額定電流 | 9.5 A(驅動器需匹配對應電流規格,如 MR-J5-200A) |
| 電機重量 | 約 4.2 kg(輕量化設計,便于設備安裝和減少機械負載) |
| 慣量等級 | 低慣量(\(J=4.8×10^{-4} kg·m^2\)),響應速度快,適合高頻往復運動 |
2. 核心特點與應用場景
- 特點:中功率段的「精度與響應平衡款」,既能提供 2.0kW 足夠的驅動能力,又保持低慣量設計,啟停、加減速時定位誤差小,搭配 J5 驅動器可實現「振動抑制」「剛性自調整」等功能,減少設備運行噪音。
-
典型應用:
- 中小型數控車床、加工中心的進給軸(如 X/Y 軸);
- 高速包裝機械(如薄膜封口機、貼標機)的傳動機構;
- 自動化裝配線的精密搬運模組(如伺服機械臂的小臂驅動);
- 電子元件加工設備(如 PCB 鉆孔機、激光雕刻機)。
二、HG-UR352(3.5kW 中高功率機型)
1. 核心技術參數
| 參數類別 | 具體規格 |
|---|---|
| 所屬系列 | 三菱 MELSERVO-J5 系列(通用型高精度伺服電機) |
| 額定功率 | 3.5kW |
| 額定轉速 | 3000 r/min(與 UR202 一致,保證高速工況下的功率穩定輸出) |
| 額定轉矩 | 約 11.14 N?m(計算公式:9550×3.5/3000,適配更大負載的持續驅動) |
| 最大轉矩 | 33.42 N?m(3 倍額定轉矩,1 秒持續,應對重型負載的沖擊需求) |
| 編碼器類型 | 24 位絕對式編碼器(同 UR202,分辨率 16,777,216 pulses/rev,免電池記憶) |
| 防護等級 | IP65(電機主體防塵防噴射水,與 UR202 一致,適應惡劣工業環境) |
| 電源規格 | 三相 AC 200~240 V(50/60 Hz,需搭配 J5 系列高電流驅動器,如 MR-J5-350A) |
| 額定電流 | 16.0 A(因功率提升,電流顯著高于 UR202,需注意驅動器選型匹配) |
| 電機重量 | 約 5.8 kg(比 UR202 重 1.6kg,因定子繞組、轉子鐵芯尺寸增大) |
| 慣量等級 | 低慣量(\(J=1.2×10^{-3} kg·m^2\)),雖慣量高于 UR202,但仍屬低慣量范疇,響應快 |
2. 核心特點與應用場景
- 特點:中高功率段的「重載高精度款」,在保持 J5 系列高響應性的同時,提升了持續負載能力,適合需要驅動較大機械結構(如重型模組、長行程傳動)且不犧牲定位精度的場景,支持轉矩、速度、位置三種控制模式,可與三菱 PLC、運動控制器無縫聯動。
-
典型應用:
- 大型包裝生產線的主傳動軸(如紙箱成型機、碼垛機);
- 數控銑床、立式加工中心的 Z 軸(需承載主軸重量,保證進給精度);
- 自動化倉儲設備的重型穿梭車驅動;
- 新能源設備(如電池極片裁切機、電芯組裝機)的高負載傳動機構。
三、兩款型號核心差異對比表
為了更直觀選型,以下是 HG-UR202 與 HG-UR352 的關鍵參數對比:
| 對比項 | HG-UR202 | HG-UR352 |
|---|---|---|
| 額定功率 | 2.0kW | 3.5kW |
| 額定轉矩 | 6.37 N·m | 11.14 N·m |
| 最大轉矩 | 19.11 N·m | 33.42 N·m |
| 額定電流 | 9.5 A | 16.0 A |
| 電機重量 | 約 4.2 kg | 約 5.8 kg |
| 轉子慣量 | \(4.8×10^{-4} kg·m^2\) | \(1.2×10^{-3} kg·m^2\) |
| 適用負載 | 中小型負載(≤6 N?m 持續) | 中大型負載(≤11 N?m 持續) |



