產品詳情
| 特點 | |||||||
|
| |||||||
| 高精度與高解析度1mV/0.1mA | |||||||
| 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | |||||||
| 免費提供PV8500監控軟件 | |||||||
| 智能型風扇控制 | |||||||
| 支持USB/RS232/GPIB通訊 | |||||||
| 開機自檢功能 | |||||||
| 過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護 | |||||||
| 高可見度的真空熒光顯示屏VFD | |||||||
| 電池測試及短路功能 | |||||||
| 數字鍵盤操作 | |||||||
| 遠端量測功能 | |||||||
| 自動測試功能 | |||||||
| 規格 | |||||||
|
| |||||||
| 額定輸入 | 0-500V | ||||||
| 0-30A | |||||||
| 0-600W | |||||||
| 解析度 | 1mV/10mV | ||||||
| 1mA / 10mA | |||||||
| 定電流精確度 | 0.1% + 0.1%FS | ||||||
| 定電壓精確度 | 0.05% + 0.02%FS | ||||||
| 電壓量測精度 | 0.02%+0.025%FS | ||||||
| 電流量測精度 | 0.1%+0.1%FS | ||||||
| 尺寸W*H*D(mm) | 429 * 88.2 * 458.9 | ||||||

