產品詳情
產品類型:圓錐滾子軸承
軸承型號:33215
內徑:75(mm)
外徑:130(mm)
裝配高:41(mm)
內圈高度:41(mm)
外圈高度:31(mm)
動載荷:209(KN)
靜載荷:300(KN)
脂轉速:2400
油轉速:3400
滾子數量:20粒
重量:2.25(kg)
包裝:單個彩盒包裝或工業包裝
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司,專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,所有軸承采用軸承鋼,
加厚保持器,高質量滾子,每一套產品都能做到全檢,產品更加易于安裝,內外圈可以
互換使用,防銹處理可以保二年。庫存充足,交貨及時,價格合理,期待您的咨詢!
軸承型號:33215
內徑:75(mm)
外徑:130(mm)
裝配高:41(mm)
內圈高度:41(mm)
外圈高度:31(mm)
動載荷:209(KN)
靜載荷:300(KN)
脂轉速:2400
油轉速:3400
滾子數量:20粒
重量:2.25(kg)
包裝:單個彩盒包裝或工業包裝
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
防銹:防銹可以質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司,專業生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,所有軸承采用軸承鋼,
加厚保持器,高質量滾子,每一套產品都能做到全檢,產品更加易于安裝,內外圈可以
互換使用,防銹處理可以保二年。庫存充足,交貨及時,價格合理,期待您的咨詢!
| Bearing No. | Boundary dimensions | Basic load rating(kN) | Limiting speed | Mass | ||||||||
| mm | Dynamic | Static | rpm | Kg | ||||||||
| d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | ≈ | |
| 33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 47.3 | 56 | 6700 | 9000 | 0.230 |
| 33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 64.4 | 76.5 | 5600 | 7500 | 0.370 |
| 33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 84.2 | 106 | 4800 | 6300 | 0.522 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 105 | 132 | 4300 | 5600 | 0.535 |
| 33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 108 | 143 | 4000 | 5300 | 0.820 |
| 33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 114 | 160 | 3800 | 5000 | 0.900 |
| 33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 138 | 190 | 3400 | 4500 | 1.200 |
| 33212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 168 | 250 | 3000 | 4000 | 1.600 |
| 33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 194 | 270 | 2800 | 3800 | 2.050 |
| 33214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 201 | 285 | 2600 | 3600 | 2.100 |
| 33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 2 | 1.5 | 209 | 300 | 2400 | 3400 | 2.250 |
| 33216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 251 | 375 | 2200 | 3200 | 2.900 |
| 33217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 286 | 430 | 2000 | 3000 | 3.700 |
| 33220 | 100 | 180 | 63 | 63 | 48 | 3 | 2.5 | 429 | 655 | 1700 | 2400 | 6.78 |



