產品詳情
YLJ 系列安裝及外形尺寸
機座號 A B C D E F G H K AB AD HD L
112 190 140 70 28 60 8 24 112 12 245 160 400 380
132 216 178 89 38 80 10 33 132 12 285 210 530 480
160 254 210 108 42 110 12 37 160 15 324 230 610 575
180 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 360 270 650 675
YLJ 系列力矩電機主要技術參數
型號 輸出力矩(N.m) 轉數 堵轉電波(A) 堵轉時間(min) 重量(kg)
YLJ112 - 10/2 0-10 2 9 15 53
YLJ132 - 16/2 0-16 15 19 80
YLJ160 - 45/2 0-45 45 5 130
YLJ112 - 6/4 0-6 4 3.5 15 48
YLJ112 - 10/4 0-10 6.5 15 53
YLJ132 - 16/4 0-16 8 10 70
YLJ132 - 25/4 0-25 15 10 70
YLJ132 - 40/4 0-40 25 10 70
YLJ160 - 60/4 0-60 30 5 130
YLJ160 - 80/4 0-80 40 5 125
YLJ160 - 100/4 0-100 50 5 150
YLJ180 - 125/4 0-125 60 2 170
YLJ180 - 160/4 0-160 80 2 180
YLJ180 - 200/4 0-200 100 2 190
YLJ112 - 6/6 0-6 6 3.5 15 48
YLJ112 - 10/6 0-10 6 15 48
YLJ132 - 16/6 0-16 8 10 80
YLJ132 - 25/6 0-25 13 10 80
YLJ132 - 40/6 0-40 20 10 73
YLJ160 - 60/6 0-60 25 5 115
YLJ160 - 80/6 0-80 30 5 120
YLJ160 - 100/6 0-100 40 5 130
YLJ180 - 125/6 0-125 45 2 170
YLJ180 - 160/6 0-160 55 2 180
YLJ180 - 200/6 0-200 80 2 190
YLJ112 - 6/8 0-6 8 8 15 53
YLJ112 - 10/8 0-10 3 15 53
YLJ132 - 25/8 0-25 8 10 80
YLJ132 - 40/8 0-40 13 10 80
YLJ180 - 125/8 0-125 40 2 170
YLJ180 - 200/8 0-200 55 2 190
| YLJ 系列力矩電機主要技術參數 | |||||
| 型號 | 輸出力矩 (N.m) |
轉數 | 堵轉電波 (A) |
堵轉時間 (min) |
重量 (kg) |
| YLJ112 - 10/2 | 0-10 | 2 | 9 | 15 | 53 |
| YLJ132 - 16/2 | 0-16 | 15 | 19 | 80 | |
| YLJ160 - 45/2 | 0-45 | 45 | 5 | 130 | |
| YLJ112 - 6/4 | 0-6 | 4 | 3.5 | 15 | 48 |
| YLJ112 - 10/4 | 0-10 | 6.5 | 15 | 53 | |
| YLJ132 - 16/4 | 0-16 | 8 | 10 | 70 | |
| YLJ132 - 25/4 | 0-25 | 15 | 10 | 70 | |
| YLJ132 - 40/4 | 0-40 | 25 | 10 | 70 | |
| YLJ160 - 60/4 | 0-60 | 30 | 5 | 130 | |
| YLJ160 - 80/4 | 0-80 | 40 | 5 | 125 | |
| YLJ160 - 100/4 | 0-100 | 50 | 5 | 150 | |
| YLJ180 - 125/4 | 0-125 | 60 | 2 | 170 | |
| YLJ180 - 160/4 | 0-160 | 80 | 2 | 180 | |
| YLJ180 - 200/4 | 0-200 | 100 | 2 | 190 | |
| YLJ112 - 6/6 | 0-6 | 6 | 3.5 | 15 | 48 |
| YLJ112 - 10/6 | 0-10 | 6 | 15 | 48 | |
| YLJ132 - 16/6 | 0-16 | 8 | 10 | 80 | |
| YLJ132 - 25/6 | 0-25 | 13 | 10 | 80 | |
| YLJ132 - 40/6 | 0-40 | 20 | 10 | 73 | |
| YLJ160 - 60/6 | 0-60 | 25 | 5 | 115 | |
| YLJ160 - 80/6 | 0-80 | 30 | 5 | 120 | |
| YLJ160 - 100/6 | 0-100 | 40 | 5 | 130 | |
| YLJ180 - 125/6 | 0-125 | 45 | 2 | 170 | |
| YLJ180 - 160/6 | 0-160 | 55 | 2 | 180 | |
| YLJ180 - 200/6 | 0-200 | 80 | 2 | 190 | |
| YLJ112 - 6/8 | 0-6 | 8 | 8 | 15 | 53 |
| YLJ112 - 10/8 | 0-10 | 3 | 15 | 53 | |
| YLJ132 - 25/8 | 0-25 | 8 | 10 | 80 | |
| YLJ132 - 40/8 | 0-40 | 13 | 10 | 80 | |
| YLJ180 - 125/8 | 0-125 | 40 | 2 | 170 | |
| YLJ180 - 200/8 | 0-200 | 55 | 2 | 190 | |
www.sdgfgk.com 0371-63679060 13939020110


