產品詳情
威海FAG軸承代理商
SL04 150PP INA 150 210 80 465000 920000 圓柱滾子軸承
1214TV FAG 70 125 24 34500 13700 調心球軸承
1303 ETN9 SKF 17 47 14 12700 3400 調心球軸承
NJ 1016 ECML SKF 80 125 22 99000 127000 圓柱滾子軸承
2202TV FAG 15 35 14 9150 2080 調心球軸承
* NJ 2314 ECP SKF 70 150 51 315000 325000 圓柱滾子軸承
NU 210 ET NSK 50 90 20 69000 76500 圓柱滾子軸承
* NUP 316 ECP SKF 80 170 39 300000 290000 圓柱滾子軸承
*2322 K NSK 110 240 80 211000 94500 調心球軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
* N 318 ECP SKF 90 190 43 365000 360000 圓柱滾子軸承
NU 1068 MA SKF 340 520 82 1080000 1760000 圓柱滾子軸承
NJ304E.TVP2 +HJ304E FAG 20 52 15 31500 27000 圓柱滾子軸承
* NU 240 ECMA SKF 200 360 58 850000 1020000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
1205 K NSK 25 52 15 12200 3300 調心球軸承
2212 EKTN9 SKF 60 110 28 48800 17000 調心球軸承
2302TV FAG 15 42 17 16000 3750 調心球軸承
NU 2314 NSK 70 150 51 223000 262000 圓柱滾子軸承
SL04 5052PP INA 260 400 190 2380000 4700000 圓柱滾子軸承
NCF3052V.C3 FAG 260 400 104 1560000 2600000 圓柱滾子軸承
NJG 2330 VH SKF 150 320 108 1450000 1930000 圓柱滾子軸承
NU 2308 NSK 40 90 33 82500 88000 圓柱滾子軸承
NN3006ASK.M.SP FAG 30 55 19 29000 34000 圓柱滾子軸承
2311 NSK 55 120 43 76500 24000 調心球軸承
NCF 3064 CV SKF 320 480 121 1980000 3450000 圓柱滾子軸承
NU311E.TVP2 FAG 55 120 29 134000 140000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
NU 2356 MA SKF 280 580 175 2700000 4300000 圓柱滾子軸承
SL18 3012 INA 60 95 26 110000 145000 圓柱滾子軸承
NU 2344 ECMA SKF 220 460 145 2380000 3450000 圓柱滾子軸承
SL04 150PP INA 150 210 80 465000 920000 圓柱滾子軸承
1214TV FAG 70 125 24 34500 13700 調心球軸承
1303 ETN9 SKF 17 47 14 12700 3400 調心球軸承
NJ 1016 ECML SKF 80 125 22 99000 127000 圓柱滾子軸承
2202TV FAG 15 35 14 9150 2080 調心球軸承
* NJ 2314 ECP SKF 70 150 51 315000 325000 圓柱滾子軸承
NU 210 ET NSK 50 90 20 69000 76500 圓柱滾子軸承
* NUP 316 ECP SKF 80 170 39 300000 290000 圓柱滾子軸承
*2322 K NSK 110 240 80 211000 94500 調心球軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
* N 318 ECP SKF 90 190 43 365000 360000 圓柱滾子軸承
NU 1068 MA SKF 340 520 82 1080000 1760000 圓柱滾子軸承
NJ304E.TVP2 +HJ304E FAG 20 52 15 31500 27000 圓柱滾子軸承
* NU 240 ECMA SKF 200 360 58 850000 1020000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
1205 K NSK 25 52 15 12200 3300 調心球軸承
2212 EKTN9 SKF 60 110 28 48800 17000 調心球軸承
2302TV FAG 15 42 17 16000 3750 調心球軸承
NU 2314 NSK 70 150 51 223000 262000 圓柱滾子軸承
SL04 5052PP INA 260 400 190 2380000 4700000 圓柱滾子軸承
NCF3052V.C3 FAG 260 400 104 1560000 2600000 圓柱滾子軸承
NJG 2330 VH SKF 150 320 108 1450000 1930000 圓柱滾子軸承
NU 2308 NSK 40 90 33 82500 88000 圓柱滾子軸承
NN3006ASK.M.SP FAG 30 55 19 29000 34000 圓柱滾子軸承
2311 NSK 55 120 43 76500 24000 調心球軸承
NCF 3064 CV SKF 320 480 121 1980000 3450000 圓柱滾子軸承
NU311E.TVP2 FAG 55 120 29 134000 140000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
NU 2356 MA SKF 280 580 175 2700000 4300000 圓柱滾子軸承
SL18 3012 INA 60 95 26 110000 145000 圓柱滾子軸承
NU 2344 ECMA SKF 220 460 145 2380000 3450000 圓柱滾子軸承

