產(chǎn)品詳情
* 用2種電源(交流適配器或可充電電池)
* 4位數(shù)顯示器(-60.00-0.00dBm/1nW-1mW)
| 技術(shù)指標(biāo): | |
| 顯示器 | 4位數(shù)字 |
| 可測量波長 | 1310、1550nm(2個量程) |
| 光學(xué)探頭 | 硅光電二極管(探頭表面程5.8 X 5.8mm) |
| 光學(xué)功率量程 | 負(fù)60.00 至 0.00dBm |
| 1.00nW至1.000mW | |
| 量程 | 自動 |
| 精度 | ±5% (@-23dBm/5uW參考波長) |
| 光電傳感器 | InGaAs-Pin光電二極管ф1mm |
| 電池 | 可充電電池或交流適配器(AD-30-2) |
| 尺寸/重量 | 主機(jī): H164*W85*D35mm / 400g |
| 隨機(jī)附件 | 交流適配器(AD-30-2)、使用說明書 |

