產品詳情
十堰KOYO軸承
NCF 3005 CV SKF 25 47 16 31900 35500 圓柱滾子軸承
1306TV FAG 30 72 19 21200 6300 調心球軸承
NCF 3006 CV SKF 30 55 19 39600 44000 圓柱滾子軸承
305702 C-2Z SKF 15 40 15.9 10600 5850 角接觸球軸承
NJ 2211 ET NSK 55 100 25 101000 122000 圓柱滾子軸承
SL18 3015 INA 75 115 30 145000 194000 圓柱滾子軸承
NCF 3007 CV SKF 35 62 20 48400 56000 圓柱滾子軸承
NUP 204 ECP SKF 20 47 14 25100 25200 圓柱滾子軸承
NJG 2307 VH SKF 35 80 31 108000 114000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
NCF 3008 CV SKF 40 68 21 57200 69500 圓柱滾子軸承
* NU 2307 ECP SKF 35 80 31 106000 98000 圓柱滾子軸承
NJG 2311 VH SKF 55 120 43 233000 260000 圓柱滾子軸承
NCF 3013 CV SKF 65 100 26 112000 163000 圓柱滾子軸承
NU 1072 MA SKF 360 540 82 1100000 1830000 圓柱滾子軸承
NJG 2313 VH SKF 65 140 48 303000 360000 圓柱滾子軸承
NUP 204 ET NSK 20 47 14 25700 22600 圓柱滾子軸承
NJ 2315 NSK 75 160 55 258000 300000 圓柱滾子軸承
NCF 3015 CV SKF 75 115 30 134000 190000 圓柱滾子軸承
N 405 NSK 25 80 21 46500 40000 圓柱滾子軸承
NJG 2316 VH SKF 80 170 58 457000 570000 圓柱滾子軸承
1309 K NSK 45 100 25 38500 12700 調心球軸承
NU 311 ET NSK 55 120 29 137000 143000 圓柱滾子軸承
NJ2216E.TVP2+HJ216E FAG 80 140 33 186000 245000 圓柱滾子軸承
NCF 2920 CV SKF 100 140 24 128000 200000 圓柱滾子軸承
* NJ 2306 ECP SKF 30 72 27 83000 75000 圓柱滾子軸承
NJG 2320 VH SKF 100 215 73 682000 865000 圓柱滾子軸承
NU 419 M SKF 95 240 55 413000 455000 圓柱滾子軸承
NCF 2922 CV SKF 110 150 24 134000 220000 圓柱滾子軸承
NU 1084 MA SKF 420 620 90 1420000 2450000 圓柱滾子軸承
NJG 2322 VH SKF 110 240 80 858000 1060000 圓柱滾子軸承
2200.2RS.TV FAG 10 30 14 5500 1200 調心球軸承
NCF 2924 CV SKF 120 165 27 172000 290000 圓柱滾子軸承
SL02 4934 INA 170 230 60 445000 950000 圓柱滾子軸承
NJ 214 NSK 70 125 24 83500 95000 圓柱滾子軸承
NCF 3005 CV SKF 25 47 16 31900 35500 圓柱滾子軸承
1306TV FAG 30 72 19 21200 6300 調心球軸承
NCF 3006 CV SKF 30 55 19 39600 44000 圓柱滾子軸承
305702 C-2Z SKF 15 40 15.9 10600 5850 角接觸球軸承
NJ 2211 ET NSK 55 100 25 101000 122000 圓柱滾子軸承
SL18 3015 INA 75 115 30 145000 194000 圓柱滾子軸承
NCF 3007 CV SKF 35 62 20 48400 56000 圓柱滾子軸承
NUP 204 ECP SKF 20 47 14 25100 25200 圓柱滾子軸承
NJG 2307 VH SKF 35 80 31 108000 114000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
NCF 3008 CV SKF 40 68 21 57200 69500 圓柱滾子軸承
* NU 2307 ECP SKF 35 80 31 106000 98000 圓柱滾子軸承
NJG 2311 VH SKF 55 120 43 233000 260000 圓柱滾子軸承
NCF 3013 CV SKF 65 100 26 112000 163000 圓柱滾子軸承
NU 1072 MA SKF 360 540 82 1100000 1830000 圓柱滾子軸承
NJG 2313 VH SKF 65 140 48 303000 360000 圓柱滾子軸承
NUP 204 ET NSK 20 47 14 25700 22600 圓柱滾子軸承
NJ 2315 NSK 75 160 55 258000 300000 圓柱滾子軸承
NCF 3015 CV SKF 75 115 30 134000 190000 圓柱滾子軸承
N 405 NSK 25 80 21 46500 40000 圓柱滾子軸承
NJG 2316 VH SKF 80 170 58 457000 570000 圓柱滾子軸承
1309 K NSK 45 100 25 38500 12700 調心球軸承
NU 311 ET NSK 55 120 29 137000 143000 圓柱滾子軸承
NJ2216E.TVP2+HJ216E FAG 80 140 33 186000 245000 圓柱滾子軸承
NCF 2920 CV SKF 100 140 24 128000 200000 圓柱滾子軸承
* NJ 2306 ECP SKF 30 72 27 83000 75000 圓柱滾子軸承
NJG 2320 VH SKF 100 215 73 682000 865000 圓柱滾子軸承
NU 419 M SKF 95 240 55 413000 455000 圓柱滾子軸承
NCF 2922 CV SKF 110 150 24 134000 220000 圓柱滾子軸承
NU 1084 MA SKF 420 620 90 1420000 2450000 圓柱滾子軸承
NJG 2322 VH SKF 110 240 80 858000 1060000 圓柱滾子軸承
2200.2RS.TV FAG 10 30 14 5500 1200 調心球軸承
NCF 2924 CV SKF 120 165 27 172000 290000 圓柱滾子軸承
SL02 4934 INA 170 230 60 445000 950000 圓柱滾子軸承
NJ 214 NSK 70 125 24 83500 95000 圓柱滾子軸承

