產品詳情
1302 ETN9 SKF 15 42 13 10800 2600 調心球軸承
SL02 4938 INA 190 260 69 590000 1290000 圓柱滾子軸承
2211 E-2RS1KTN9 SKF 55 100 25 27600 10600 調心球軸承
2314M FAG 70 150 35 110000 37500 調心球軸承
2212 E-2RS1TN9 SKF 60 110 28 31200 12200 調心球軸承
127 NSK 7 22 7 2750 600 調心球軸承
2213 E-2RS1KTN9 SKF 65 120 31 35100 14000 調心球軸承
* NU 2213 ECP SKF 65 120 31 170000 180000 圓柱滾子軸承
* 2321 NSK 105 225 77 200000 87000 調心球軸承
2210 K NSK 50 90 23 23300 8450 調心球軸承
1222 K NSK 100 200 38 87000 38500 調心球軸承
SL18 5005 INA 25 47 30 54000 65000 圓柱滾子軸承
11204 ETN9 SKF 20 47 14 12700 3400 調心球軸承
2318 NSK 90 190 64 154000 57500 角接觸球軸承
SL18 2204 INA 20 47 18 41000 37500 圓柱滾子軸承
NNCF 5015 CV SKF 75 115 54 251000 380000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
1201TV FAG 12 32 10 5600 1270 調心球軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
1309TV FAG 45 100 25 38000 12900 調心球軸承
*1322 K NSK 110 240 50 161000 72000 調心球軸承
2304 TN SKF 20 52 21 18200 4750 調心球軸承
11209 TN9 SKF 45 85 19 21600 7350 調心球軸承
1204 EKTN9 SKF 17 47 14 12700 3400 調心球軸承
2316 SKF 80 170 58 135000 49000 調心球軸承
H 204 SKF 17 47 14 12700 3400 調心球軸承
NU 1005 SKF 25 47 12 14200 13200 圓柱滾子軸承
H 205 SKF 20 52 15 14300 4000 調心球軸承
SL02 4938 INA 190 260 69 590000 1290000 圓柱滾子軸承
2211 E-2RS1KTN9 SKF 55 100 25 27600 10600 調心球軸承
2314M FAG 70 150 35 110000 37500 調心球軸承
2212 E-2RS1TN9 SKF 60 110 28 31200 12200 調心球軸承
127 NSK 7 22 7 2750 600 調心球軸承
2213 E-2RS1KTN9 SKF 65 120 31 35100 14000 調心球軸承
* NU 2213 ECP SKF 65 120 31 170000 180000 圓柱滾子軸承
* 2321 NSK 105 225 77 200000 87000 調心球軸承
2210 K NSK 50 90 23 23300 8450 調心球軸承
1222 K NSK 100 200 38 87000 38500 調心球軸承
SL18 5005 INA 25 47 30 54000 65000 圓柱滾子軸承
11204 ETN9 SKF 20 47 14 12700 3400 調心球軸承
2318 NSK 90 190 64 154000 57500 角接觸球軸承
SL18 2204 INA 20 47 18 41000 37500 圓柱滾子軸承
NNCF 5015 CV SKF 75 115 54 251000 380000 圓柱滾子軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
1201TV FAG 12 32 10 5600 1270 調心球軸承
6305ZZCM 6306ZZCM 6307ZZCM
1309TV FAG 45 100 25 38000 12900 調心球軸承
*1322 K NSK 110 240 50 161000 72000 調心球軸承
2304 TN SKF 20 52 21 18200 4750 調心球軸承
11209 TN9 SKF 45 85 19 21600 7350 調心球軸承
1204 EKTN9 SKF 17 47 14 12700 3400 調心球軸承
2316 SKF 80 170 58 135000 49000 調心球軸承
H 204 SKF 17 47 14 12700 3400 調心球軸承
NU 1005 SKF 25 47 12 14200 13200 圓柱滾子軸承
H 205 SKF 20 52 15 14300 4000 調心球軸承

