產品詳情
| 材質 | 厚度 | 寬度 | 長度 | 噸位 |
| Q420 | 5.8 | 1500 | C | 28.830 |
| Q420 | 5.8 | 1500 | C | 29.510 |
| Q420 | 5.8 | 1500 | C | 27.610 |
| Q420 | 5.8 | 1500 | C | 27.470 |
| Q420 | 5.8 | 1800 | C | 28.750 |
| Q420 | 5.8 | 1800 | C | 27.190 |
| Q420 | 5.8 | 1800 | C | 27.780 |
| Q420 | 5.8 | 1800 | C | 27.810 |
| Q420 | 5.8 | 1800 | C | 28.940 |
| Q420 | 5.8 | 1800 | C | 29.560 |
| Q420 | 5.8 | 2000 | C | 28.990 |
| Q420 | 5.8 | 2000 | C | 29.560 |
| Q420 | 5.8 | 2000 | C | 28.300 |
| Q420 | 5.8 | 2000 | C | 28.660 |
| Q420 | 5.8 | 2000 | C | 29.500 |
| Q420 | 5.8 | 2000 | C | 28.960 |
| Q420 | 7.8 | 1800 | C | 27.780 |
| Q420 | 7.8 | 1800 | C | 27.810 |
| Q420 | 7.8 | 2000 | C | 29.360 |
| Q420 | 7.8 | 2000 | C | 29.410 |
| Q420 | 7.8 | 2000 | C | 28.930 |
| Q420 | 7.8 | 2000 | C | 28.300 |
| Q420 | 9.8 | 1500 | C | 27.770 |
| Q420 | 9.8 | 1800 | C | 28.660 |
| Q420 | 9.8 | 1800 | C | 28.680 |
| Q420 | 9.8 | 1800 | C | 27.860 |
| Q420 | 9.8 | 1800 | C | 27.720 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 29.490 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 28.860 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 28.990 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 29.560 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 28.300 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 28.810 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 29.460 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 29.390 |
| Q420 | 9.8 | 2000 | C | 28.840 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 28.810 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 29.360 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 29.410 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 28.930 |
| Q420 | 11.8 | 1500 | C | 28.300 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 27.770 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 27.860 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 28.820 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 28.680 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 29.390 |
| Q420 | 11.8 | 1800 | C | 28.740 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 28.320 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 29.630 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 29.000 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 28.860 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 28.900 |
| Q420 | 11.8 | 2000 | C | 29.410 |
| Q420 | 13.8 | 1800 | C | 27.610 |
| Q420 | 13.8 | 1800 | C | 27.860 |
| Q420 | 13.8 | 2000 | C | 28.990 |
| Q420 | 13.8 | 2000 | C | 28.860 |
| Q420 | 13.8 | 2000 | C | 28.890 |
| Q420 | 13.8 | 2000 | C | 28.830 |
| Q420 | 13.8 | 2000 | C | 29.510 |
| Q420 | 15.8 | 1800 | C | 27.610 |
| Q420 | 15.8 | 1800 | C | 27.470 |
| Q420 | 15.8 | 1800 | C | 28.750 |
| Q420 | 15.8 | 1800 | C | 27.190 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 28.950 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 28.820 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 28.680 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 29.390 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 28.740 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 28.320 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 29.630 |
| Q420 | 15.8 | 2000 | C | 29.000 |
| Q420 | 8.1 | 1500 | C | 28.910 |
| Q420 | 8.1 | 1500 | C | 29.170 |
| Q420 | 8.1 | 1800 | C | 29.410 |
| Q420 | 8.1 | 1800 | C | 28.860 |
| Q420 | 10.1 | 1500 | C | 28.900 |
| Q420 | 10.1 | 1500 | C | 29.410 |
| Q420 | 10.1 | 1800 | C | 27.610 |
| Q420 | 10.1 | 1800 | C | 28.300 |
| Q420 | 12.1 | 1500 | C | 28.130 |
| Q420 | 12.1 | 1500 | C | 28.020 |
| Q420 | 12.1 | 1800 | C | 28.150 |
| Q420 | 12.1 | 1800 | C | 27.630 |
| Q420 | 14.1 | 1500 | C | 28.760 |
| Q420 | 14.1 | 1500 | C | 28.330 |
| Q420 | 14.1 | 1800 | C | 28.620 |
| Q420 | 14.1 | 1800 | C | 28.200 |
| Q420 | 14.1 | 2000 | C | 27.790 |
| Q420 | 14.1 | 2000 | C | 28.300 |
| Q420 | 14.1 | 2000 | C | 28.130 |
| Q420 | 16.1 | 1500 | C | 27.570 |
| Q420 | 16.1 | 1800 | C | 27.570 |
| Q420 | 16.1 | 1800 | C | 27.330 |
| Q420 | 16.1 | 2000 | C | 29.630 |
| Q420 | 16.1 | 2000 | C | 28.760 |


