產品詳情
DSX-AL5040該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。
內容描述:







| 外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:2025 高:2995 | ||
|---|---|---|---|
| 貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
| 排放依據標準: | 燃料種類: | ||
| 最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 4495 |
| 載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
| 轉向型式: | 整備質量(kg): | 4300 | |
| 軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
| 軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
| 鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
| 輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3 | |
| 額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
| 輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
| 反光標識生產企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,HW1400 |
| 反光標識商標: | 通明,艾普萊斯 | 防抱死制動系統: | 無 |
| 車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550,1130/1505 | |
| 其它: | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 | ||
| 說明: | |||
| 油耗申報值(L/100km): | |||
| 是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業 | 底盤類別 |
|---|---|---|---|---|
| N | 2162985 | BJ1043V9JEA-A | 北汽福田汽車股份有限公司 | 二類 |
| 聯系 電話 | 13872892780 | 辦公電話 | 0722-3281088 | QQ:785680542 |


